Rafael Urazbahtin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes név | Urazbahtin Rafael Radikovics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Született |
1978. november 20. (43 éves) Alma-Ata , Kazah SSR , Szovjetunió |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | Kazahsztán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | támadás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub információk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Bányász (Karaganda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munka megnevezése | edző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Radikovics Urazbahtin ( 1978. november 20., Alma -Ata , Kazah SSR , Szovjetunió ) - kazah labdarúgó , csatár . 17 éves pályafutása alatt több mint 10 klubot váltott. 1998 és 2004 között a kazah válogatottban is játszott .
Urazbakhtin 1996-ban kezdte profi karrierjét a Taldy-Kurgan " Kaynar "-nál. A következő évben az Ulytau Zhezkazgan csapatában kezd játszani, de 9 meccs után a sikeresebb Kairat klubhoz igazol.
2001-ben kezdett játszani az orosz Premier League -ben a Rostselmash csapatában . De egy évvel később visszatér Kazahsztánba. 2003-ban az Aktobe-Lento csapatában kezdett játszani, és a klub gólkirálya lett. Aztán minden évben klubot vált, és csak 2010-ben marad a Vostokban , és ott játszik 2013 végéig.
Urazbahtin mérkőzései és góljai a válogatottban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nem. | dátum | Ellenfél | Jelölje be | célokat | Verseny |
egy | 1998. december 1 | Irak | 0:2 | — | Ázsiai Játékok 1998 |
2 | 1998. december 8 | Thaiföld | 1:1 | — | Ázsiai Játékok 1998 |
3 | 1998. december 12 | Libanon | 0:3 | — | Ázsiai Játékok 1998 |
négy | 2001. április 12 | Nepál | 6:0 | egy | 2002-es világbajnoki selejtezők |
5 | 2001. április 14 | Makaó | 3:0 | — | 2002-es világbajnoki selejtezők |
6 | 2001. április 16 | Irak | 1:1 | — | 2002-es világbajnoki selejtezők |
7 | 2001. április 21 | Nepál | 4:0 | egy | 2002-es világbajnoki selejtezők |
nyolc | 2001. április 23 | Makaó | 5:0 | — | 2002-es világbajnoki selejtezők |
9 | 2001. április 25 | Irak | 1:1 | — | 2002-es világbajnoki selejtezők |
tíz | 2004. szeptember 8 | Ukrajna | 1:2 | — | 2006-os világbajnoki selejtezők |
tizenegy | 2004. október 13 | Albánia | 0:1 | — | 2006-os világbajnoki selejtezők |
12 | 2004. november 17 | Görögország | 1:2 | — | 2006-os világbajnoki selejtezők |
Nős, két gyermeke van [1] .
![]() |
---|