Chris Wideman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozíció | védő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
markolat | jobb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ország | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1990. január 7. (32 évesen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | St. Louis , Missouri , USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHL draft | 2009 -ben az ottawai Senators klub a 4. körben választotta az összetett 100-as szám alatt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubkarrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érmek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Chris Wideman ( angol. Chris Wideman ; 1990. január 7., St. Louis ) amerikai jégkorongozó , a Montreal Canadiens klub és az Egyesült Államok jégkorong-válogatottjának védője .
A 2009-es NHL nevezési drafton a 4. körben, összesítésben a 100. helyen választotta az Ottawa Senators . A draftolás után visszatért a Miami Red Hawkshoz, amellyel még három szezont játszott.
2012. március 28-án kétéves újonc szerződést írt alá Ottawával, és az ottawai farmklubhoz, a Binghamton Senatorshoz küldték , ahol három szezont játszott; a 2014/15-ös szezon végén a liga legjobb védőjeként vehette át a díjat. [egy]
2015. június 29-én egy évvel meghosszabbította szerződését Ottawával. [2] 2015. október 17-én debütált az NHL-ben a Nashville ellen , amikor a Predators 4–3-as győzelmet aratott. Első gólját az NHL-ben november 7-én szerezte a Carolina Hurricanes elleni mérkőzésen , amelyet a karolinaiak hosszabbításban nyertek meg 3:2-re. [3] Miután a 2017/18-as szezon nagy részét combizom-sérülés miatt kihagyta, és felépült a műtét után, a szezon során 16 mérkőzésen lépett pályára. [négy]
2018. június 24-én egyéves szerződést írt alá Ottawával. [5] A szezon során háromszor cserélt csapatot: november 22-én az Edmonton Oilershez , december 30-án pedig ismét a Florida Panthershez , ahonnan a Pittsburgh Penguinshez cserélték . 2019. február 25 . [6] [7] [8]
2019. július 16-án szabadügynökként aláírt az Anaheim Duckshoz . [9]
2020-ban elhagyta Észak-Amerikát, és Oroszországba ment, ahol június 1-jén egyéves szerződést írt alá a Torpedo Nyizsnyij Novgorod KHL -klubbal . [10] A szezon végén 41 pontot szerzett (9 gól + 32), és megkapta a KHL szezon legtöbb gólt rúgó védekező játékosaként járó díjat . [tizenegy]
A szezon végén visszatért az NHL-be, ahol 2021. július 28-án egyéves szerződést írt alá a Montreal Canadiens klubjával. [12] A szezon végén 27 pontot szerzett (4 + 23), így Jeff Petrie -vel együtt csapata legtöbb gólt szerző védője lett, és a csapat egyik vezére a védekezésben. [13]
2022. június 6-án új, kétéves szerződést írt alá Montreallal. [tizennégy]
Az amerikai csapat tagjaként szerepelt a 2016 -os és a 2021-es világbajnokságon , majd 2021-ben bronzérmes lett a csapat tagjaként.
alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évad | Csapat | Liga | És | G | P | O | Str | És | G | P | O | Str | ||
2006–2007 | St. Louis banditák | NAHL | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | egy | egy | négy | ||
2007–2008 | Cedar Rapids Roughriders | USHL | 53 | 2 | 12 | tizennégy | 51 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008–09 | Miami Redhawks | CCHA | 39 | 0 | 26 | 26 | 56 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Miami Redhawks | CCHA | 44 | 5 | 17 | 22 | 63 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Miami Redhawks | CCHA | 39 | 3 | húsz | 23 | 32 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | Miami Redhawks | CCHA | 41 | négy | húsz | 24 | 40 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Elmira Jackalz | ECHL | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Binghamton Senators | AHL | 60 | 2 | 16 | tizennyolc | 46 | 3 | egy | 2 | 3 | 2 | ||
2013–14 | Binghamton Senators | AHL | 73 | 9 | 42 | 51 | 101 | négy | egy | 0 | egy | 6 | ||
2014–15 | Binghamton Senators | AHL | 75 | 19 | 42 | 61 | 116 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | Ottawa Senators | NHL | 64 | 6 | 7 | 13 | 34 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Ottawa Senators | NHL | 76 | 5 | 12 | 17 | 46 | tizenöt | egy | 3 | négy | négy | ||
2017–18 | Ottawa Senators | NHL | 16 | 3 | 5 | nyolc | 6 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Ottawa Senators | NHL | 19 | 2 | 3 | 5 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Edmonton Oilers | NHL | 5 | 0 | 2 | 2 | négy | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Florida Panthers | NHL | egy | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Springfield Thunderbirds | AHL | 16 | 3 | tíz | 13 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | — | — | — | — | — | ||
2019–20 | San Diego Gulls | AHL | 53 | 9 | 22 | 31 | 73 | — | — | — | — | — | ||
2020–21 | Torpedo Hn | KHL | 59 | 9 | 32 | 41 | 73 | négy | egy | egy | 2 | húsz | ||
2021–22 | Montreal Canadiens | NHL | 64 | négy | 23 | 27 | 67 | — | — | — | — | — | ||
Összesen az NHL-ben | 245 | húsz | 52 | 72 | 171 | tizenöt | egy | 3 | négy | négy | ||||
Teljes KHL | 59 | 9 | 32 | 41 | 73 | négy | egy | egy | 2 | húsz |
Év | Nemzeti csapat | Verseny | Hely | És | G | P | O | Str | |
2016 | USA | Világbajnokság | négy | tíz | 2 | négy | 6 | nyolc | |
2021 | USA | Világbajnokság | ![]() |
9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Összesen felnőtt szinten | 19 | 2 | négy | 6 | tíz |
---|
![]() | |
---|---|
Tematikus oldalak |
Montreal Canadiens – aktuális névsor | |
---|---|
|
USA csapat – 2016-os világbajnokság – 4 | ||
---|---|---|