Az atlantai XXVI . Nyári Olimpiai Játékok súlyemelő versenyeit 1996. július 20. és 30. között rendezték meg a Georgia World Congress Center multifunkcionális komplexumában . Ezeken 77 ország 243 sportolója vett részt.
Kategória | Arany | Ezüst | Bronz |
54 kg | Halil Mutlu Törökország |
Zhang Xiangsen Kína |
Sevdalin Minchev Bulgária |
59 kg | Tang Lingsheng Kína |
Leonidas Sabanis Görögország |
Nikolai Peshalov Bulgária |
64 kg | Naim Suleymanoglu Törökország |
Valerios Leonidis Görögország |
Xiao Jiangang Kína |
70 kg | Zhan Xugang Kína |
Kim Myeongnam Észak-Korea |
Attila Feri Magyarország |
76 kg | Pablo Lara Kuba |
Yoto Yotov Bulgária |
Jeong Chulho Észak-Korea |
83 kg | Pyrros Dimas Görögország |
Mark Huster Németország |
Andrzej Zofalik Lengyelország |
91 kg | Alekszej Petrov Oroszország |
Leonidas Kokas Görögország |
Oliver Caruso Németország |
99 kg | Akakios Kakiashvilis Görögország |
Anatolij Khrapaty Kazahsztán |
Denis Gottfried Ukrajna |
108 kg | Timur Taymazov Ukrajna |
Szergej Szirtsov Oroszország |
Nicolae Vlad Románia |
Utca. 108 kg | Andrey Chemerkin Oroszország |
Ronnie Weller Németország |
Stefan Botev Ausztrália |
Nem. | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | 4. hely | 5. hely | 6. hely | Feltételes pontok | Érmek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Görögország | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 5 |
2 | Kína | 2 | egy | egy | egy | 2 | egy | 29 | négy |
3 | Oroszország | 2 | egy | 0 | 0 | 2 | egy | 22 | 3 |
négy | Bulgária | 0 | egy | 2 | egy | 0 | 2 | tizennyolc | 3 |
5 | Németország | 0 | 2 | egy | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 |
6 | pulyka | 2 | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | tizenöt | 2 |
7 | Ukrajna | egy | 0 | egy | egy | 0 | 0 | 13 | 2 |
nyolc | Kuba | egy | 0 | 0 | 0 | egy | egy | 9 | egy |
nyolc | Észak Kórea | 0 | egy | egy | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
tíz | Ausztrália | 0 | 0 | egy | egy | 0 | 0 | 7 | egy |
tizenegy | Magyarország | 0 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | 6 | egy |
tizenegy | Románia | 0 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | 6 | egy |
13 | Kazahsztán | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | egy |
13 | Fehéroroszország | 0 | 0 | 0 | egy | egy | 0 | 5 | 0 |
tizenöt | Lengyelország | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | négy | egy |
16 | Dél-Korea | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Japán | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 3 | 0 |
tizennyolc | Algéria | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 2 | 0 |
tizennyolc | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 2 | 0 |
tizennyolc | Örményország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | egy | 0 |
Teljes | tíz | tíz | tíz | tíz | tíz | tíz | 210 | harminc |
A szakítás és a tiszta és rántás eredményei zárójelben vannak feltüntetve .
egy | H. Mutlu | pulyka | 287,5 (132,5+155,0) |
2 | Zhang Xiangsen | Kína | 280 (130,0+150,0) |
3 | S. Mincsev | Bulgária | 277,5 (125,0+152,5) |
négy | Lan Shizhang | Kína | 275,0 (125,0+150,0) |
5 | T. Chikharyan | Románia | 265,0 (120,0+145,0) |
6 | I. Ivanov | Bulgária | 257,5 (112,5+145) |
7 | Koh Kwang Ku | Dél-Korea | 255,0 (115,0+140,0) |
nyolc | H. Fernandez | Colombia | 255,0 (110,0+145,0) |
egy | Tang Lingsheng | Kína | 307,5 (137,5+170,0) |
2 | L. Sabanis | Görögország | 305,0 (137,5+167,5) |
3 | N. Peshalov | Bulgária | 302,5 (137,5+165,0) |
négy | H. Ikehata | Japán | 297,5 (132,5+165,0) |
5 | W. Vargas | Kuba | 297,5 (135,0+162,5) |
6 | Xu Dong | Kína | 295,0 (132,5+162,5) |
7 | Y. Sargsyan | Ausztrália | 280,0 (125,0+155,0) |
nyolc | Z. Farkas | Magyarország | 280,0 (130,0+150,0) |
egy | N. Suleymanoglu | pulyka | 335,0 (147,5+187,5) |
2 | V. Leonidis | Görögország | 332,5 (145,0+187,5) |
3 | Xiao Jiangang | Kína | 322,5 (145,0+177,5) |
négy | J. Celilis | Görögország | 322,5 (145,0+177,5) |
5 | A. Popa | Magyarország | 307,5 (135,0+172,5) |
6 | I. Iliev | Bulgária | 305,0 (142,5+162,5) |
7 | M. Yagchi | pulyka | 302,5 (135,0+167,5) |
nyolc | Z. Keskesh | Magyarország | 302,5 (135,0+167,5) |
egy | Zhan Xugang | Kína | 357,5 (162,5+195,0) |
2 | Kim Myeongnam | Észak Kórea | 345,0 (160,0+185,0) |
3 | A. Feri | Magyarország | 340,0 (152,5+187,5) |
négy | P. Zseljazkov | Bulgária | 335,0 (155,0+180,0) |
5 | A. Yahiu | Algéria | 335,0 (150,0+185,0) |
6 | I. Militosyan | Örményország | 335,0 (152,5+182,5) |
7 | Wang Yanghu | Kína | 332,5 (152,5+180,0) |
nyolc | I. Aranda | Kuba | 332,5 (145,0+187,5) |
egy | P. Lara | Kuba | 367,5 (162,5+205,0) |
2 | Y. Yotov | Bulgária | 360,0 (160,0+200,0) |
3 | jung cheolho | Észak Kórea | 357,5 (162,5+195,0) |
négy | V. Mitru | Görögország | 357,5 (162,5+195,0) |
5 | Lin Shoufeng | Kína | 352,5 (157,5+195,0) |
6 | I. Steinhöfel | Németország | 347,5 (160,0+187,5) |
7 | Sz. Filimonov | Oroszország | 345,0 (160,0+185,0) |
nyolc | O. Barseghyan | Örményország | 345,0 (155,0+190,0) |
egy | P. Dimas | Görögország | 392,5 (180,0+212,5) |
2 | M. Huster | Németország | 383,5 (170,0+213,5) |
3 | A. Tsofalik | Lengyelország | 372,5 (170,0+202,5) |
négy | K. Kunev | Ausztrália | 370,0 (170,0+200,0) |
5 | V. Vakarchuk | Moldova | 367,5 (165,0+202,5) |
6 | S. Chakhoyan | Örményország | 365,0 (170,0+195,0) |
7 | D. Sevinch | pulyka | 362,5 (165,0+197,5) |
nyolc | K. Milev | Bulgária | 360,0 (160,0+200,0) |
egy | A. Petrov | Oroszország | 402,5 (187,5+215,0) |
2 | L. Kokas | Görögország | 390,0 (175,0+215,0) |
3 | O. Caruso | Németország | 390,0 (175,0+215,0) |
négy | S. Bulut | pulyka | 390,0 (177,5+212,5) |
5 | I. Alekszejev | Oroszország | 387,5 (182,5+205,0) |
6 | K. E. Hernandez | Kuba | 382,5 (175,0+207,5) |
7 | O. Chumak | Ukrajna | 380,0 (167,5+212,5) |
nyolc | P. Bratojcsev | Bulgária | 380,0 (175,0+205,0) |
egy | A. Kakiasvilis | Görögország | 420,0 (185,0+235,0) |
2 | A. Khrapaty | Kazahsztán | 410,0 (187,5+222,5) |
3 | D. Gottfried | Ukrajna | 402,5 (187,5+215,0) |
négy | S. Rybalchenko | Ukrajna | 395,0 (182,5+212,5) |
5 | V. Rubin | Oroszország | 390,0 (175,0+215,0) |
6 | D. Szmirnov | Oroszország | 390,0 (175,0+215,0) |
7 | I. Szadykov | Németország | 385,0 (177,5+207,5) |
nyolc | A. Grigorjan | Örményország | 380,0 (175,0+205,0) |
egy | T. Taymazov | Ukrajna | 430,0 (195,0+235,0) |
2 | Sz. Szirtsov | Oroszország | 420,0 (195,0+225,0) |
3 | N. Vlad | Románia | 420,0 (197,5+222,5) |
négy | V. Emelyanov | Fehéroroszország | 407,5 (187,5+220,0) |
5 | Cui Wenhua | Kína | 405,0 (190,0+215,0) |
6 | W. Barnett | USA | 395,0 (175,0+220,0) |
7 | A. Vardanyan | Örményország | 395,0 (180,0+215,0) |
nyolc | D. Osukh | Lengyelország | 392,5 (177,5+215,0) |
egy | A. Chemerkin | Oroszország | 457,5 (197,5+260,0) |
2 | R. Weller | Németország | 455,0 (200,0+255,0) |
3 | S. Botev | Ausztrália | 450,0 (200,0+250,0) |
négy | Kim Daehyun | Dél-Korea | 437,5 (190,0+247,5) |
5 | A. Kurlovich | Fehéroroszország | 425,0 (195,0+230,0) |
6 | M. Nerlinger | Németország | 422,5 (185,0+237,5) |
7 | P. Salcidis | Görögország | 420,0 (185,0+235,0) |
nyolc | T. Stark | Magyarország | 415,0 (187,5+227,5) |
Súlyemelés az olimpián | ||
---|---|---|
Lásd még a nyertesek listáját: férfiak és nők |