Város | |||||
Hangok | |||||
---|---|---|---|---|---|
japán 砺波市 | |||||
| |||||
|
|||||
36°39′ é. SH. 136°58′ K e. | |||||
Ország | Japán | ||||
Prefektúra | Toyama | ||||
Polgármester | Osamu Natsuno | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Alapított | 1954 | ||||
Négyzet | 126,96 km² | ||||
Időzóna | UTC+9:00 | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 48 973 ember ( 2014 ) | ||||
Sűrűség | 385,74 fő/km² | ||||
Digitális azonosítók | |||||
Irányítószám | 〒 939—1300 | ||||
A kód | 16208-6 | ||||
Egyéb | |||||
Vidék | Chubu | ||||
Szimbolizmus |
Virág : Tulipánfa: Cryptomeria Madár : Hypsipetes amaurotis |
||||
city.tonami.toyama.jp (japán) | |||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Tonami (砺 波市 , Tonami-shi ) egy város Japánban , Toyama prefektúrában . A város területe 126,96 km² [1] , lakossága 48 973 fő (2014. július 1.) [2] , népsűrűsége 385,74 fő/km².
A várost 1954. április 1-jén alapították .
Toyama prefektúra | ||
---|---|---|
Városok | ||
megyék |
| |
települések | ||
falvak | Funahashi |