Lövés a 2012-es nyári olimpián – fekvő puska, 50 méter (férfi)

A stabil verziót 2021. június 18- án ellenőrizték . Ellenőrizetlen változtatások vannak a sablonokban vagy a .
Lövés a
2012-es nyári olimpián
Puska
Légpuska, 10 méter   férfiak   nők
Puskás, 50 méteres férfiak
Puska három állásból, 50 méter férfiak nők
Pisztoly
Pneumatikus pisztoly, 10 méter férfiak nők
Gyorstüzelő pisztoly, 25 méter férfiak
Pisztoly, 25 méter nők
Pisztoly, 50 méter férfiak
Állvány
Létra férfiak nők
Dupla csapda férfiak
Kabaréjelenet férfiak nők
Képesítés
← 2008 2016 →

A 2012-es nyári olimpiai játékok férfi 50 méteres hason fekvő puskás versenyére augusztus 3-án került sor . 34 ország 50 sportolója vett részt.

A fehérorosz lövő Szergej Martynov lett a hetedik olimpiáján olimpiai bajnok , aki mind a 70 lövésben a legjobb tíz közé jutott. A jelenlegi olimpiai bajnok ukrán Artur Ayvazyan csak a 21. eredményt mutatta be, és nem jutott be a döntőbe.

Nyertesek

Arany Ezüst Bronz
 Szergej Martynov
Fehéroroszország
 Lionel Cox
Belgium
 Raymond Debevec
Szlovénia

Records

Képesítés
Világrekord Vjacseszlav Bocskarev 600 Zágráb , Jugoszlávia 1989. július 13
Olimpiai rekord  Christian Kles  ( GER ) 600 Atlanta , USA 1996. július 25
Összeg
Világrekord Christian Kles ( GER ) 704.8 Atlanta , USA 1996. július 25
Olimpiai rekord  Christian Kles  ( GER ) 704.8 Atlanta , USA 1996. július 25

Formátum

A verseny két részre oszlik. A selejtezőkörben a sportolók 60 lövést hajtanak végre, a találatokat 1 pont pontossággal rögzítik. A maximális pontszám 10, a maximálisan elérhető pontszám 600.

A kvalifikációs eredmény szerint a legjobb 8 versenyző vesz részt a döntőben. A sportolók 10 lövést hajtanak végre, amelyeket 0,1-es pontossággal rögzítenek (a maximális pontszám 10,9). A bajnokot a kvalifikáció és a döntő eredményeinek összege határozza meg. Az egyenlőségeket az összecsapások eredményei határozzák meg.

Eredmények

Képesítés

Hely vadász Ország egy 2 3 négy 5 6 Összeg Belföldi 10 Shootout
egy Szergej Martynov  Fehéroroszország 100 100 100 100 100 100 600 53
2 Lionel Cox  Belgium 100 99 100 100 100 100 599 49
3 Raymond Debevets  Szlovénia 100 99 99 100 99 99 596 42
négy Daniel Brodmeier  Németország 98 99 100 100 99 99 595 41 52.3
5 Han Jin Seop  Dél-Korea 99 99 99 100 99 99 595 42 52.2
6 Niccolo Campriani  Olaszország 100 99 99 99 98 100 595 42 51.7
7 Joydeep Karmakar  India 99 98 100 98 100 100 595 37 51.6
nyolc Boyan Djurkovic  Horvátország 97 99 100 99 100 100 595 33 51.6
9 Michael McFaul  USA 99 99 99 100 99 99 595 39 51.3
tíz Nemanya Mirosavlev  Szerbia 100 99 100 97 99 100 595 34 51,0
tizenegy Peter Sheedy  Magyarország 100 100 99 98 100 98 595 39 50,0
12 Artyom Hadzsibekov  Oroszország 98 100 99 100 99 99 595 41 49.6
13 Odd-Arne Brekne  Norvégia 100 99 99 99 99 98 594 47
tizennégy Marcel Burge  Svájc 99 99 100 98 99 99 594 43
tizenöt Kim Hak Man  Dél-Korea 98 99 100 98 100 99 594 40
16 Eric Aptagraff  USA 98 98 100 98 100 100 594 34
17 Jonathan Hammond  Nagy-Britannia 99 100 98 99 98 99 593 42
tizennyolc Gagan Narang  India 98 100 100 98 97 100 593 34
19 Szergej Kovalenko  Oroszország 99 98 100 98 100 98 593 34
húsz Alex Suligoy  Argentína 100 99 98 99 99 98 593 34
21 Artur Ayvazyan  Ukrajna 100 100 98 99 98 98 593 29
22 Valerian Sovplan  Franciaország 98 99 100 99 97 99 592 39
23 Keresztény Gyalu  Ausztria 99 99 99 99 97 99 592 39
24 Torben Grimmel  Dánia 98 99 96 99 100 100 592 36
25 Ryan Taylor  Új Zéland 100 99 99 98 97 99 592 35
26 Ole Magnus Bakken  Norvégia 99 99 98 98 99 99 592 34
27 Thomas Farnik  Ausztria 98 100 98 99 98 99 592 29
28 Wang Weiyi  Kína 96 100 97 99 100 99 591 39
29 James Hackle  Nagy-Britannia 100 97 96 100 99 99 591 35
harminc Jurij Scserbacevics  Fehéroroszország 96 100 99 98 100 98 591 32
31 Pascal Loretan  Svájc 98 99 100 98 98 98 591 28
32 Warren Potent  Ausztrália 98 98 99 98 98 100 591 25
33 Midori Yajima  Japán 98 98 100 98 97 99 590 35
34 Zhu Qinan  Kína 99 99 99 98 97 98 590 34
35 Javier Lopez  Spanyolország 100 98 99 97 96 99 589 37
36 Marco De Nicolo  Olaszország 96 97 99 99 99 99 589 36
37 Mike Eckhardt  Németország 99 100 98 94 100 98 589 35
38 Corey Kneefer  Kanada 98 97 99 97 100 98 589 32
39 Josef Gönzi  Szlovákia 98 98 97 100 98 98 589 31
40 Nyantain Bayaraa  Mongólia 98 97 100 99 98 96 588 35
41 Václav Gaman  cseh 98 98 97 99 98 98 588 32
42 Anton Rizov  Bulgária 99 97 99 96 100 97 588 harminc
43 Peter Hellenbrand  Hollandia 98 100 98 97 100 95 588 28
44 Szergej Richter  Izrael 97 98 98 98 98 98 587 31
45 Nejad Fazlia  Bosznia és Hercegovina 98 98 97 97 98 98 587 26
46 Cyril Graff  Franciaország 97 99 98 97 98 97 586 32
47 Mangala Samarakun  Sri Lanka 96 98 100 97 97 97 586 32
48 Dane Sampson  Ausztrália 96 97 99 96 97 98 583 29
49 Szergej Kulish  Ukrajna 97 98 95 95 99 99 583 24
ötven Juan Angeloni  Argentína 95 96 99 97 96 97 580 27

Végső

Hely vadász Képesítés egy 2 3 négy 5 6 7 nyolc 9 tíz A végső Összeg
egy  Szergej Martynov
Fehéroroszország
600 10.8 10.5 10.5 10.6 10.2 10.7 10.4 10.3 10.9 10.6 105.5 705,5 ( WR )
2  Lionel Cox
Belgium
599 10.1 10.1 10.0 10.5 10.3 10.1 10.6 9.7 10.4 10.4 102.2 701.2
3  Raymond Debevec
Szlovénia
596 10.2 10.5 10.7 10.3 10.6 10.8 10.2 10.6 10.5 10.6 105,0 701.0
négy  Joydeep Karmakar
India
595 10.1 10.6 10.7 10.5 10.7 10.2 10.0 10.2 10.7 10.4 104.1 699,1
5  Daniel Brodmeier
Németország
595 10.4 10.4 10.5 10.7 10.1 9.7 10.5 10.9 9.6 10.4 103.2 698,2
6  Han Jin Seop
Dél-Korea
595 10.3 9.8 10.2 10.8 10.1 10.6 10.1 10.0 10.7 10.6 103.2 698,2
7  Bojan Djurkovic
Horvátország
595 10.0 10.2 10.7 10.4 10.0 10.0 10.1 10.6 10.5 10.5 103,0 698,0
nyolc  Niccolo Campriani
Olaszország
595 10.2 10.4 10.3 10.4 10.5 9.9 10.1 10.1 10.3 10.4 102.6 697,6

Linkek