Anna Smashnova | |
---|---|
Születési dátum | 1976. július 16. (46 évesen) |
Születési hely | Minszk , Szovjetunió |
Polgárság | Izrael |
Lakóhely | Herzliya , Izrael |
Növekedés | 157 cm |
A súlyt | 53 kg |
Carier start | 1991 |
Karrier vége | 2007 |
dolgozó kéz | jobb |
Pénzdíj, USD | 2 274 431 |
Egyedülállók | |
mérkőzések | 401-304 |
címeket | 12 WTA , 7 ITF |
legmagasabb pozíciót | 15 ( 2003. február 3. ) |
Grand Slam versenyek | |
Ausztrália | 3. forduló (1995, 1998, 2003, 2005) |
Franciaország | 4. forduló (1995, 1998) |
Wimbledon | 3. forduló (1992, 2000) |
USA | 3. forduló (1994, 1997) |
Dupla | |
mérkőzések | 31-45 |
legmagasabb pozíciót | 275 ( 2006. július 10. ) |
Grand Slam versenyek | |
Ausztrália | 1. forduló (2006-2007) |
Franciaország | 1. forduló (2005-2006) |
Wimbledon | 1. forduló (2005-2006) |
USA | 2. forduló (2005) |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon | |
Befejezett előadások |
Anna Alexandrovna Smashnova ( 2003 óta - Smashnova-Pistolesi ; született 1976. július 16- án Minszkben , Szovjetunióban ) - szovjet , később izraeli teniszező és edző.
Anna Smashnova Minszkben született, és 1990 -ben családjával Izraelbe vándorolt ki . 1995 és 1997 között az Izraeli Védelmi Erőknél (IDF) szolgált. 2003 - ban feleségül vette edzőjét, Claudio Pistolesit , és egy ideig kettős vezetéknevén vagy férje vezetéknevén versenyzett.
10 és 14 éves kor között Anya Smashnova volt a Szovjetunió első ütője a juniorok között. 1991 - ben megnyerte a lányok francia nyílt bajnokságát.
1993 -ban nyerte meg első Nemzetközi Teniszszövetség (ITF) tornáját ( Erlangen , Németország ). Miután az AOI soraiban szolgált, visszatért a profi teniszhez, és 1997 -ben megnyerte a következő tornát . A Női Tenisz Szövetség (WTA) égisze alatt rendezett első tornát Smashnova 1999 -ben Taskentben , az utolsót 2006 -ban Budapesten nyerte meg . Anna összesen 12 WTA-tornát nyert, ami egy izraeli teniszező rekordja, férfi és női egyéniben is (csak Andy Ram és Yoni Erlich , akik párosban specializálódtak, nyert több tornát). Smashnova 2003 -ban érte el a legmagasabb pozíciót a világranglistán (15. hely) ; idén és az előző évben a 16. helyen végzett. Smashnova legtöbb sikerét salakos pályákon érte el. Smashnova 2006 augusztusáig kiemelkedően jól játszott a WTA-tornák döntőjében: 12 döntőből 12 győzelem. Csak 2006-ban szenvedte el első és utolsó vereségét egy torna döntőjében ( New Yorkban ).
Smashnova legmagasabb eredménye a Grand Slam-tornákon a francia nyílt teniszbajnokság nyolcaddöntőjében való részvétel 1995 -ben és 1998 -ban . Anna Izraelt képviselte a 2004-es athéni olimpián , de az első körben kiesett.
1992 és 2006 között Anna Smashnova 73 meccset játszott az izraeli válogatottban a Federation Cup- ban: 38-at nyert és 24-et veszített egyesben, 5 nyert és 6 vereséget szenvedett párosban. Az izraeli csapat rendszeresen játszott a torna regionális zónájában, kevés játékossal, aminek köszönhetően Smashnova és csapattársa, Tzipora Obziler valamikor frissítette a torna rekordját a lebonyolított mérkőzések számát illetően. Ezt az eredményt 2011-ben egy másik európai kiscsapat játékosa, a luxemburgi Anna Kremer verte meg [1] .
Smashnova pályafutása során számos győzelmet aratott a világ legjobb teniszezői felett, köztük Kim Clijsters , Justine Henin , Elena Dokic , Elena Yankovich , Patti Schnider , Yana Novotna , Daniela Gantukhova , Natalya Zvereva , Anna Kournikova , Elkhovtseva Likhovtseva felett. Anastasia Myskina , Nadezhda Petrova és Vera Zvonareva .
Anna Smashnova hivatalosan abbahagyta a fellépést, miután elveszítette az első fordulóban a 2007-es wimbledoni bajnokságban . Jelenleg edzőként dolgozik az Israeli Tennis Centerben ( Ramat Hasharon ).
Év | Egyetlen rangsor |
Páros értékelés |
2007 | 928 | |
2006 | 65 | 492 |
2005 | 43 | 372 |
2004 | 32 | |
2003 | 16 | |
2002 | 16 | |
2001 | 87 | |
2000 | 46 | |
1999 | 49 | |
1998 | ötven | |
1997 | 140 | 442 |
1996 | 132 | 636 |
1995 | 68 | |
1994 | 48 | |
1993 | 147 | 522 |
1992 | 231 | 365 |
1991 | 347 | 395 |
Legenda: |
---|
Grand Slam (0) |
Olimpia (0) |
Az év utolsó bajnoksága (0) |
1. kategória (0) |
2. kategória (0) |
3. kategória (3) |
4. kategória (8) |
5. kategória (1) |
Címek bevonatok szerint |
Címek a torna mérkőzéseinek
helyszínén |
---|---|
Kemény (4) | terem (0) |
Föld (8) | |
fű (0) | Kültéri (12) |
szőnyeg (0) |
Nem. | dátum | Verseny | Bevonat | Rivális a döntőben | Jelölje be |
egy. | 1999. június 7 | Taskent, Üzbegisztán | Kemény | Laurence Courtois | 6-3 6-3 |
2. | 2000. július 17 | Knokke-Heist , Belgium | Alapozás | Dominique van Rost | 6-2 7-5 |
3. | 2001. december 31 | Auckland, Új-Zéland | Kemény | Tatyana Panova | 6-2 6-2 |
négy. | 2002. január 7 | Canberra, Ausztrália | Kemény | Tamarin Thanasugarn | 7-5 7-6 (2) |
5. | 2002. június 10 | Bécs, Ausztria | Alapozás | Iroda Tuljaganova | 6-4 6-1 |
6. | 2002. szeptember 9 | Peking, Kína | Kemény | Anna Kurnikova | 6-2 6-3 |
7. | 2003. július 28 | Sopot, Lengyelország | Alapozás | Klára Koukalova | 6-2 6-0 |
nyolc. | 2003. augusztus 4 | Espoo, Finnország | Alapozás | Elena Kosztanich | 4-6 6-4 6-0 |
9. | 2004. május 17 | Bécs, Ausztria (2) | Alapozás | Alicia Molik | 6-2 3-6 6-2 |
tíz. | 2005. július 11 | Modena, Olaszország | Alapozás | Tatyana Garbin | 6-6 - kudarc |
tizenegy. | 2005. július 25 | Budapest, Magyarország | Alapozás | Catalina Castagno | 6-2 6-2 |
12. | 2006. július 24 | Budapest, Magyarország (2) | Alapozás | Lourdes Dominguez Lino | 6-1 6-3 |
Nem. | dátum | Verseny | Bevonat | Rivális a döntőben | Jelölje be |
egy. | 2006. augusztus 22 | Forest Hills, USA | Kemény | Megan Shaughnessy | 6-1 0-6 4-6 |
Legenda: |
---|
100 000 USD (0) |
75 000 USD (3) |
50 000 USD (2) |
25 000 USD (1) |
10 000 USD (1) |
Címek bevonatok szerint |
Címek a torna mérkőzéseinek
helyszínén |
---|---|
Kemény (3) | terem (0) |
Föld (4) | |
fű (0) | Kültéri (7) |
szőnyeg (0) |
Nem. | dátum | Verseny | Bevonat | Rivális a döntőben | Jelölje be |
egy. | 1993. július 5 | Erlangen , Németország | Alapozás | Isabelle Cueto | 6-3 6-1 [2] |
2. | 1997. november 17 | Jaffa , Izrael | Kemény | Tzipora Obziler | 6-3 6-2 |
3. | 1998. április 6 | Athén , Görögország | Alapozás | Kuti-Kish Rita | 1-6 6-2 6-2 |
négy. | 1998. május 11 | Porto, Portugália | Alapozás | Alexia Deschaume-Balleret | 6-2 6-2 |
5. | 1998. szeptember 28 | Santa Clara , Egyesült Államok | Kemény | Amy Frazier | 2-6 6-4 6-2 |
6. | 1999. október 11 | Largo , Egyesült Államok | Kemény | Marissa Irwin | 7-6. (2) 6-1 |
7. | 2006. június 5 | Prostějov, Csehország | Alapozás | Romina Oprandi | Nincs játék |
Nem. | dátum | Verseny | Bevonat | Rivális a döntőben | Jelölje be |
egy. | 1991. november 25 | Ramat HaSharon , Izrael | Kemény | Tessa Price | 4-6 3-6 |
2. | 1993. november 29 | Ramat HaSharon , Izrael | Kemény | Petra Thoren | 3-6 3-6 |
3. | 1997. június 2 | Taskent , Üzbegisztán | Kemény | Angelica Gavaldon | 3-6 2-6 |
négy. | 1997. július 14 | Getxo , Spanyolország | Alapozás | Segolin Berger | 6-3 3-6 1-6 |
5. | 1997. október 6 | Indian Wells , Egyesült Államok | Kemény | Miho Saeki | 1-6 4-6 |
6. | 1998. március 23 | The Woodlands , USA | Kemény | Elena Wagner | 6-2 1-6 5-7 |
7. | 1998. május 4 | Cardiff , Egyesült Királyság | Alapozás | Kveta Grdlichkova | 5-7 4-6 |
nyolc. | 1999. szeptember 27 | Santa Clara , Egyesült Államok | Kemény | Kara Black | 2-6 1-6 |
9. | 2001. szeptember 3 | Fano , Olaszország | Alapozás | Zuzana Ondrashkova | 6-3 1-6 5-7 |
tíz. | 2001. szeptember 10 | Bordeaux, Franciaország | Alapozás | Lubomir Bacheva | 6-4 1-6 0-6 |
Nem. | dátum | Verseny | Bevonat | Partner | Riválisok a döntőben | Jelölje be |
egy. | 1997. április 14 | Bari , Olaszország | Alapozás | Tzipora Obziler | Sandra Nachuk Dragana Zarich |
4-6 2-6 |
2. | 1997. november 17 | Jaffa , Izrael | Kemény | Tzipora Obziler | Natalie Kahana Maike Kauctal |
2-6 1-6 |
Verseny | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Eredmény | V/P a karrierért |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam versenyek | ||||||||||||||||||
Australian Open | - | Nak nek | 2R | 3R | 2R | Nak nek | Nak nek | 2R | 1R | 1R | 1R | 3R | 2R | 3R | 1R | 1R | 0/15 | 14-15 |
Roland Garros | - | - | 2R | 4P | 1R | - | 4P | 3R | 1R | 1R | 1R | 2R | 3R | 2R | 1R | 1R | 0/13 | 13-13 |
Wimbledon | Nak nek | - | 2R | 1R | 1R | - | 1R | 1R | 3R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 0/14 | 4-14 |
US Open | Nak nek | - | 3R | 1R | Nak nek | Nak nek | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | 2R | 1R | - | 0/14 | 5-14 |
Eredmény | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/3 | 0/56 | |
V / P a szezonban | 1-2 | 0-1 | 8-4 | 5-4 | 1-4 | 1-2 | 4-4 | 3-4 | 2-4 | 0-4 | 1-4 | 3-4 | 3-4 | 4-4 | 0-4 | 0-3 | 36-56 | |
olimpiai játékok | ||||||||||||||||||
nyári olimpia | - | Nem végzett | - | Nem végzett | - | Nem végzett | 2R | Nem végzett | 0/1 | 0-1 |
K - vereség a kvalifikációs versenyen.