Evgenia Sechenova | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Általános információ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Evgenia Ivanovna Sechenova | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum és Születési hely |
1918. augusztus 17. Szevasztopol |
||||||||||||||||||||||||||||||
A halál időpontja és helye |
1990. június 25. (71 éves) Moszkva |
||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | Szovjetunió | ||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 60 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Edzőcipő | Ivan Szergejev | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sportkarrier | 1939-1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi rekordok | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 m | 11,8 (1951) | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 m | 24,7 (1951) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nemzetközi érmek | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Evgenia Ivanovna Sechenova ( 1918 . augusztus 17. Szevasztopol - 1990 . június 25. [1] ) - szovjet atléta .
A Szovjetunió tiszteletbeli sportmestere (1947). Játszott a Moszkvában - a Dinamo sportegyesületben .
Európa-bajnok 1946-ban 100 és 200 m futásban, 19-szeres Szovjetunió bajnok (1939-1951) futó- és váltóversenyben, világcsúcstartó (1950) 4 × 200 m-es váltóban.
28 évesen, az 1946-os Európa-bajnokságon, a Szovjetunió válogatottjában debütáló Sechenova kétszeres bajnok lett, megnyerte a 100 és a 200 m futást, 100 méteres futásban pedig beállította a Szovjetunió rekordját, megelőzve legközelebbi riválisa 0,3 másodperccel; ugyanezzel az eredménnyel az 1948-as játékokon ezt a távot Blankers-Kun nyerte , aki más típusú programokban is indult ezen az Európa-bajnokságon. Könnyed és elegáns futásmódja miatt az újságírók Sechenovot "Európa leggyorsabb őzike"-nek nevezték. [2]
Az 1950-es Európa-bajnokságon Sechenova ezüstérmet szerzett ezeken a távokon, vereséget szenvedett Blankers-Kuntól, majd az 1952-es olimpiai játékok után befejezte sportpályafutását.
Sechenova eredményei többször is bekerültek a világ szezon legjobb tíz eredményei közé 100 méteren (1941, 1944-1951), 200 méteren (1939-1940, 1944-1946, 1948-1951) és távolugrásban (1945), 1946-ban pedig világelső volt 100 és 200 méteren.
A moszkvai Vosztryakovszkij temetőben temették el [3] .
200 m futás | Váltó 4×100 m | |||
---|---|---|---|---|
Hely | Eredmény | Hely | Eredmény (parancs) | |
1952 | 5. hely az elődöntőben | 25.2 | 4. hely | 46,3 - R Szovjetunió - válogatott: I. Turova , E. Sechenova, N. Khnykina , V. Kalasnyikova |
100 m futás | 200 m futás | Váltó 4×100 m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hely | Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | Eredmény (parancs) | |
1946 | bajnok | 11,9 - R Szovjetunió | bajnok | 25.4 | 3. hely | 48,7 - R Szovjetunió - válogatott: E. Sechenova, V. Fokina , E. Gokieli , V. Vasziljeva |
1950 | 2. hely | 12.3 | 2. hely | 24,8 - R Szovjetunió | 3. hely | 47,5 - csapat: S. Malshina , Z. Duhovich , E. Gokieli , E. Sechenova |
100 m futás | 200 m futás | Váltó 4×100 m | Váltó 4×200 m | Távolugrás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely | Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | Eredmény (parancs) | Hely | Eredmény (parancs) | Hely | Eredmény | |
1939 | 3. hely | 12.5 | bajnok | 25,4 - R Szovjetunió | bajnok | 50,2 (dinamó) | nem hajtották végre | |||
1940 | bajnok | 12.3 | bajnok | 25.4 | bajnok | 50,1 (szombat Moszkva) | ||||
1943 | 3. hely | 12.5 | nem hajtották végre | 3. hely | 5,13 m | |||||
1944 | 2. hely | 12.4 | bajnok | 25.7 | ||||||
1946 | bajnok | 12.1 | bajnok | 24,9 - R Szovjetunió | bajnok | 49,5 (szombat Moszkva) | bajnok | 1.44.2 (Szo. Moszkva) | ||
1947 | bajnok | 12.2 | 3. hely | 25.7 | ||||||
1948 | bajnok | 1.43.0 ("Dinamo") | ||||||||
1949 | bajnok | 12.0 | bajnok | 25.1 | bajnok | 48,5 (szombat Moszkva) | bajnok | 1.42.1 (Szo. Moszkva) | ||
1950 | bajnok | 12.2 | 2. hely | 25.0 | bajnok | 47,7 ("Dynamo") - R Szovjetunió | bajnok | 1.41.2 ("Dinamo") | ||
1951 | 2. hely | 12.4 | 3. hely | 25.3 | bajnok | 48,2 (Szo. Moszkva) | bajnok | 1.42.0 (Szo. Moszkva) | ||
1952 | 3. hely | 12.3 | 2. hely | 48,3 (dinamó) |
Tematikus oldalak | |
---|---|
Bibliográfiai katalógusokban |