Edgar Sevikyan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevikyan az orosz ifjúsági csapat tagjaként 2021-ben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános információ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Edgar Martirosovics Sevikyan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Született |
2001. augusztus 8. [1] (21 évesen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | szélső | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub információk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Pari NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szám | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Edgar Martirosovich Sevikyan (született : 2001. augusztus 8. [1] , Moszkva ) orosz labdarúgó , a Pari Nyizsnyij Novgorod klub középpályása .
A Moszkvai Lokomotiv iskolájának tanulója . Edgar apja, Martiros Sevikyan Moszkvában él [2] . 2017-ben a Levante játékosa lett, miután Valenciába érkezett, hogy meglátogassa édesanyját és testvérét (a bátyja később szintén a Levante akadémiára lépett) [3] [4] . 2019. június 22-én három évre szóló profi szerződést írt alá a klubbal [5] .
Sevikyan 2020. január 19-én debütált az Atlético Levante csapatában , Levante farmklubjában a Segunda B -ben, és Alex Blesa lépett pályára a második félidőben a Sabadell elleni meccsen (0:1) [6 ] . Egy héttel később belépett a kezdőbe a Hercules elleni meccsen, és gólt szerzett, amivel 3-1-es győzelmet aratott [7] .
2020. december 5-én Sevikyan játszotta első meccsét a spanyol bajnokságban , a Getafe elleni találkozó 83. percében (3:0) csereként lépett pályára, és a kiváló Jorge de Frutost [8] váltotta . Így Szevikjan a 29. orosz légiós lett a spanyol bajnokság történetében [9] . Hatékony akciókkal azonban nem jelölte meg magát [10] .
Játszott Oroszország különböző korosztályú ifjúsági csapataiban (15 év alatti játékosoktól a 20 év alattiakig) [11] [12]
Teljesítmény | Liga | csészéket | Teljes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | Évad | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat |
Levante | példa | 2020/21 | egy | 0 | egy | 0 | 2 | 0 |
Teljes | egy | 0 | egy | 0 | 2 | 0 | ||
→ Atletico Levante | Második osztály | 2019/20 | nyolc | egy | — | nyolc | egy | |
2020/21 | 23 | 2 | — | 23 | 2 | |||
2021/22 | 13 | egy | — | 13 | egy | |||
Teljes | 44 | négy | — | 44 | négy | |||
Pari Nyizsnyij Novgorod | Premier League | 2022/23 | egy | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Teljes | egy | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
teljes karrier | 46 | négy | 3 | 0 | 49 | négy |
![]() |
---|
"Paris Nyizsnyij Novgorod" futballklub (2022. október 28-án) | |
---|---|
|