Terület | |||||
Sabugal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sabugal | |||||
|
|||||
40°21′07″ s. SH. 7°05′22″ ny e. | |||||
Ország | Portugália | ||||
Vidék | Középső régió (Portugália) | ||||
megye | Guarda (körzet) | ||||
Község | Sabugal | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Négyzet | 31,57 km² | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 2800 ember ( 2001 ) | ||||
Sűrűség | 68,9 fő/km² | ||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Sabugal ( port. Sabugal ) egy régió (Freguesia) Portugáliában , a Guarda körzet része . Sabugal község szerves része . A régi közigazgatási felosztás szerint Beira Alta tartomány része volt . Beletartozik a Beira-Interior-Norte gazdasági-statisztikai alrégióba , amely a központi régióhoz tartozik . A lakosság száma 2001 -ben 2800 fő . Területe 31,57 km².
Szűz Máriát ( port. Nossa Senhora da Graça ) tartják a terület védőszentjének .