megye | |
Rockingham megye | |
---|---|
Rockingham megye | |
42°59′ é. SH. 71°05′ ny e. | |
Ország | USA |
Tartalmazza | New Hampshire állam |
Adm. központ | brentwood |
Történelem és földrajz | |
Az alapítás dátuma | 1769 |
Négyzet |
2056 km²
|
Időzóna | GMT-05:00 EST |
Népesség | |
Népesség | 295 223 fő ( 2010 ) |
Sűrűség | 154 fő/km² |
Hivatalos nyelv | angol |
Hivatalos oldal | |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Rockingham megye egyike a tíz New Hampshire-i megyének . A közigazgatási központ Brentwood ( eng. Brentwood ) [1] , (eredetileg Exeter ( eng. Exeter ) volt). 2010 -ben a megye lakossága 295 223 fő volt.
A ma Rockingham megyének számító régiót eredetileg a massachusettsi Plymouth Colonytól északra költöző európaiak lakták 1623 elejétől. A megyei önkormányzat 1679 - ig szorosan kötődött Massachusettshez , amikor is New Hampshire külön gyarmattá vált. Rockingham megyét 1769 -ben faragták ki a gyarmat öt eredeti megyéjének egyikeként. A megye Charles Watson -Wentworth, Rockingham 2. márquess után kapta a nevét , aki 1765 és 1766 között volt miniszterelnök . A megyét 1771 - ben szervezték meg , közigazgatási központja Exeter volt. 1844-ben területe az északnyugati Belknap vármegye felosztása miatt csökkent. 1997-ben a megyei bíróság irodáit Brentwoodba, a jelenlegi megyeszékhelyre költöztették.
Az Egyesült Államok Népszámlálási Szolgálata szerint a megye területe 2060 km², ebből 1800 km² szárazföld és 260 km² (12,47%) víz. Rockingham legmagasabb pontja a Mount Nottingham County (410 m) Deerfieldben . A Piscataca folyó természetes határt képez Maine-nel.
A 2000-es népszámlálás [2] adatai szerint a kerületben 277 359 ember élt, ebből 104 529 háztartás és 74 320 család. A népsűrűség 154 fő négyzetkilométerenként. 113 023 lakóegység van nyilvántartva (lakás vagy ház), amelyek átlagos sűrűsége 63 egység négyzetkilométerenként.
Faj szerinti megoszlás:
Eredet szerinti megoszlás:
Anyanyelv szerint:
Életkor szerint (átlagéletkor - 40 év):
Nem szerint:
Rockingham megye lakott területei -- szám , terület és sűrűség :
Város város | Számok (2000) | Szám, rang | Telekterület, km² | Terület, rang | Sűrűség / km² | Sűrűség, rang |
---|---|---|---|---|---|---|
atkinson | 6.178 | tizennégy | 28.8 | 28 | 214.3 | tizenegy |
Született | 4.682 | 19 | 65.3 | tizenegy | 71.7 | 26 |
brentwood | 3.197 | harminc | 43.6 | 16 | 73.4 | 25 |
Kandia | 3.911 | 23 | 78.5 | 5 | 49.8 | 31 |
Chester | 3.792 | 24 | 67.1 | tíz | 56.5 | 37 |
Dunnville | 4.023 | 22 | 30.3 | 27 | 132.6 | tizennyolc |
Deerfield | 3.678 | 26 | 131,9 | egy | 27.9 | 36 |
Derry | 34.021 | egy | 92.7 | négy | 367,0 | négy |
East Kingston | 1.784 | 33 | 25.9 | 31 | 68.9 | 27 |
epping | 5.476 | 16 | 67.4 | 9 | 32.9 | 34 |
Exeter | 14.058 | 6 | 50.9 | 13 | 276.4 | 7 |
Fremont | 3.510 | 28 | 44.4 | tizenöt | 79,0 | 24 |
Grönland | 3.208 | 29 | 27.2 | harminc | 118.1 | 21 |
Hampstead | 8.297 | 9 | 34.5 | 21 | 240,5 | 9 |
Hampton | 14.937 | 5 | 33.7 | 22 | 442,6 | 3 |
Hampton vízesés | 1,880 | 32 | 31.6 | 25 | 59.4 | 29 |
Kensington | 1.893 | 31 | 31.0 | 26 | 61.2 | 28 |
Kingston | 5,862 | tizenöt | 50.8 | tizennégy | 115.4 | 22 |
londonderry | 23.236 | 3 | 108.3 | 3 | 214.6 | tíz |
Newcastle | 1.010 | 35 | 2.1 | 37 | 469,8 | 2 |
Newfields | 1.551 | 34 | 18.2 | 36 | 85.3 | 23 |
Newington | 775 | 37 | 21.7 | 34 | 35.8 | 33 |
Newmarket | 8.027 | tíz | 32.5 | 24 | 247,0 | nyolc |
newton | 4.289 | húsz | 25.7 | 32 | 167.1 | 13 |
North Hampton | 4.259 | 21 | 36.0 | húsz | 118.2 | húsz |
Northwood | 3.640 | 27 | 72.5 | 7 | 50.2 | harminc |
Nottingham | 3.701 | 25 | 120.4 | 2 | 30.8 | 35 |
Plaistow | 7.747 | 12 | 27.5 | 29 | 281.4 | 6 |
Portsmouth | 20.784 | négy | 40.4 | 17 | 514.1 | egy |
Raymond | 9.674 | nyolc | 74.5 | 6 | 129.8 | 19 |
Sugár | 5.182 | 17 | 32.7 | 23 | 158,5 | tizenöt |
Salem | 29.115 | 2 | 64,0 | 12 | 169,9 | 12 |
napnyugta | 5.143 | tizennyolc | 36.0 | 19 | 142,8 | 17 |
Seabrook | 7.934 | tizenegy | 22.9 | 33 | 345,7 | 5 |
South Hampton | 844 | 36 | 20.4 | 35 | 41.4 | 32 |
Stratham | 6.355 | 13 | 39.1 | tizennyolc | 162.4 | tizennégy |
Wyndham | 10.709 | 7 | 69.4 | nyolc | 154.3 | 16 |
Teljes: | 278.362 | 1800 | 155,0 |
Rockingham New Hampshire tengerpartjának legdélibb része, számos népszerű üdülőváros található :
New Hampshire megyék | |
---|---|