← 2014 2023 → | |||
Törvényhozási választások Thaiföldön (2019) | |||
---|---|---|---|
2019 | |||
március 24 | |||
Kiderül | 74,69% ( ▲ 8,7%) | ||
Jelölt | Sudarat Keyurafan | Prayut Chan-Ocha | Thanaton Tinrunryankit |
A szállítmány | Phya Thai | Hatalom Népi Állampártja | A jövő pártja |
Összes ülőhely | 136 ( ▼ 129) | 116 | 80 |
szavazatokat | 7 920 630 ( 22,29 %) |
8 433 137 ( 23,73% ) |
6 265 950 (17,63%) |
Az elmúlt választások | 265 (48,41%) | új buli ( először ) | új buli ( először ) |
Jelölt | Aphisit Vetchacsiva | Anutin Charnvirakul | Seripisut Temiyavet |
A szállítmány | demokratikus Párt | Bumyazhtai | Thai Liberális Párt |
Összes ülőhely | 53 ( ▼ 106) | 51 ( ▲ 22) | tíz |
szavazatokat | 3 947 726 (11,11%) |
3 732 883 (10,51%) |
826 530 (2,33%) |
Az elmúlt választások | 159 (35,15%) | 34 (3,94%) | új buli ( először ) |
Az egyes tartományokban a legtöbb mandátumot szerző pártok |
Thaiföldön 2019. március 24-én tartották a törvényhozási választásokat a 2019. január 23-i királyi rendeletnek és a választási bizottság néhány órával a rendelet megjelenése után kiadott határozatának megfelelően [1] . A választásokat 2015 -ben kellett volna megtartani [2] , de sokszor elhalasztották.
Az Alkotmánybíróság 2014 áprilisában kimondta, hogy a februárban megtartott parlamenti választás alkotmányellenes, mert nem ugyanazon a napon tartották a szavazást az egész országban [3] . Április 30-án a thaiföldi választási bizottság képviselője bejelentette, hogy megállapodást kötött Yingluck Shinawatra miniszterelnökkel , hogy ugyanazon év július 20-án új választásokat tartanak [4] . Formálisan Bhumibol Adulyadej királynak [5] kellett jóváhagynia ezt a dátumot . A Demokrata Párt vezetője, Abhisit Vetchacsiva azt mondta, pártja szavazni fog, ha elfogadják a politikai rendszer további reformjára vonatkozó javaslataikat. Ezt mondta a demonstrálók vezetője, Sutep Taugsuban is, kitart amellett, hogy a választásokra csak a globális választási reform után kerülhet sor [6] .
Május 7-én a thaiföldi alkotmánybíróság úgy döntött, hogy hatalommal való visszaélés miatt menesztette Yingluck Shinawatra miniszterelnököt. Május 15-én a thaiföldi választási bizottság szóvivője, Somchai Sisutthiyakon kijelentette, hogy „nem fogunk tudni választásokat tartani július 20-án. Az eltérő választási dátum meghatározása attól függ, hogy mikor tudunk találkozni a kormánnyal” – miután a választási bizottság és Nivatthumrong Bunsongpaisan megbízott miniszterelnök találkozóját megzavarták az épületbe betörő ellenzéki képviselők [7] .
Május 22-én katonai puccs történt az országban - a thai királyi hadsereg parancsnoka, Prayut Chan-Ocha tábornok lett a kormány vezetője, aki a Nemzeti Béke és Rend Tanácsának elnöke lett ; hadiállapotot vezettek be. Május 23-án , a bangkoki Ground Forces Clubban [8] külföldi diplomatákkal tartott megbeszélésen a tábornok bejelentette, hogy a hadiállapot új parlamenti választásokkal ér véget, amelyekre csak a szükséges politikai reformok után kerülhet sor, és a katonai kormányzat maradjon hatalmon „ameddig szükséges” [9 ] .
A parlamenti választásokon a fő harc a katonapárti Phalang Pracharat párt és a puccs ellenfelei között zajlott, Phya Thai [10] [11] .
A szállítmány | szavazatokat | % | Helyek | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Megyénként | A pártlisták szerint | Teljes | ||||
Phalang Pracharat | 8 433 137 | 23.73 | 97 | 19 | 116 | |
Phya Thai | 7 920 630 | 22.29 | 136 | 0 | 136 | |
A jövő pártja | 6 265 950 | 17.63 | harminc | ötven | 80 | |
demokratikus Párt | 3 947 726 | 11.11 | 33 | húsz | 53 | |
Bumyazhtai | 3 732 883 | 10.51 | 39 | 12 | 51 | |
Thai Liberális Párt | 826 530 | 2.33 | 0 | tíz | tíz | |
shartinnpattana | 782 031 | 2.20 | 6 | négy | tíz | |
Prasharat | 485 436 | 1.37 | 6 | egy | 7 | |
Új Gazdaság Pártja | 485 664 | 1.37 | 0 | 6 | 6 | |
pua chat | 419 393 | 1.18 | 0 | 5 | 5 | |
Koalíció Thaiföldért | 416 324 | 1.17 | egy | négy | 5 | |
Shart Pattana | 252 044 | 0,71 | egy | 2 | 3 | |
Thai Local Power Party | 213 129 | 0,59 | 0 | 3 | 3 | |
Erdővédő Párt | 136 597 | 0,39 | 0 | 2 | 2 | |
Thai Népi Erőpárt | 81 733 | 0.23 | 0 | egy | egy | |
Thai Nemzet Pártja | 73 871 | 0.21 | 0 | egy | egy | |
Népi Haladó Párt | 69 417 | 0.19 | 0 | egy | egy | |
Palang Thai Rak Thai | 60 840 | 0.17 | 0 | egy | egy | |
Thai civilizált párt | 60 421 | 0.17 | 0 | egy | egy | |
Prachanim | 56 617 | 0.16 | 0 | egy | egy | |
Thai Tanárok Néppártja | 56 339 | 0.16 | 0 | egy | egy | |
Thai Népi Igazságügyi Párt | 47 848 | 0.13 | 0 | egy | egy | |
Népi Reformpárt | 45 508 | 0.13 | 0 | egy | egy | |
Thai Polgári Párt | 44 766 | 0.12 | 0 | egy | egy | |
Új Demokrata Párt | 39 792 | 0.11 | 0 | egy | egy | |
Új Palangdharma Párt | 35 533 | 0.10 | 0 | egy | egy | |
Tayraktam Party | 33 748 | 0,09 | 0 | egy | egy | |
Phu Phending | 31 307 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | |
Új Alternatív Párt | 29 607 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | |
Testvéri Párt | 27 799 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | |
A Demokratikus Hatalom Pártja | 26 617 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | |
phu kung thai | 26 598 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | |
A thai hatalom nemzetet épít | 23 059 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | |
Zöld Párt | 22 662 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | |
Dharma Earth Party | 21 463 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | |
Manachun | 17 867 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | |
Társadalmi Erő Párt | 17 683 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | |
Thaiföldi Farmers Szövetség | 17 664 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | |
Thenkun pandin | 17 112 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | |
Sziámi Fejlesztési Párt | 16 839 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | |
Phu Tam | 15 365 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | |
Thai Unity Party | 13 457 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | |
Klong Thai Party | 12 946 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | |
Phu Hulung | 12 576 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | |
Thai Network Party | 12 268 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | |
Thai Néppárt | 11 839 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | |
Thai Polgári Párt | 11 043 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | |
Thai etnikai párt | 9757 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | |
Thai Patriot Power Party | 9685 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | |
Faith Power Party | 9561 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | |
New Aspiration Party | 9074 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | |
Phu Thai Pattana | 8095 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | |
Vékony Ka Kav Chav Vilay | 6799 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | |
Thai Teacher Power Party | 6398 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | |
Thai erkölcsi párt | 5942 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | |
Klang | 5447 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | |
Thai Szociáldemokrata Párt | 5334 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | |
Közönséges Emberek Pártja | 5321 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | |
Alapító párt | 4786 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | |
Erőteljes szerelmi buli | 4624 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | |
Palang Pendingong | 4568 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | |
Thai Prosperity Party | 3535 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | |
Rak Tongtin Tai | 3254 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | |
Thai Munkáspárt hatalom | 2951 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | |
Palang Thai Dee | 2536 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | |
Rendes Néppárt | 2353 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | |
Hatalom Szövetkezeti Pártja | 2343 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | |
Phu Chivit Mu | 1595 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
Thaiföld Fejlesztési Párt | 1079 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
Phu Sahacorn Tai | 905 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
Néppárti szavazás | 791 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
Thai Gumi Party | 610 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
Pártdemokrácia a népért | 562 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
Rák ott | 446 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
Jövő Thaiföld | 198 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
Kasikorntai Party | 183 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
Mindenki ellen | 605 392 | 1.58 | - | - | - | |
Üres és érvénytelen | 2 130 327 | 5.57 | - | - | - | |
Teljes | 35 532 647 | 100 | 350 | 150 | 500 | |
Regisztrált szavazók/Részvételi arány | 51 239 638 | 74,69 | - | - | - | |
Forrás: Választási Bizottság archiválva 2019. március 28-án a Wayback Machine -nél (megyék szerint) , PPTV HD 36 , 2019. március 30-án a Wayback Machine -nél (pártok listái) |
Választások és népszavazások Thaiföldön | |
---|---|
parlamenti választások | |
Szenátusi választások |
|
helyhatósági választások |
|
népszavazások |
|