← 2006 2013 → | |||
Parlamenti választások Ausztriában (2008) | |||
---|---|---|---|
2008. szeptember 28 | |||
Kiderül | 78,81% | ||
Pártvezető | Werner Fayman | Wilhelm Molterer | Heinz-Christian Strache |
A szállítmány | SDPA | ANP | Osztrák Szabadságpárt |
Pártvezetővel | 2008 | 2007 | 2005 |
Káptalan megye | 9 Bécs | 4D Traunviertel | 9D Bécs |
Beérkezett helyek | 57 (–11) | 51 (–15) | 34 (+13) |
szavazatokat | 1 430 206 (29,26%) |
1 269 656 (25,98%) |
857 029 (17,54%) |
változás | −6,08% | −8,35% | +6,50% |
Az elmúlt választások | 68 (35,34%) | 66 (34,33%) | 21 (11,04%) |
Pártvezető | Jörg Haider | Alexander Van der Bellen | |
A szállítmány | Szövetség Ausztria Jövőjéért | A Zöldek – „Zöld Alternatíva” | |
Pártvezetővel | 2008 | 1997 | |
Káptalan megye | 2A Klagenfurt | 9F Bécs | |
Beérkezett helyek | 21 (+14) | 20 (–1) | |
szavazatokat | 522 933 (10,70%) |
509 936 (10,43%) |
|
változás | +6,59% | -0,62% | |
Az elmúlt választások | 7 (4,11%) | 21 (11,05%) | |
A legerősebb pártok választókerületenként |
2008. szeptember 28-án előrehozott parlamenti választásokat tartottak, és az Osztrák Szociáldemokrata Párt győzelmét hozta.
A választásokat az Osztrák Szociáldemokrata Pártból és az Osztrák Néppártból álló úgynevezett "nagykoalíció" összeomlása után írták ki.
Az Európai Unió országai közül először 16 évben határozták meg a választópolgárok korhatárát. [egy]
Jelentős választási sikereket értek el a jobboldali pártok - az Osztrák Szabadságpárt és a Szövetség Ausztria Jövőjéért. [2]
Országos szinten 10 politikai párt vett részt a választásokon [3] :
Ezenkívül a "baloldal" listát állított fel Burgenlandban , Felső-Ausztriában , Salzburgban , Tirolban és Bécsben . Bécsben bemutatták az Állatjogi Pártot, a Föld-Ember-Állatok-Természetet . Erős lista (STARK) - Karintiában futott .
A parlamenti mandátum megszerzéséhez a pártoknak át kellett lépniük a 4 százalékos küszöböt.
Az Osztrák Nemzeti Tanács választási eredményei .
A szállítmány | Szavazás | % | Helyek |
---|---|---|---|
Osztrák Szociáldemokrata Párt | 1 430 206 | 29.26 | 57 |
Osztrák Néppárt | 1 269 656 | 25.98 | 51 |
Osztrák Szabadságpárt | 857 029 | 17.54 | 34 |
Szövetség Ausztria Jövőjéért | 522 933 | 10.70 | 21 |
A Zöldek – „Zöld Alternatíva” | 509 936 | 10.43 | húsz |
liberális fórum | 102 249 | 2.09 | 0 |
Osztrák Polgári Fórum | 86 194 | 1.76 | 0 |
Osztrák Kommunista Párt | 37 362 | 0,76 | 0 |
Más pártok | 71 744 | 1.47 | 0 |
Teljes | 4 887 309 | 100 | 183 |
Választások Ausztriában | |
---|---|
Osztrák parlamenti választások | |
Európai Parlamenti választások | |
Ausztria elnökének megválasztása | |
Népszavazás Ausztriában |
|