Paraná | ||||
---|---|---|---|---|
Becenevek | Tricolor da Vila Capanema ( Tricolor a Vila Capanema ) | |||
Alapított | 1989 | |||
stádium |
Vila Capanema , Pinheirão , Vila Olimpico , Curitiba , Brazília . |
|||
Kapacitás |
20 083 (Vila Capanema), 35 000 (Pineirão) 18 500 (Vila Olimpico) |
|||
Az elnök | Rubens Ferreira Silva | |||
Fő edző | Omar Feitoza | |||
Értékelés | KBF 29 | |||
Weboldal | paranaclube.com.br | |||
Verseny | D sorozat | |||
2022 | 15 | |||
A nyomtatvány | ||||
|
Paraná ( port. Paraná Clube ) egy brazil futballklub Curitiba városából , Parana államból . A klub a harmadik helyen áll Parana államban (a Coritiba és az Atlético Paranaense után ) a bajnoki címek számát tekintve, valamint két kutatóintézet ( Ibope és Datafolha ) szerint a harmadik legtámogatottabb klub az államban [1]. .
1989 -ben a Pineiros és a Colorado egyetlen csapatba egyesült - Parana. Összesen az összes egyesített klub 21 állami bajnokságot nyert. Ez magyarázza a klub szurkolóinak nagy számát és további sikereit [2] .
A Parana már egyetlen klubként másfél évtized alatt hét állami bajnokságot nyert, és bejutott a brazil bajnokság Serie A-jába is, ahol szintén stabil eredményeket mutatott fel. 2006- ban, miután megszerezte a bajnokság 5. helyét, Parana jegyet kapott a Libertadores Kupára .
Évad | Rang | Verseny | Hely | És | NÁL NÉL | H | P | GZ | háziorvos | Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | egy | A sorozat | tizennégy | 27 | tizenegy | 3 | 13 | 35 | 37 | 36 |
2002 | 22 | 25 | nyolc | négy | 13 | 37 | 42 | 28 | ||
2003 | tíz | 46 | tizennyolc | tizenegy | 17 | 85 | 75 | 65 | ||
2004 | tizenöt | 46 | tizenöt | 9 | 22 | 52 | 73 | 54 | ||
2005 | 7 | 42 | 17 | tíz | tizenöt | 59 | 51 | 61 | ||
2006 | 5 | 38 | tizennyolc | 6 | tizennégy | 56 | 49 | 60 | ||
2007 | tizennyolc | 38 | tizenegy | nyolc | 19 | 42 | 64 | 41 | ||
2008 | 2 | B sorozat | tizenegy | 38 | tizennégy | 7 | 17 | 49 | 54 | 49 |
2009 | tíz | 38 | tizennégy | tizenegy | 13 | 51 | 56 | 53 | ||
2010 | 7 | 38 | tizenöt | nyolc | tizenöt | 47 | 44 | 53 | ||
2011 | 13 | 38 | tizennégy | tíz | tizennégy | 48 | 44 | 52 | ||
2012 | tíz | 38 | tizennégy | tíz | tizennégy | ötven | 47 | 52 | ||
2013 | nyolc | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 39 | 57 | ||
2014 | tizenegy | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 43 | 51 | ||
2015 | 13 | 38 | 12 | tizenegy | tizenöt | 39 | 43 | 47 | ||
2016 | tizenöt | 38 | tíz | tizenegy | 17 | 39 | 55 | 41 | ||
2017 | négy | 38 | tizennyolc | tíz | tíz | 49 | 28 | 64 | ||
2018 | egy | A sorozat | húsz | 38 | négy | tizenegy | 23 | tizennyolc | 57 | 23 |
2019 | 2 | B sorozat | 6 | 38 | tizennégy | tizennégy | tíz | 34 | 33 | 56 |
![]() | |
---|---|
Fotó, videó és hang | |
Tematikus oldalak |
Brazil Serie D labdarúgóklubok ( 2022 ) | |
---|---|
|