Anastasios Papazoglu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Becenév | Thassos ( görögül: Τάσος ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Született |
1988. szeptember 24. [1] [2] [3] (34 évesen) Serres,Görögország |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | védő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub információk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Zira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szám | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anastasios "Thassos" Papazoglou ( görögül : Αναστάσιος "Τάσος" Παπάζογλου ; 1988. szeptember 24. [ 4] , a klub labdarúgója [ Görög 5 ] Serres .
Anastasios Serresben született. Bekerült a helyi Panserraikosz labdarúgóklub ifjúsági csapatába , majd a felnőtt csapathoz került [6] .
Az ifjúsági (19 év alatti) válogatott keretein belül Papazoglu 2007-ben részt vett az Európa-bajnokságon , ahol a görög válogatott bejutott a döntőbe, amelyben kikapott a spanyoloktól. [7] [8] [9] Anastasiost is behívták a 21 éven aluli görög válogatottba .
klubonként | Bajnokság | Csésze | Kontinentális | Teljes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évad | Klub | Bajnokság | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat |
Görögország | Bajnokság | Görög Kupa | Európa | Teljes | ||||||
2007-08 | Panserraikosz | Görög Szuperliga | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 |
2008-09 | nyolc | egy | négy | 0 | 0 | 0 | 12 | egy | ||
2009/10 | 35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | ||
2010/11 | 24 | 2 | egy | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | ||
2011/12 | Olimpiakosz | négy | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | nyolc | 0 | |
2012/13 | tizenöt | egy | 7 | egy | 0 | 0 | 22 | 2 | ||
2013/14 | 12 | 0 | négy | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
teljes karrier | 99 | 6 | 21 | egy | 2 | 0 | 122 | 7 |
Tematikus oldalak |
---|