Nyikolaj Khabibulin | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes név | Nyikolaj Alekszandrovics Khabibulin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 94 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
markolat | balra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Becenév | Bulin fal _ _ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ország | |||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1973. január 13. (49 évesen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | |||||||||||||||||||||||||||||||
NHL draft | A 9. körben draftolta, összesítésben a 204. a Winnipeg Jets 1992 -ben | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klubkarrier | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
edzői karriert | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Érmek | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Nyikolaj Alekszandrovics [1] [2] [3] Habibulin ( Szverdlovszk , 1973 . január 13. – ) szovjet és orosz jégkorongozó, kapus. Olimpiai bajnok 1992-ben (egy meccset sem játszott a tornán), Oroszország kitüntetett sportmestere (2002), 2004 -ben a Stanley Kupa győztese a Tampa Bay Lightning keretein belül . Az orosz kapusok között az NHL-ben lejátszott mérkőzések számának rekordere (799) ebben a mutatóban a liga történetében a legjobb 20 között van. Jelenleg kapusedző.
Viktória felesége Minszkből származik [ 4] . Az első edző Valerij Georgijevics Goloukhov [5] volt . Nikolai Alexander lánya (született 1992. szeptember 4-én) egy korábbi profi teniszező, aki Fehéroroszországban játszott, apja edmontoni csapattársa, Robert Nilsson felesége .
Sport becenév az NHL- ben a Bulin Fal [ 6 ] a híres berlini fal analógiájára . Az orosz sportújságírásban létezik a "Sten Bulin" fordítása is, amely nem tükrözi a szójátékot.
Az első edző G. Shapovalov.
Játszott az Avtomobilist (Sverdlovsk, 1989-1991), a CSKA (Moszkva, 1991-1994), a Winnipeg Jets / Phoenix Coyotes (1994-1999) és a Tampa Bay Lightning (2001-2004), az Ak Bars (Kazan, 2020) színeiben. ), Chicago Blackhawks (2005-2009, 2013-2014), Edmonton Oilers (2009-2013).
Olimpiai bajnok 1992-ben az Unified Team tagjaként (egyetlen meccset sem játszott az olimpián), Stanley Kupa-győztes 2004 -ben a Tampa Bay Lightning tagjaként (ő lett az első orosz kapus, aki megnyerte a Stanley Kupát), bronzérmes a 2002-es olimpiai játékokon az orosz csapat tagjaként , a 2002-es olimpia legjobb kapusa.
A volt Szovjetunió köztársaságainak összes kapusa közül az NHL-rendszeres bajnokságban ő játszotta a legtöbb mérkőzést - 799-et és a legtöbb jégen töltött percet - 45 607-et.
Összességében az alapszakaszban 333 győzelmet aratott és 46-szor játszott "nullára", a Stanley-kupában Nikolai számlájára: 72 meccs, 39 győzelem és 6 "száraz" meccs (ezek a számok nem rekordok) .
2014-ben fejezte be pályafutását.
2019. július 25-én Habibulint nevezték ki az orosz válogatott rendszerének kapusedzőjévé [7] .
2020. január 10-én Khabibulin megnyitotta a világ első jégkorongkapusok számára fenntartott online iskoláját, a Bulin Schoolt.
Az 1992-es Albertville-i olimpiai aranyérmet Khabibulin kapta 10 évvel később, a Salt Lake City-i olimpián. Az a helyzet, hogy az 1992-es játékokon a 19 éves Khabibulin volt a United Team harmadik kapusa ( Mihail Shtalenkov és Andrey Trefilov után ), és soha nem is öltözött át meccsekre (a jégkorongban csak két kapust lehet bejelenteni külön mérkőzés). A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szabályai szerint a győztes csapat összes, a tornára bejelentett jégkorongozója érmet kap, még akkor is, ha a jégkorongozó egyetlen percet sem töltött a pályán. 22 aranyérmet osztottak ki a jégkorongozóknak, a 23-at pedig, amelyet Khabibulinnak szántak, Viktor Tyihonov vezetőedző szerezte meg , bár a szabályok szerint az edzőknek nem adnak érmet.
Az érem Khabibulinnak való visszaküldésének kérdése már az 1998-as naganói játékok előtt felmerült, de akkor nem oldották meg. Csupán 10 évvel Albertville után, miután Vjacseszlav Fetisov , a válogatott vezetőedzője és főmenedzsere jelentkezett az IIHF- hez , úgy döntöttek, hogy további érmet szereznek Khabibulinnak, és a Salt Lake City-i játékok alatt az orosz válogatott öltözőjében. csapat, René Fasel IIHF-elnök és Leonyid Tyagachev ROC -elnök adta át az érmet Habibulinnak [8] .
alapszakasz | Rájátszás | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évad | Csapat | liga | Játékok | NÁL NÉL | P | NEM | Min | PS | "0" | KN | % | Játékok | NÁL NÉL | P | Min | PS | "0" | KN | % | ||
1989/90 | Avtomobilist Sverdlovsk | Szovjetunió | egy | 3 | 0 | ||||||||||||||||
1990/91 | Avtomobilist Sverdlovsk | Szovjetunió | 2 | 7 | |||||||||||||||||
1991/92 | CSZKA Moszkva | CIS | 2 | 34 | 2 | 3.53 | |||||||||||||||
1992/93 | CSZKA Moszkva | MHL | 13 | 491 | 27 | 3.29 | |||||||||||||||
1993/94 | CSZKA Moszkva | MHL | 46 | 2625 | 116 | 2.65 | 3 | 193 | tizenegy | 3.42 | |||||||||||
1993/94 | Orosz pingvinek | IHL | 12 | 2 | 7 | 2 | 639 | 47 | 0 | 4.41 | 87.3 | ||||||||||
1994/95 | Springfield Falcons | AHL | 23 | 9 | 9 | 3 | 1240 | 80 | 0 | 3.87 | 87.4 | ||||||||||
1994/95 | Winnipeg Jets | NHL | 26 | nyolc | 9 | négy | 1339 | 76 | 0 | 3.41 | 89.5 | ||||||||||
1995/96 | Winnipeg Jets | NHL | 53 | 26 | húsz | 3 | 2914 | 152 | 2 | 3.13 | 90.8 | 6 | 2 | négy | 359 | 19 | 0 | 3.17 | 91.1 | ||
1996/97 | Phoenix Coyotes | NHL | 72 | harminc | 33 | 6 | 4091 | 193 | 7 | 2.83 | 90.8 | 7 | 3 | négy | 426 | tizenöt | egy | 2.11 | 93.2 | ||
1997/98 | Phoenix Coyotes | NHL | 70 | harminc | 28 | tíz | 4026 | 184 | négy | 2.74 | 90,0 | négy | 2 | egy | 185 | 13 | 0 | 4.21 | 87.7 | ||
1998/99 | Phoenix Coyotes | NHL | 63 | 32 | 23 | 7 | 3657 | 130 | nyolc | 2.13 | 92.3 | 7 | 3 | négy | 449 | tizennyolc | 0 | 2.41 | 92.4 | ||
1999/00 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 33 | 21 | tizenegy | egy | 1936 | 59 | 5 | 1.83 | 93,0 | 5 | 2 | 3 | 321 | tizenöt | 0 | 2.81 | 90.5 | ||
2000/01 | Tampa Bay Lightning | NHL | 2 | egy | egy | 0 | 123 | 6 | 0 | 2.93 | 91.3 | ||||||||||
2001/02 | Tampa Bay Lightning | NHL | 70 | 24 | 32 | tíz | 3896 | 153 | 7 | 2.36 | 92,0 | ||||||||||
2002/03 | Tampa Bay Lightning | NHL | 65 | harminc | 22 | tizenegy | 3787 | 156 | négy | 2.47 | 91.1 | tíz | 5 | 5 | 644 | 26 | 0 | 2.42 | 91.3 | ||
2003/04 | Tampa Bay Lightning | NHL | 55 | 28 | 19 | 7 | 3273 | 127 | 3 | 2.33 | 91,0 | 23 | 16 | 7 | 1401 | 40 | 5 | 1.71 | 93.3 | ||
2004/05 | Ak Bars Kazan | RSL | 24 | 16 | 5 | 3 | 1457 | 40 | 5 | 1.65 | 2 | 0 | 2 | 118 | 6 | 0 | 3.04 | ||||
2005/06 | Chicago Blackhawks | NHL | ötven | 17 | 26 | 6 | 2815 | 157 | 0 | 3.35 | 88.6 | ||||||||||
2006/07 | Chicago Blackhawks | NHL | 60 | 25 | 26 | 5 | 3425 | 163 | egy | 2.86 | 90.2 | ||||||||||
2007/08 | Chicago Blackhawks | NHL | ötven | 23 | húsz | 6 | 2892 | 127 | 2 | 2.63 | 90.9 | ||||||||||
2008/09 | Chicago Blackhawks | NHL | 42 | 25 | nyolc | 7 | 2467 | 96 | 3 | 2.33 | 91.9 | tizenöt | nyolc | 6 | 881 | 43 | 0 | 2.93 | 89.8 | ||
2009/10 | Edmonton Oilers | NHL | tizennyolc | 7 | 9 | 2 | 1089 | 55 | 0 | 3.03 | 90.9 | ||||||||||
2010/11 | Edmonton Oilers | NHL | 47 | tíz | 32 | négy | 2701 | 153 | 2 | 3.40 | 89,0 | ||||||||||
2011/12 | Edmonton Oilers | NHL | 40 | 12 | húsz | 7 | 2261 | 100 | 2 | 2.65 | 91,0 | ||||||||||
2012/13 | Edmonton Oilers | NHL | 12 | négy | 6 | egy | 684 | 29 | egy | 2.54 | 92.3 | ||||||||||
2013/14 | Chicago Blackhawks | NHL | négy | egy | 0 | egy | 168 | tizennégy | 0 | 5.00 | 89.8 | ||||||||||
Összesen az NHL-ben | 799 | 333 | 334 | 97 | 45 607 | 2071 | 46 | 2.72 | 90.7 | 72 | 39 | 31 | 4345 | 174 | 6 | 2.40 | 91.7 |
Év | Nemzeti csapat | Verseny | Hely | Játékok | NÁL NÉL | P | H | Min | PS | "0" | KN | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Szovjetunió (junior) | UCE (18 éven aluliak) | 5 | 242 | tizenegy | 2.73 | 90,0 | ||||||
1992 | FÁK (fiatalok) | MFM (legfeljebb 20) | 6 | 6 | 0 | 0 | 289 | 7 | 2 | 1.45 | 90.7 | ||
1992 | CIS | OI | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1993 | Oroszország (fiatalok) | MFM (legfeljebb 20) | 6 | 6 | 2 | 3 | egy | 340 | tizenöt | egy | 2.65 | 91.7 | |
1996 | Oroszország | KM | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | tíz | 0 | 6.00 | 82.5 | |
2002 | Oroszország | OI | 6 | 3 | 2 | egy | 359 | tizennégy | egy | 2.34 | 93,0 |
Tematikus oldalak |
---|