Oroszország vidéki települése (MO 2. szint) | |
Nikiforovskoye önkormányzat | |
---|---|
é. sz. 58°41′. SH. 36°25′ K e. | |
Ország | Oroszország |
Az Orosz Föderáció tárgya | Vologodskaya Oblast |
Terület | Ustyuzhensky kerületben |
Magába foglalja | 32 NP |
Adm. központ | Danilovskoe |
Vidéki település vezetője | Krylova Olga Vladimirovna [1] |
Történelem és földrajz | |
Az alapítás dátuma | 2006.01.1 |
Négyzet | 147,65 km² |
Időzóna | UTC+3 |
Népesség | |
Népesség |
1211 fő ( 2010 )
|
Digitális azonosítók | |
OKTMO kód | 19650428 |
OKATO kód | 19250828 |
Nikiforovskoye község egy vidéki település a Vologda régió Usztjuzsenszkij körzetében . A központ Danilovszkoje falu .
2006. január 1-jén alakult meg az Orosz Föderációban a helyi önkormányzatok szervezésének általános elveiről szóló 131. számú szövetségi törvény értelmében .
A régió déli részén található. Szegélyek:
A vidéki település területén az Izina folyó és mellékfolyói, Tolets, Tverstyanik, Belaya folynak át ; Veenka folyó .
1999-ben jóváhagyták a Vologda megye településeinek listáját. E lista szerint az Ustyuzhensky kerület a következőket tartalmazza:
2006. január 1-jén az Ustyuzhensky kerület részeként
2009. április 9-én Nikiforovskoe és Podolsk vidéki településeket összevonták Nikiforovskoe-val, központtal Danilovskoe faluban [3] [4] .
Egy vidéki településhez 2020 óta 32 település tartozik [5] , ebből 30 falu, 1 település.
Helység | OKATO | Reg. szoba |
Távolság a régió központjától, km |
Index | Koordináták |
---|---|---|---|---|---|
Aleksejevó falu | 19 250 828 002 | 6702 | tizennyolc | 162800 | 58°41′22″ s. SH. 36°25′19″ hüvelyk e. |
Bolsoj Osinovik falu | 19 250 828 003 | 6703 | 16 | 162800 | 58°42′43″ s. SH. 36°30′42 hüvelyk e. |
Borodino falu | 19 250 828 004 | 6704 | 16 | 162800 | 58°42′43″ s. SH. 36°27′06″ K e. |
Velence falu | 19 250 828 001 | 6701 | 21 | 162813 | 58°40′01″ s. SH. 36°29′13″ K e. |
Veshki falu | 19 250 828 005 | 6705 | húsz | 162813 | 58°40′36″ é SH. 36°28′24 hüvelyk e. |
Volosovo falu | 19 250 828 006 | 6706 | 16 | 162800 | 58°42′41″ s. SH. 36°25′50″ K e. |
Vypolzovo falu | 19 250 828 007 | 6707 | 24 | 162800 | 58°38′49″ é SH. 36°30′19 hüvelyk e. |
Gryada falu | 19 250 840 003 | 6760 | 23 | 162800 | 58°39′32″ é SH. 36°20′03″ hüvelyk e. |
Danilovskoe falu | 19 250 828 008 | 6708 | tizenöt | 162811 | 58°43′01″ s. SH. 36°27′05″ K e. |
Degtyarnya község | 19 250 828 009 | 6709 | 22 | 162800 | 58°40′32″ s. SH. 36°34′47″ K e. |
Demtsyno falu | 19 250 840 004 | 6761 | 17 | 162800 | 58°40′04″ s. SH. 36°25′47″ K e. |
Dubrova falu | 19 250 840 005 | 6762 | harminc | 162814 | 58°36′52″ s. SH. 36°32′17 hüvelyk e. |
Jeremeitsevo falu | 19 250 828 010 | 6710 | 19 | 162800 | 58°41′07″ s. SH. 36°26′43″ K e. |
Zagorje falu | 19 250 828 012 | 6712 | 22 | 162800 | 58°40′11″ s. SH. 36°30′12 hüvelyk. e. |
Zvana falu | 19 250 828 013 | 6713 | 26 | 162800 | 58°39′13″ é SH. 36°37′27″ K e. |
Ivanovskoe falu | 19 250 828 014 | 6714 | 26 | 162800 | 58°38′06″ s. SH. 36°32′01″ K e. |
Kozlovo falu | 19 250 828 015 | 6715 | 25 | 162800 | 58°38′13″ é SH. 36°28′37″ K e. |
Konyukhovo falu | 19 250 828 016 | 6716 | 26 | 162800 | 58°37′51″ s. SH. 36°30′43″ K e. |
Kotovo falu | 19 250 828 017 | 6717 | 17 | 162800 | 58°41′32″ s. SH. 36°27′17 hüvelyk e. |
falu Kruglitsy | 19 250 828 018 | 6718 | húsz | 162812 | 58°41′13″ é SH. 36°33′47″ K e. |
Leushino falu | 19 250 840 006 | 6763 | 27 | 162800 | 58°40′36″ é SH. 36°19′58″ K e. |
falu Lukyantsevo | 19 250 840 007 | 6764 | 19 | 162800 | 58°40′11″ s. SH. 36°24′11″ K e. |
Melechino falu | 19 250 840 001 | 6759 | 22 | 162800 | 58°39′47″ é SH. 36°21′05″ hüvelyk e. |
falu Nikiforovo | 19 250 828 019 | 6719 | 16 | 162811 | é. sz. 58°42′11″ SH. 36°27′15 hüvelyk e. |
falu Podilskoye | 19 250 840 008 | 6765 | 24 | 162815 | 58°38′55″ é SH. 36°22′03″ K e. |
Pozharovo falu | 19 250 840 009 | 6766 | 24 | 162800 | 58°38′16″ é SH. 36°25′30″ K e. |
Ramenye község | 19 250 828 021 | 6720 | tizennyolc | 162813 | 58°42′01″ s. SH. 36°33′09 hüvelyk e. |
falu Remennikovo | 19 250 828 022 | 6721 | tizennyolc | 162800 | 58°41′25″ é SH. 36°25′47″ K e. |
Selco falu | 19 250 840 010 | 6767 | 27 | 162800 | 58°42′13″ é SH. 36°21′30″ K e. |
Szpasszkoje falu | 19 250 840 011 | 6768 | 22 | 162814 | 58°41′06″ s. SH. 36°20′34″ K e. |
Teplino falu | 19 250 828 023 | 6722 | 24 | 162800 | 58°39′17″ é SH. 36°32′30″ K e. |
falu Trestenka | 19 250 828 024 | 6723 | 17 | 162800 | 58°43′30″ s. SH. 36°25′18 hüvelyk e. |
A falut 2020-ban megszüntették [5]
Helység | OKATO | Reg. szoba |
Távolság a régió központjától, km |
Index | Koordináták |
---|---|---|---|---|---|
Zhikhnevo falu | 19 250 828 011 | 6711 | tizennyolc | 162800 | 58°41′24″ s. SH. 36°27′49″ K e. |
Az Ustyuzhensky kerület önkormányzati képződményei | |||
---|---|---|---|
|