Danila Moiseev | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozíció | támadás | |||||||||||||||
Növekedés | 188 cm | |||||||||||||||
A súlyt | 91 kg | |||||||||||||||
Ország | Oroszország | |||||||||||||||
Születési dátum | 1998. július 25. (24 évesen) | |||||||||||||||
Születési hely | Cseljabinszk , Oroszország | |||||||||||||||
Klubkarrier | ||||||||||||||||
|
Danila Ivanovics Moisejev ( Cseljabinszk , 1998. július 25. ) orosz jégkorongozó és támadó .
Ifjúsági szinten a cseljabinszki Tractor és Polar Bears klubokban játszott. A 2015/16-os szezonban debütált az MHL -ben az Avto Jekatyerinburg tagjaként . A következő szezontól Csehov az MHL "Russian Knights" csapatában kezdett játszani . 2017. október 3-án debütált a KHL -ben a Vityaz Chekhov színeiben . A 2021/22-es szezon előtt az SKA -hoz igazolt .
Tematikus oldalak |
---|
SKA jégkorongklub – jelenlegi keret | |
---|---|
|