snooker versenyek |
Mesterek |
London , Anglia |
2002. február 3-10 |
Wembley Konferencia Központ |
Nyereményalap - 695 000 GBP |
Nyertes - 190 000 GBP |
High Break – 138 ( Ronnie O'Sullivan ) |
Állapot - nem minősített |
Bajnok |
2001-es bajnok – Paul Hunter |
2002-es bajnok – Paul Hunter |
Döntős - Mark Williams |
Masters 2002 ( Eng. Masters 2002 , más néven Benson és Hedges Masters 2002 -- a szponzor nevén ) -- professzionális rangsorolatlan snooker torna , 2002 . február 3. és 10. között a londoni Wembley Conference Centerben . A tornát Paul Hunter nyerte , aki a döntőben 10-9-re verte Mark Williamst .
A Williams 5-0-ra vezetett a meccs alatt, de Hunter visszapattant, majd 9-8-ra vezetett. Hiába sikerült egyenlítenie a Williamsnek, a döntő keretet 65 pontos sorozattal Hunter nyerte. Paul ezzel a harmadik játékos lett ( Stephen Hendry és Cliff Thorburn után ), aki megvédte a Masters címet [1] .
mérkőzés | Jelölje be | ||
---|---|---|---|
WC1 | Fergal O'Brien 15 | 6 :5 | Steve Davis |
WC2 | Ryan Day 16 | 6 :3 | Dave Harold |
1/8 döntő | Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunter Pál | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Lee | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunter Pál | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graeme Dott | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunter Pál | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan McManus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fergal O'Brien | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan McManus | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan McManus | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunter Pál | tíz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark King | egy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Day | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy White | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy White | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Stevens | egy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy White | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Swale | 3 |
A selejtezőtorna győztese és a 2002-es Mastersre kvalifikált játékos Ryan Day volt . A döntőben 9-5-re verte Hugh Abernathyt .
A selejtezőben a legnagyobb törést Shaun Murphy hajtotta végre - 147 pont .
Mesterek | |
---|---|