Timofey Margasov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Általános információ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Timofej Vjacseszlavovics Margasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Született |
1992. június 12. [1] (30 évesen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | cornerback _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub információk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Szocsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szám | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Timofej Vjacseszlavovics Margasov (született : 1992. június 12. [1] , Toljatti , Szamarai régió ) orosz labdarúgó , Szocsi védője . Az Orosz Kupa egyetlen győztese három csapatban.
A Jurij Konoplev Labdarúgó Akadémia növendéke . 2012 nyarán a Krasznojarszk Jenyiszejbe költözött . 2013. február 4-én 3,5 évre szóló szerződést írt alá a rosztovi klubbal [2] . 2013. március 15-én debütált a Premier League -ben, a Volga elleni meccsen [3 ] .
2013. május 31-én felkerült az orosz diákcsapat kibővített listájára, hogy részt vegyen a kazanyi világuniversiádén [ 4] , de nem került be a játékosok végső listájára [5] .
A 2014/15-ös szezon előtt egy évre kölcsönadták az FNL-s Sibir klubhoz [ 6 ] . 2015 januárjában Kubanban volt megtekinthető [ 7 ] . 2016 nyarán, a szerződés lejártával távozott Rosztovból [8] . Sajtóértesülések szerint a portugál Sporting CP és a Braga [9] , valamint a török Trabzonspor [10] klubok érdeklődtek Margasov iránt , de augusztus 31-én szerződést írt alá a Wings of the Soviets [ 11] csapatával, melyben öt mérkőzést játszott a bajnokság. 2017. február 4-én szerződést írt alá a Lokomotiv Moszkvával [12] , amelyért két meccset játszott a bajnokság végéig. A 2017/18-as szezonban öt mérkőzést játszott az ifjúsági bajnokságban, majd 2018. január 22-én a szezon végéig kölcsönben a Premier League Tosno klubjához igazolt [ 13] , amellyel megnyerte az Orosz Kupát .
A Tosno csődje után hat hónapig nem játszott, 2019. február 22-én pedig a szezon végéig bérelte a szocsi FNL klub . [14] A 2019/2020-as szezon előtt teljes értékű szerződést írt alá az RPL-be belépő klubbal. [tizenöt]
Teljesítmény | Liga | Csésze | Eurokupák | Egyebek [16] | Teljes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | Évad | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat |
akadémia | PFL | 2011/12 | 38 | 0 | egy | 0 | — | — | 39 | 0 | ||
Teljes | 38 | 0 | egy | 0 | — | — | 39 | 0 | ||||
Yenisei | FNL | 2012/13 | tizenegy | 0 | 2 | 0 | — | — | 13 | 0 | ||
Teljes | tizenegy | 0 | 2 | 0 | — | — | 13 | 0 | ||||
Rosztov | RFPL | 2012/13 | 7 | 0 | négy | 0 | — | 2 | 0 | 13 | 0 | |
2013/14 | 7 | 0 | egy | 0 | — | — | nyolc | 0 | ||||
2015/16 | 25 | 0 | — | — | — | 25 | 0 | |||||
Teljes | 39 | 0 | 5 | 0 | — | 2 | 0 | 46 | 0 | |||
→ Szibéria | FNL | 2014/15 | 26 | egy | 2 | 0 | — | — | 28 | egy | ||
Teljes | 26 | egy | 2 | 0 | — | — | 28 | egy | ||||
A szovjetek szárnyai | RFPL | 2016/17 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||
Teljes | 5 | 0 | 2 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||||
Lokomotiv (Moszkva) | RFPL | 2016/17 | 2 | 0 | egy | 0 | — | — | 3 | 0 | ||
Teljes | 2 | 0 | egy | 0 | — | — | 3 | 0 | ||||
→ Tosno | RFPL | 2017/18 | 9 | 0 | 3 | 0 | — | — | 12 | 0 | ||
Teljes | 9 | 0 | 3 | 0 | — | — | 12 | 0 | ||||
→ Szocsi | FNL | 2018/19 | tizennégy | 0 | — | — | — | tizennégy | 0 | |||
RPL | 2019/20 | tizenöt | 0 | 0 | 0 | — | — | tizenöt | 0 | |||
Szocsi | 2020/21 | 23 | 0 | négy | 0 | — | — | 27 | 0 | |||
2021/22 | 28 | 2 | egy | 0 | négy | 0 | — | 33 | 2 | |||
2022/23 | tizenegy | 0 | négy | 0 | — | — | tizenöt | 0 | ||||
Teljes | 91 | 2 | 9 | 0 | négy | 0 | — | 104 | 2 | |||
teljes karrier | 221 | 3 | 25 | 0 | négy | 0 | 2 | 0 | 252 | 3 |
Tematikus oldalak |
---|
"Szocsi" labdarúgó klub - jelenlegi keret | |
---|---|
|