CJ Miles | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
angol CJ Miles | ||||||||||||||||||||||||||||
CJ Miles 2010-ben | ||||||||||||||||||||||||||||
szabadúszó | ||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | Lövésvédő / Kicsi előre | |||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 198 cm | |||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 100 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | USA | |||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1987. március 18. (35 évesen) | |||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Dallas , Texas , USA | |||||||||||||||||||||||||||
Iskola | Skyline (Dallas, Texas) | |||||||||||||||||||||||||||
NBA draft | 34. (2. kör), 2005 , Utah Jazz | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Calvin Andre "CJ" Miles Jr. ( 1987. március 18- án született Dallasban , Texasban ) egy orosz profi sportoló , aki legutóbb a National Basketball Association Washington Wizards csapatában játszott .
Miles úgy döntött, hogy nem jár az austini Texasi Egyetemre, miután a 2005-ös draft második fordulójában a Utah Jazz beválogatta . A szerződés aláírása után CJ hivatalosan is Utah történetének legfiatalabb játékosa lett. Miles első két szezonjának nagy részét D-League csapatoknál töltötte . A 2008-as nyári holtszezonban az Oklahoma City Thundertől kapott 14,8 millió dolláros ajánlatot 4 évre. A Utah azonban kihasználta a korlátlan szabadügynök státuszát azzal, hogy megismételte a Thunder ajánlatát, és megtartotta a játékost a névsorán. 2012. augusztus 8-án CJ szabadügynökként csatlakozott a Cleveland Cavaliershez .
2014. július 11-én Miles négyéves szerződést írt alá az Indiana Pacersszel .
Évad | Csapat | alapszakasz | rájátszás sorozat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
háziorvos | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | háziorvos | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2005/06 | Utah | 23 | 0 | 8.8 | 36.8 | 25.0 | 75,0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 3.4 | Nem vett részt | ||||||||||
2006/07 | Utah | 37 | 13 | 10.1 | 34.5 | 21.9 | 60.9 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | egy | 0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 50,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2007/08 | Utah | 60 | 13 | 11.5 | 47.9 | 39,0 | 78.8 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 5.0 | 7 | 0 | 3.8 | 35.7 | 25.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 |
2008/09 | Utah | 72 | 72 | 22.5 | 45.9 | 35.2 | 87.6 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 9.1 | 5 | 0 | 11.7 | 30.0 | 25.0 | 75,0 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 3.4 |
2009/10 | Utah | 63 | 28 | 23.8 | 42.9 | 34.1 | 69.5 | 2.7 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 9.9 | tíz | tíz | 33.7 | 44.3 | 32.6 | 89.7 | 2.5 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 14.4 |
2010/11 | Utah | 78 | 19 | 25.2 | 40.7 | 32.2 | 81.1 | 3.3 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 12.8 | Nem vett részt | ||||||||||
2011/12 | Utah | 56 | tizennégy | 20.4 | 38.1 | 30.7 | 79.4 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 9.1 | Nem vett részt | ||||||||||
2012/13 | cleveland | 65 | 13 | 21.0 | 41.5 | 38.4 | 86.9 | 2.7 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 11.2 | Nem vett részt | ||||||||||
2013/14 | cleveland | 51 | 34 | 19.3 | 43.5 | 39.3 | 85.3 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 9.9 | Nem vett részt | ||||||||||
2014/15 | Indiana | 70 | 40 | 26.3 | 39.8 | 34.5 | 80.7 | 3.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 13.5 | Nem vett részt | ||||||||||
2015/16 | Indiana | 64 | 24 | 22.9 | 40.9 | 36.7 | 75,0 | 2.7 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 11.8 | 7 | 0 | 13.1 | 26.3 | 10.0 | 66.7 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 3.4 |
2016/17 | Indiana | 76 | 29 | 23.4 | 43.4 | 41.3 | 90.3 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 10.7 | négy | 2 | 20.5 | 45.8 | 31.3 | 100,0 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 7.3 |
2017/18 | Toronto | 70 | 3 | 19.1 | 37.9 | 36.1 | 83.5 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 10.0 | tíz | egy | 22.7 | 45.1 | 42.2 | 81.3 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 9.6 |
2018/19 | Toronto | 40 | egy | 14.1 | 34.0 | 31.4 | 79.5 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 5.5 | Nem vett részt | ||||||||||
2018/19 | Memphis | 13 | 0 | 22.6 | 40,0 | 36.4 | 92.9 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 9.3 | Nem vett részt | ||||||||||
2019/20 | Washington | tíz | 0 | 16.1 | 32.2 | 31.4 | 75,0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 6.4 | Nem vett részt | ||||||||||
Teljes | 848 | 303 | 20.4 | 41.1 | 35.8 | 80.9 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 9.6 | 44 | 13 | 18.8 | 40.7 | 31.5 | 84.8 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 7.3 | |
Vigye az egeret a táblázat fejlécében lévő rövidítésekre, hogy elolvassa az átiratukat |
![]() | |
---|---|
Fotó, videó és hang | |
Tematikus oldalak |