Arszenyij Logasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arszenyij Logasov Rosztovval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános információ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Arszen Makszimovics Logasov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Született |
1991. augusztus 20. (31 éves) Kurszk , Szovjetunió |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | Oroszország | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 73 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | jobbra vissza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub információk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | nyugdíjas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Arszen Makszimovics Logasov ( Kurszk , Szovjetunió , 1991. augusztus 20. ) orosz labdarúgó , védő .
6 éves kora óta focizik. Az első edző Sergey Alekseevich Donskikh [1] volt . 2006 óta az 1991-ben született játékosok csapatában, a "Labor Reserves / Sportacademclub" (TRSAK) csapatában játszik, amely a " Siberia " klubhoz tartozott. .
2009-ben azon játékosok között volt, akik a Sportacademclubtól a Khimkibe költöztek. Az orosz bajnokságban 2009. szeptember 18-án debütált a Himki -Szpartak-Nalcsik mérkőzésen [2] .
2011. július 29-én Anzsi Mahacskalába költözött , amellyel ötéves szerződést írt alá, és azonnal kölcsönadták a Fakel Voronyezsnek [3 ] . A voronyezsi klubban 15 mérkőzést játszott, ebből 14-en mind a 90 percet játszott, és 3 sárga lapot szerzett. 2012-ben elhívták Anji edzőtáborába az Egyesült Arab Emírségekbe. 2012. március 12-én játszotta első mérkőzését az első csapatban a Szpartak Moszkva ellen. Logashov szerződése Anjival 2016-ig szólt.
2013. augusztus 29-én 4 éves szerződést írt alá a Lokomotiv Moszkvával [4 ] . Közvetlenül a játékos megvásárlása után a Lokomotiv a 2013/2014-es szezon végéig bérbe adta a Rosztovnak [5] , ahol Logasov a főkeret játékosa lett. A szezon végén a Lokomotiv úgy döntött, hogy visszaküldi a védőt a klub helyszínére [6] [7] .
2017. február 3-án a szezon végéig szóló szerződést írt alá a tosnói FNL klubbal [ 8] [9] . Június 11-én szabadügynökként a kalinyingrádi Baltikához igazolt [10] . A szerződést az "1 + 1" rendszerben írták alá.
2018. június 20-án szerződést írt alá Rosztovval a 3 + 1 rendszerben [11] . 2021. május 31-ig játszott a Himkiben, ekkor vált ismertté, hogy a bérleti szerződést nem újítják meg [12] .
Játszott az orosz ifjúsági labdarúgó-válogatottban. Tagja volt az ifjúsági csapatnak . 2012 augusztusában a főcsapat edzője , Fabio Capello felvette az Elefántcsontpart elleni mérkőzés kibővített játékoslistájára . Augusztus 15-én a 30. percben csereként lépett pályára Alekszandr Anyukov helyett , aki megsérült [13] .
Klub | Évad | Liga | csészéket | Eurokupák | Teljes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | ||
Khimki | 2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2010 | húsz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | húsz | 0 | |
2011/2012 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
Teljes | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
Fáklya | 2011/12 | tizennégy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tizennégy | 0 |
Teljes | tizennégy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tizennégy | 0 | |
Anji | 2011/12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2012/13 | 19 | 0 | 3 | 0 | tíz | 0 | 32 | 0 | |
2013/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Teljes | harminc | 0 | 3 | 0 | tíz | 0 | 43 | 0 | |
Rosztov | 2013/14 | 23 | egy | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | egy |
2018/19 | 13 | 0 | négy | egy | 0 | 0 | 17 | egy | |
Teljes | 36 | egy | 7 | egy | 0 | 0 | 43 | 2 | |
Mozdony | 2014/15 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | tíz | 0 |
2015/16 | nyolc | 0 | 2 | 0 | egy | 0 | tizenegy | 0 | |
Teljes | tizenöt | 0 | 5 | 0 | egy | 0 | 21 | 0 | |
Tosno | 2017/18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Teljes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
balti | 2017/18 | 36 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
Teljes | 36 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | |
teljes karrier | 179 | egy | tizennyolc | egy | tizenegy | 0 | 208 | 2 |
![]() | |
---|---|
Tematikus oldalak |