Falu | |||
Lipovets | |||
---|---|---|---|
ukrán Lipovets | |||
|
|||
49°47′15″ é SH. 30°53′13″ K e. | |||
Ország | Ukrajna | ||
Vidék | Kijev | ||
Terület | Kagarlyksky | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 3,734 km² | ||
Középmagasság | 147 m | ||
Időzóna | UTC+2:00 , nyári UTC+3:00 | ||
Népesség | |||
Népesség | 552 ember ( 2001 ) | ||
Sűrűség | 147,83 fő/km² | ||
Digitális azonosítók | |||
Telefon kód | +380 4573 | ||
Irányítószám | 09263 | ||
autó kódja | AI, KI / 10 | ||
KOATUU | 3222285401 | ||
CATETTO | UA32120050190064268 | ||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Lipovets ( ukr. Lipovets ) egy falu Ukrajnában , a kijevi régió Kagarlykszkij járásában .
A népesség a 2001-es népszámláláskor 552 fő volt.
09263, Kijev régió, Kagarlitsky kerület, Lipovets falu, Myru utca, 7 (ukrán)