Alex Caceres | |
---|---|
Teljes név | angol Alex Caceres |
Becenév | Bruce Leeroy |
Polgárság | USA |
Születési dátum | 1988. június 20. (34 évesen) |
Születési hely | Miami, Florida, USA |
Szállás | Miami, Florida, USA |
Növekedés | 175 cm |
Súlykategória | Könnyen |
Kar fesztávolsága | 187 cm |
Karrier | 2008 - jelen |
Csapat |
MMA Lab (2013-2019) Freedom Fighters MMA (2019 - jelen) |
Stílus | vegyes harcművész |
Egyéb információk | |
Weboldal | ufc.com/fighter/Alex-Cac… |
BruceLeeroyGlow | |
i_am_re_now_alex | |
Csatastatisztika a Sherdog honlapján |
Alex Caceres ( eng. Alex Caceres , 1988. június 20., Miami, Florida, USA) egy amerikai profi vegyes harcművész, aki jelenleg az Ultimate Fighting Championship égisze alatt versenyez a pehelysúlyú kategóriában. A The Ultimate Fighter című valóságshow 12. évadának versenyzője . A hivatalos UFC pehelysúlyú rangsorban a 15. helyen áll. [egy]
A fiatal Alex Caceres a Bruce Lee -filmek rajongója volt, és ezt követően a "Bruce Leeroy " becenevet választotta, ami a " The Last Dragon " ( az utolsó sárkány , 1985 ) című film főszereplőjének nevéből származik , aki arról álmodozott. olyan nagyszerű harcművészré válva, mint ő, Bruce Lee bálványa.
Mesterszintű Küzdősport Bajnokság
Egy harcos szakmai karrierje (összefoglaló) | ||
Boev 33 | Győzelem 19 | Veszteségek 13 |
kiütéssel | 3 | egy |
Megadás | 7 | 7 |
Döntés | 9 | 5 |
nem sikerült | egy |
Eredmény | Rekord | Vetélytárs | A csata eredménye | Kerek | Idő | Verseny | dátum | Hely | jegyzet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereség | 19-13 (1) | Sodiq Yusuff | egyhangú döntés | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Santos vs. Ankalaev | 2022. március 12 | Las Vegas , Nevada , USA | |
Győzelem* | - | Eddie Torres | * Küzdő küzdelem | ||||||
Győzelem | 19-12 (1) | Choi Seung Woo | Adja meg magát, fojtsa meg | 2 | 3:31 | UFC Fight Night: Costa vs. Vettori | 2021. október 23 | Las Vegas , Nevada , USA | Az Éjszakai Díj előadása |
Győzelem | 18-12 (1) | Kevin Kroom | egyhangú döntés | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Gan | 2021. február 27 | Las Vegas , Nevada , USA | |
Győzelem | 17-12 (1) | Austin Springer | Adja meg magát, fojtsa meg | egy | 3:38 | UFC Fight Night: Smith vs. Rakic | 2020. augusztus 29 | Las Vegas , Nevada , USA | Elkapósúlyú viadal (151 font), Springer nem hozott súlyt |
Megszünteti | Giga Chikadze | ||||||||
Győzelem | 16-12 (1) | Chase Cooper | egyhangú döntés | 3 | 5:00 | UFC 250 | 2020. június 6 | Las Vegas , Nevada , USA | |
Győzelem | 15-12 (1) | Stephen Peterson | egyhangú döntés | 3 | 5:00 | UFC az ESPN-n: Doos Anjus vs. Edwards | 2019. július 20 | San Antonio , Texas , USA | |
Vereség | 14-12 (1) | Kron Gracie | Adja meg magát, fojtsa meg | egy | 2:06 | UFC az ESPN-n: Ngannou vs. Velazquez | 2019. február 17 | Phoenix , Arizona , USA | |
Megszünteti | Kron Gracie | ||||||||
Győzelem | 14-11 (1) | Martin Bravo | Külön oldat | 3 | 5:00 | Az Ultimate Fighter 27 | 2018. július 6 | Las Vegas , Nevada , USA | Az éjszaka legjobb harca díj |
Megszünteti | Artem Lobov | ||||||||
Vereség | 13-11 (1) | Weng Guan | Külön oldat | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Bisping vs. gastelum | 2017. november 25 | Shanghai , Kína | |
Győzelem | 13-10 (1) | Rolando Dee | TKO | 2 | 5:00 | UFC Fight Night: Holm vs. correa | 2017. június 17 | Kalang, Szingapúr | |
Megszünteti | Weng Guan | ||||||||
Vereség | 12-10 (1) | Jason Knight | Adja meg magát, fojtsa meg | 2 | 4:21 | UFC a Foxon: Sevcsenko vs. Peña | 2017. január 28 | Denver, Colorado, Egyesült Államok | |
Vereség | 12-9 (1) | Yair Rodriguez | Külön oldat | 5 | 5:00 | UFC Fight Night: Rodriguez vs. Caceres | 2016. augusztus 6 | Salt Lake City, Utah, Egyesült Államok | Az éjszaka legjobb harca díj |
Győzelem | 12-8 (1) | Cole Miller | egyhangú döntés | 3 | 5:00 | UFC 199 | 2016. június 4 | Inglewood, Kalifornia, Egyesült Államok | |
Győzelem | 11-8 (1) | Macio Fullen | egyhangú döntés | 3 | 5:00 | UFC a Foxon: Johnson vs. bader | 2016. január 30 | Newark, New Jersey, Egyesült Államok | Vissza a pehelysúlyhoz |
Vereség | 10-8 (1) | Francisco Rivera | Ki ütni | egy | 0:21 | UFC Fight Night: Bouch vs. Henderson | 2015. június 6 | New Orleans, Louisiana, Egyesült Államok | |
Vereség | 10-7 (1) | Masanori Kanehara | egyhangú döntés | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Hunt vs. Nelson | 2014. szeptember 20 | Saitama, Japán | |
Vereség | 10-6 (1) | Urijah Faber | Adja meg magát, fojtsa meg | 3 | 1:09 | UFC 175 | 2014. július 5 | Las Vegas , Nevada , USA | |
Győzelem | 10-5 (1) | Sergio Pettis | Adja meg magát, fojtsa meg | 3 | 4:39 | UFC a Foxon: Henderson vs. Thompson | 2014. január 25 | Chicago, Illinois, Egyesült Államok | "Az éjszaka legjobb harca" díj. Esti Megadás díj |
Megszünteti | Mitch Gagnon | ||||||||
Győzelem | 9-5 (1) | Roland Delorme | Külön oldat | 3 | 5:00 | UFC 165 | 2013. szeptember 21 | Toronto, Ontario, Kanada | |
Nem került sor | 8-5 (1) | Kang Kyung Ho | Eredmény törölve | 3 | 5:00 | UFC a Fuel TV-n: Silva vs. Stann | 2013. március 3 | Saitama, Japán | Kezdetben Cáceres osztott döntéssel nyert. Törölték, miután a marihuána-teszt pozitív lett |
Győzelem | 8-5 | Motonobu Tezuka | Külön oldat | 3 | 5:00 | UFC a Fuel TV-n: Franklin vs. Le | 2012. november 10 | Makaó, SAR, Kína | |
Megszünteti | Kang Kyung Ho | ||||||||
Győzelem | 7-5 | Damasio oldal | Adja meg magát, fojtsa meg | 2 | 1:27 | UFC a Fuel TV-n: Munus vs. Weidman | 2012. július 11 | San Jose, Kalifornia, Egyesült Államok | Esti Megadás díj |
Vereség | 6-5 | Edwin Figueroa | Külön oldat | 3 | 5:00 | UFC 143 | 2012. február 4 | Las Vegas , Nevada , USA | |
Győzelem | 6-4 | Cole Escovedo | egyhangú döntés | 3 | 5:00 | UFC a Foxon: Velasquez vs. dos santos | 2011. november 12 | Anaheim, Kalifornia, Egyesült Államok | Bantamweight debütálás |
Vereség | 5-4 | Jimi Hetts | Adja meg magát, fojtsa meg | 2 | 3:12 | UFC Live: Hardy vs. Kis | 2011. augusztus 14 | Milwaukee, Wisconsin, Egyesült Államok | |
Megszünteti | Leonard Garcia | ||||||||
Vereség | 5-3 | Mackens Semmersier | Adja meg magát, fojtsa meg | egy | 3:18 | UFC Fight Night: Nogueira vs. Davis | 2011. március 26 | Seattle, Washington, Egyesült Államok | Pehelysúlyú debütálás |
Vereség | - | Michael Johnson | egyhangú döntés | 2 | 5:00 | Az Ultimate Fighter 12 | 2010. november 17 | Las Vegas , Nevada , USA | 1/4 döntő (kiállítási küzdelem) |
Győzelem | - | Jeff Lenz | Adja meg magát, fojtsa meg | 2 | 2:27 | 2010. szeptember 22 | Elődöntő (kiállítási küzdelem) | ||
Győzelem | - | Paul Barrow | Adja meg magát, fojtsa meg | egy | 3:55 | 2010. szeptember 15 | Harc a műsorba jutásért (kiállítási küzdelem) | ||
Győzelem | 5-2 | Ketema Jamal McLennan | TKO | 3 | 2:48 | G-Force Fights: Bad Blood 3 | 2010. február 4 | Miami, Florida, Egyesült Államok | |
Vereség | 4-2 | Matt McCook | Megadás, fájdalomtartás | 2 | 3:56 | WFC: Battle of the Bay 8 | 2009. július 10 | Tampa, Florida, Egyesült Államok | |
Vereség | 4-1 | Farhad Sharipov | Megadás, fájdalomtartás | 3 | 3:01 | A legjobbak legjobbja | 2009. június 12 | Columbus, Georgia, Egyesült Államok | |
Győzelem | 4-0 | Joel Garcia | Adja meg magát, fojtsa meg | egy | 1:05 | XFN: Da Matta vs. Thorne | 2009. május 14 | Fort Lauderdale, Florida, Egyesült Államok | |
Győzelem | 3-0 | Eric Kovanik | Adja meg magát, fojtsa meg | egy | 1:58 | KOTC: Hurricane | 2009. február 21 | Fort Lauderdale, Florida, Egyesült Államok | |
Győzelem | 2-0 | Tulio Quintanilla | TKO | 2 | 4:14 | MFA: Lesz vér | 2008. december 3 | Miami, Florida, Egyesült Államok | |
Győzelem | 1-0 | Eric Luke | Megadás, fájdalomtartás | 2 | 1:45 | G-Force Fights: Bad Blood 1 | 2008. november 6 | Miami, Florida, Egyesült Államok |
UFC pehelysúlyú rangsor | |||||
---|---|---|---|---|---|
UFC bajnok : Alexander Volkanovski | |||||
| |||||
2022. október 24-én |