Község | |||
Caracol (Mato Grosso do Sul) | |||
---|---|---|---|
Caracol (Mato Grosso do Sul) | |||
|
|||
22°00′50″ D SH. 57°01′26″ ny e. | |||
Ország | Brazília | ||
Állapot | Mato Grosso do Sul | ||
Fejezet |
Maria Odet Constance Leiti dos Santos ( PL ) |
||
Történelem és földrajz | |||
Alapított | 1963 | ||
Négyzet | 2 938,675 km² | ||
Középmagasság | 212 m | ||
Időzóna | UTC−4:00 , UTC−3:00 nyáron | ||
Népesség | |||
Népesség | 5320 ember ( 2009 ) | ||
Sűrűség | 1,8 fő/km² | ||
Digitális azonosítók | |||
Telefon kód | +55 67 | ||
ww2.pmcaracol.ms.gov.br | |||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Caracol ( port. Caracol ) egy brazíliai település . Mato Grosso do Sul állam része . A Mato Grosso do Sul államtól délnyugatra fekvő mezorégió szerves része . A Bodoquena gazdasági és statisztikai kistérség része, amely Mato Grosso do Sul állam délnyugati részének része. Lakossága 5320 fő ( 2009 -ben ). Területe 2938,675 km². Népsűrűség - 1,8 fő / km².
Városi ünnep - május 1 .
A várost 1963. november 14-én alapították .
A Bodoquena kistérség önkormányzatai ( Brazília ) | |
---|---|