Szergej Kaleutin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes név | Szergej Gennadievics Kaleutin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Született | 1986. június 20. (36 évesen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | Kirgizisztán , Oroszország | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 173 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 69 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | támadás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub információk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | MFK Volgar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergey Gennadievich Kaleutin (1986. június 20.) kirgiz és orosz labdarúgó , csatár .
Játszott a kirgizisztáni bajnokságban az "Abdysh-Ata" Kant (2003-2004, 2009-2010, 2012), "Sher" Bishkek (2007), "Aviator-AAL" Bishkek (2007), "Dordoi" Bishkek klubokban. (2012-2013) ), Kazahsztán első ligája a "Zhambyl" Taraz számára (2006), az oroszországi PFL bajnoksága az " Astrakhan " (2011, 2014, 2016) és a "Friendship" Maykop (2015) számára.
2009-2010-ben öt hivatalos és egy nem hivatalos mérkőzést játszott Kirgizisztán válogatottjában . 2010-ben az ázsiai játékokon is szerepelt az olimpiai csapatban, mivel a három 23 év feletti futballista egyike 3 meccset játszott.
2017 óta a Volgar Astrakhan minifutballklub játékosa . [egy]
Tematikus oldalak |
---|
– Ázsiai Játékok 2010 | Kirgizisztán válogatott||
---|---|---|
|