Dmitrij Efremov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános információ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Született |
1995. április 1. [1] [2] (27 évesen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | középpályás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub információk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Volga (Uljanovszk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szám | tizennégy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Dmitrij Vlagyiszlavovics Efremov ( 1995. április 1., Uljanovszk , Oroszország ) - orosz labdarúgó , a Volga klub (Uljanovszk) középpályása .
2004-ben kezdett futballozni a Volga Uljanovszki iskolában . 2007-ben a Jurij Konoplev Labdarúgó Akadémián folytatta labdarúgó képzését [3] . 2012-ben a Togliatti " Akadémia " a másodosztályba nyilvánította . Április 24-én debütált a Miner elleni meccsen (1:1) [4] . Ebben az időben a CSZKA elkezdte megfigyelni a futballistát , és nyáron meghívták, hogy nézze meg. Decemberben Dmitrij 4,5 évre szóló szerződést írt alá a "CSKA"-val. 2013 telén az összes előszezoni edzőtábort a CSZKA első csapatával együtt töltötte [5] .
A piros-kékek főcsapatának hivatalos mérkőzésein március 9-én mutatkozott be a Krilja Szovetovval vívott Premier League- mérkőzésen (2:0), amelyen a 90. percben Zoran Tosic helyett csereként állt be. a játékból [6] . 2014-ben, az Ausztriával és Magyarországgal vívott mérkőzések előestéjén Efremov felkerült a válogatott jelöltjeinek bővített listájára. [7]
2015. augusztus 31-én Efremovot egy évre kölcsönadták a cseh Slovan Liberecnek [8] .
A 2016/17-es szezon elején a Premier League újonca, az Orenburg bérelte. A szezon után a klubok újabb szezonra meghosszabbították a bérleti szerződést. Aztán Efremov visszatért a CSKA-hoz. 2020 januárjában lejárt a szerződés a CSKA-val. 2020 februárjában szerződést írt alá az Ural Jekatyerinburggal .
2021. szeptember 1-jén a szezon végéig szóló szerződést írt alá Akron Togliattival.
2013 januárjában az 1995-ös születésű játékosokból álló orosz ifjúsági válogatott tagjaként a Granatkin-emlékmű győztese lett , és a torna legjobb játékosának is elismerték [9] . 2015-ben az Ausztriával és Magyarországgal vívott meccsek előtt felkerült a válogatott bővített listájára . Huszadik születésnapja előtti napon mutatkozott be a felnőtt válogatottban a Kazahsztán elleni meccsen (0:0) [10] .
Teljesítmény | Liga | Kupák [11] | Euro kupák [12] | Teljes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | Évad | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat |
akadémia | PFL | 2011/12 | 6 | egy | 0 | 0 | — | 6 | egy | |
2012/13 | tíz | 2 | egy | 0 | — | tizenegy | 2 | |||
Teljes | 16 | 3 | egy | 0 | — | 17 | 3 | |||
CSZKA | RPL | 2012/13 | 3 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | négy | 0 |
2013/14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
2014/15 | tíz | 0 | négy | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | ||
2015/16 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | ||
2018/19 | tizennégy | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | ||
2019/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Teljes | 37 | 0 | 9 | 0 | nyolc | 0 | 54 | 0 | ||
→ Slovan | CFL | 2015/16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 5 | egy | 24 | egy |
Teljes | 16 | 0 | 3 | 0 | 5 | egy | 24 | egy | ||
→ Orenburg | RPL | 2016/17 | húsz | egy | egy | 0 | — | 21 | egy | |
FNL | 2017/18 | 29 | egy | egy | egy | — | harminc | 2 | ||
Teljes | 49 | 2 | 2 | egy | — | 51 | 3 | |||
Urál | RPL | 2019/20 | nyolc | 0 | 2 | 0 | — | tíz | 0 | |
2020/21 | tíz | 0 | egy | 0 | — | tizenegy | 0 | |||
Teljes | tizennyolc | 0 | 3 | 0 | — | 21 | 0 | |||
A szovjetek szárnyai | FNL | 2020/21 | négy | egy | egy | 0 | — | 5 | egy | |
Teljes | négy | egy | egy | 0 | — | 5 | egy | |||
Akron | FNL | 2021/22 | 16 | 3 | 0 | 0 | — | 16 | 3 | |
Teljes | 16 | 3 | 0 | 0 | — | 16 | 3 | |||
Volga | Első liga | 2022/23 | 13 | egy | 2 | 2 | — | tizenöt | 3 | |
Teljes | 13 | egy | 2 | 2 | — | tizenöt | 3 | |||
teljes karrier | 169 | tíz | 21 | 3 | 13 | egy | 203 | tizennégy |
N | dátum | Ellenfél | Jelölje be | Verseny |
---|---|---|---|---|
egy | 2015. március 31 | Kazahsztán | 0:0 | Barátságos mérkőzés |
A közösségi hálózatokon | |
---|---|
Tematikus oldalak |
Futballklub "Volga" Uljanovszk - jelenlegi keret | |
---|---|
|