Ez a cikk Nancy Sinatra amerikai popénekesnő és színésznő teljes diszkográfiáját tartalmazza .
Év | Név | A diagram pozíciói | Minősítések ( értékesítési küszöb ) | |
---|---|---|---|---|
USA [1] |
Egyesült Királyság [2] | |||
1966 | Csizma
|
5 | 12 | |
Ez hogyan ragad meg?
|
41 | 17 | ||
Nancy Londonban
|
122 | — | ||
1967 | ország, az én utam
|
43 | — | |
cukor
|
tizennyolc | — | ||
1969 | Nancy
|
91 | — | |
1973 | Nő
|
— | — | |
1995 | Még egyszer
|
— | — | |
1998 | Kotta
|
— | — | |
1998 | Apámnak
|
— | — | |
1999 | Milyen érzés
|
— | — | |
2002 | Kaliforniai lány
|
— | — | |
2004 | Nancy Sinatra
|
— | — | |
2013 | Sebességváltó [4]
|
— | — | |
'—' Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a lemez nem került fel a listára, vagy nem adták ki egyetlen országban sem. |
Év | Album címe | Pozíció a grafikonokon |
---|---|---|
USA [1] | ||
1968 | Nancyvel költözni
|
37 |
Év | Név | Pozíció a grafikonokon | Minősítések (értékesítési küszöbök) | |
---|---|---|---|---|
USA [1] |
Amerikai ország [1] | |||
1968 | Nancy & Lee ( Lee Hazlewooddal megosztva)
|
13 | — |
|
Boldog karácsonyt kíván a Sinatra család ( Frank Sinatra , Frank Sinatra Jr. és Tina Sinatra társaságában )
|
— | — | ||
1972 | Nancy & Lee Again ( Lee Hazlewooddal )
|
— | — | |
1981 | Mel és Nancy ( Mel Tillis -szel megosztva )
|
— | 56 | |
2004 | Nancy & Lee 3 ( Lee Hazlewooddal megosztva )
|
— | — | |
"—" Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a lemez nem került fel a listára, vagy nem adták ki egyetlen országban sem. |
Év | Album címe | A diagram pozíciói |
---|---|---|
USA [1] | ||
1970 | Nancy legnagyobb slágerei
|
99 |
1973 | Ő Nancy Sinatra
|
— |
1986 | A slágerévek
|
— |
1989 | Tündérmesék és fantáziák: Nancy és Lee legjobbjai (duett Lee Hazlewooddal)
|
— |
1994 | Lightning's Girl: 24 szám
|
— |
1999 | Séta
|
— |
1999 | Te Go-Go lány
|
— |
2001 | Nancy Sinatra legjobbjai: 24 nagyszerű dal
|
— |
2001 | Valami hülyeség: világméretű slágerek
|
— |
2002 | Nancy Sinatra legnagyobb slágerei
|
— |
2002 | Villámlány: Legnagyobb slágerek 1965–1971
|
— |
2004 | Nancy Sinatra és barátai
|
— |
2005 | Nancy Sinatra legjobbjai
|
— |
2005 | Bubblegum Girl Vol. egy
|
— |
2005 | Bubblegum Girl Vol. 2
|
— |
2006 | Az alapvető Nancy Sinatra
|
— |
2006 | Katicabogár
|
— |
2008 | Gyerekcuccok [6]
|
— |
2009 | Cherry Smiles: A ritka szinglik [7]
|
— |
"—" Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a lemez nem került fel a listára, vagy nem adták ki egyetlen országban sem. |
Év | Dal | Album |
---|---|---|
1967 | " Csak kétszer élsz " | Soundtrack a You Only Live Twice című filmhez |
1968 | "A te groovy éned" | Soundtrack a Speedway című filmhez |
"There Ain't Nothing Like a Song" (duett Elvis Presley -vel ) | ||
1968 | " Somethin' Stupid " (duett Frank Sinatrával ) | Frank Sinatra legnagyobb slágerei |
1981 | "Rudolph, a vörös orrú rénszarvas" (duett Mel Tillis -szel ) | karácsonyi ország |
1991 | "Isten nyugosztalja, boldog uraim" | Karácsonyi csoda… Remény ajándéka |
1996 | Nyári bor – Sie Sah Mich An (duett Rolland Kaiserrel ) | grenzenlos |
1999 | "Kicks" (a The Ventures -szel ) | Sétálj, ne fuss 2000 |
2000 | A szerelmes dal a 'The Independent'-hez | A független DVD |
2002 | " Side by Side " (duett Frank Sinatrával és a Tri-Tones) | Klasszikus duettek |
" You Make Me Feel So Young (Old)" (duett Frank Sinatrával ) | ||
2003 | " Bang Bang (A babám lelőtt) " | Filmzene a Kill Bill Vol. egy" |
2005 | " These Boots Are Made For Walkin " ( Paul Revere és a Raiders közreműködésével ) | Ride to the Wall Vol. egy |
2005 | "Shot You Down" (az Audio Bullys -szal ) | generáció |
2006 | "Újabb meleg napsütéses nap" | Újabb melegfilm filmzene |
"Újabb napsugár" | ||
2008 | "Somethin' Stupid" (1982 márciusában készült élő felvétel) (duett Frank Sinatrával ) | Sinatra: Vegas |
2011 | "To Ardent" (a Black Devil Disco Clubbal ) | Cirkusz |
"To Ardent (bővített verzió)" (a Black Devil Disco Clubbal )
| ||
2011 | "Világ vége" | Letöltés For Good |
Év | Egyetlen | A diagram pozíciói | Album | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA [8] |
US AC [8] |
Amerikai ország [8] |
CAN [9] |
Egyesült Királyság [2] |
NOR [10] |
USA [11] |
I.T.A. | |||
1961 | "Mandzsettagombok és nyakkendőkapocs" | — | — | — | — | — | — | — | — | albumon kívüli kislemez, amely később a Bubblegum Girl Vol.1 -ben is megjelent |
1962 | „ Ismerni annyi, mint szeretni ” | — | — | — | — | — | — | — | — | albumon kívüli kislemez |
" mint én " | — | — | — | — | — | — | — | 2 | B-oldal a " To Know Him Is To Love Him " című kislemezhez, amely később a Bubblegum Girl Vol.1 válogatásban is szerepel. | |
Június, július és augusztus | — | — | — | — | — | — | — | — | az albumon kívüli kislemez később a Bubblegum Girl Vol.1 és a Bubblegum Girl Vol.2 válogatásban is megjelent | |
"Bármelyik fiúd lehet" | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1963 | " Látom a Holdat " | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"A kegyetlen háború" | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Neked köszönhetően | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1964 | – Hová mennek a magányosak? | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Ez a szerelmem" | — | — | — | — | — | — | — | |||
1965 | " Igaz szerelem " | — | — | — | — | — | — | — | — | albumon kívüli kislemez, később a kottán is szerepel |
"Oly sokáig, bébi" | 86 | — | — | 38 | — | — | — | — | Csizma | |
" Ez a csizma sétához készült " | egy | — | — | egy | egy | 2 | egy | 3 | ||
1966 | – Hogy ragad meg ez téged, Darlin? | 7 | — | — | 2 | 19 | — | négy | tizenöt | Ez hogyan ragad meg? |
" Pénteki gyerek " | 36 | — | — | 37 | — | — | 67 | — | alternatív változat a Nancy in London albumon | |
"A mi időnkben" | 46 | — | — | — | — | — | 67 | — | albumon kívüli kislemez, amely később szerepelt a Boots 1995 -ös újrakiadásában | |
" Sugartown " | 5 | egy | — | 5 | nyolc | — | tizennégy | — | cukor | |
" Nyári bor " ( Lee Hazlewooddal együtt ) | 49 | — | — | — | — | — | tizennégy | — | A Nancy & Lee albumon szereplő "Sugar Town" kislemez B-oldala | |
1967 | " Somethin' Stupid " (duett Frank Sinatrával ) | egy | egy | — | egy | egy | egy | egy | húsz | albumon kívüli kislemez a Sugar 1995 -ös CD-újrakiadásán |
"Szerelmes szemek" | tizenöt | harminc | — | 17 | — | — | 84 | — | ||
" Jackson " (duett Lee Hazlewooddal) | tizennégy | 39 | — | 17 | tizenegy | tizenegy | 9 | — | ország az én utam | |
" Csak kétszer élsz " | 44 | 3 | — | 39 | tizenegy | — | tíz | — | A "Jackson" kislemez másik oldala | |
"Villám lány" | 24 | — | — | 26 | — | — | 5 | — | albumon kívüli kislemez később a How Does That Grab You? CD-újrakiadásán is szerepelt. 1995 | |
"Lady Bird" (duett Lee Hazlewooddal ) | húsz | — | — | — | 47 | — | — | — | Nancy és Lee | |
"Sand" (duett Lee Hazlewooddal ) | 107 | — | — | — | — | — | tizenöt | — | A Sand című kislemez B-oldala , amely a Nancy & Lee albumon található | |
Tony Rome_ _ | 83 | — | — | — | — | — | — | — | albumon kívüli kislemez szerepelt a londoni Nancy 1995 -ös CD-újrakiadásán | |
" Some Velvet Morning " (duett Lee Hazlewooddal ) | 26 | — | — | 36 | — | — | 44 | — | Nancyvel költözni | |
" Oh, Lonesome Me " (duett Lee Hazlewooddal ) | — | — | — | — | — | — | tíz | — | A Some Velvet Morning kislemez B-oldala , amely később a Nancy & Lee albumra is felkerült | |
1968 | "Things" (duett Martin Deannel ) | — | — | — | — | — | egy | 61 | — | Nancyvel költözni |
"100 év" | 69 | 29 | — | — | — | — | 91 | — | albumon kívüli kislemez szerepelt a londoni Nancy 1995 -ös CD-újrakiadásán | |
Boldog | 74 | tizennyolc | — | — | — | — | 43 | — | Nancy 1996 -os albumának CD-újrakiadásán található nem album kislemez | |
Jó időt Lány | 65 | — | — | — | — | — | 73 | — | a Movin' Nancyvel közös 1996 -os CD-újrakiadásán, nem albumon | |
1969 | "Isten tudja, hogy szeretlek" | 97 | 40 | — | — | — | — | 59 | — | Nancy |
" Itt megyünk újra " | 98 | 19 | — | — | — | — | — | — | ||
Dobos ember | 98 | — | — | — | — | — | — | — | a Movin' Nancyvel közös 1996 -os CD-újrakiadásán, nem albumon | |
"Ez az év ilyen magányos időszaka" | — | — | — | — | — | — | — | — | Boldog karácsonyt kíván a Sinatra család | |
1970 | "I Love Them All (The Boys in the Band)" | — | — | — | — | — | — | — | — | a Movin' Nancyvel közös 1996 -os CD-újrakiadásán, nem albumon |
"Hello LA, Bye-Bye Birmingham" | — | — | — | — | — | — | — | — | albumon kívüli kislemez, amelyet később a California Girl is tartalmaz | |
"The Highway Song" | — | — | — | — | 21 | — | — | — | albumon kívüli kislemez, amely később a Country My Way 1995 -ös CD-újrakiadásán szerepelt | |
"Hogy mennek a dolgok Kaliforniában" | — | 17 | — | — | — | — | — | — | nem albumon kívüli kislemez később szerepelt a California Girlben | |
"Feelin' Kinda Sunday" (duett Frank Sinatrával ) | — | harminc | — | — | — | — | — | — | albumon kívüli kislemez később a How Does That Grab You? CD-újrakiadásán is szerepelt. 1995 | |
1971 | "Horog és létra" | — | — | — | — | — | — | — | — | albumon kívüli kislemez, később a Kid Stuffban is szerepel |
"Az élet egy csípős dolog" ( Frank Sinatrával ) | — | — | — | — | — | — | — | — | albumon kívüli kislemez, amely később a Nancy In London 1995 -ös CD-újrakiadásán szerepelt | |
"Glory Road" | — | — | — | — | — | — | — | — | albumon kívüli kislemez, amelyet később a Cherry Smiles: The Rare Singles is tartalmazott | |
"Did You Ever" (Lee Hazlewooddal) | — | — | — | — | 2 | — | húsz | — | Nancy és Lee újra | |
1972 | "Le Doverből" ( Lee Hazlewood duettje ) | 120 | — | — | — | — | — | — | — | |
1973 | "Amolyan nő" | — | — | — | — | — | — | — | — | Nő |
"Sugar Me" | — | — | — | — | — | — | — | — | albumon kívüli kislemez, amely később a How Does It Feel? | |
1975 | "A mobil Annabell" | — | — | — | — | — | — | — | — | albumon kívüli kislemez később szerepelt a Cherry Smiles: The Rare Singles -ben |
1976 | "Kincses szerelem" | — | — | — | — | — | — | — | — | albumon kívüli kislemez, amelyet később a Kotta is tartalmazott |
"Indián nyár" ( Lee Hazlewood duettje ) | — | — | — | — | — | — | — | — | albumon kívüli kislemez később szerepelt a Cherry Smiles: The Rare Singles -ben | |
1977 | "Egy szelíd ember, mint te" | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1980 | "Maradjunk így" | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1981 | "Texas Cowboy Night" (duett Mel Tillis -szel ) | — | — | 23 | — | — | — | — | — | Mel és Nancy |
"Play Me or Trade Me" (duett Mel Tillis -szel ) | — | — | 43 | — | — | — | — | — | ||
"Hol lennék" (duett Mel Tillis -szel ) | — | — | — | — | — | — | — | — | A „Play Me or Trade Me” kislemez egyik oldala, amely később a Mel and Nancy albumon is szerepel | |
"Rudolph, a vörös orrú rénszarvas" (duett Mel Tillis -szel ) | — | — | — | — | — | — | — | — | Karácsonyi kislemez | |
1995 | "Csontszáraz" | — | — | — | — | — | — | — | — | Még egyszer |
"Most mindenem megvan" | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2004 | "Barricades & Brickwalls" (duett Lee Hazlewooddal ) | — | — | — | — | — | — | — | — | Nancy és Lee 3 |
" Hadd megcsókollak " | — | — | — | — | 46 | — | — | — | Nancy Sinatra | |
"Burnin' Down the Spark" | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2005 | "Shot You Down" ( Audio Bullys közreműködésével ) | — | — | — | — | 3 | — | 17 | — | generáció |
2009 | "Glory Road" | — | — | — | — | — | — | — | — | Cherry Smiles: A ritka szinglik |
2011 | "To Ardent" (a Black Devil Disco Clubbal ) | — | — | — | — | — | — | — | — | Cirkusz |
'—' Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a lemez nem került fel a listára, vagy nem adták ki egyetlen országban sem. |
Nancy Sinatra | |
---|---|
Stúdióalbumok |
|
Soundtrack | |
Együttműködési albumok |
|
Egyedülállók |
|
Rokonok |
|