Gyermek újhullám – 2013 | |
---|---|
dátuma a | 2013. augusztus 18 - augusztus 20 |
Holding | |
Elhelyezkedés |
Ukrajna ,Jalta ICCArtek_ |
Vezető |
Dominik Joker Stas Kostyushkin Lera Kudrjavceva olimpia Teterich Kristina Svetlichnaya Kristina Chakvetadze Sofia Dolganova Sofia Lapshakova Pavel Artemov |
Termelő | Sándor Revzin |
ügyvezető felügyelő |
Igor Krutoy |
Fő műsorszolgáltató | Oroszország 1 |
tagok | |
Összes résztvevő | tizenegy |
visszatért |
Grúzia Izrael Litvánia |
Elutasította |
Bulgária Lengyelország Észtország |
eredmények | |
Szavazási rendszer | 0/100: Nézők/zsűri |
1. hely | Sofia Tarasova ( Ukrajna ) |
Gyermek újhullám | |
← 2012 • 2013 • 2014 → |
Children's New Wave 2013 ( eng. New Wave Junior 2013 ; lett. 2013. gada Jaunais Vilnis ) - a hatodik alkalommal megrendezett nemzetközi könnyűzenei előadók nemzetközi versenye, a " Children's New Wave ", amelynek döntőjét augusztus 18. és 20. között rendezték meg. 2013 az Artek Nemzetközi Központban » a Krím -félszigeten . A fesztiválról nem volt élő közvetítés, a verseny televíziós változatát a Rosszija-1 tévécsatorna 2013. augusztus 23. és 25. között mutatta [1] .
Keresztnév családnév | Ország | 1. nap | 2. nap | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Suada Alekperova | Azerbajdzsán | 92 | 92 | 184 |
Elina Cholahyan | Örményország | 94 | 92 | 186 |
Zinaida Kuprijanovics | Fehéroroszország | 97 | 94 | 191 |
Bolat Batirbajev | Kazahsztán | 93 | 94 | 187 |
Katrina Paula Dearinga | Lettország | 97 | 96 | 193 |
Paulina Scrabite | Litvánia | 98 | 98 | 196 |
Diana Khitarova | Oroszország | 98 | 98 | 196 |
Sofia Fedorova | Oroszország | 96 | 96 | 192 |
Vlad Kostarev | Oroszország | 93 | 93 | 186 |
Búcsút fiatalok! | Oroszország | 92 | 88 | 180 |
Szabina Musztaeva | Üzbegisztán | 96 | 99 | 195 |
Sofia Tarasova | Ukrajna | 98 | 99 | 197 |
Nazariy Stinyansky | Ukrajna | 95 | 98 | 193 |
Sprotni | Ukrajna | 97 | 96 | 193 |
Michelle Boyko | Izrael | 91 | 91 | 182 |
Irakli Intsirkveli | Grúzia | 95 | 96 | 191 |
Lera Kudrjavceva , Dominik Joker , Ivan Dorn , Kristina Svetlichnaya és Kristina Chakvetadze, Sofia Dolganova, Sofia Lapshakova, Lipa ismét a verseny házigazdái lettek . Pavel Artyomov és Stas Kostyushkin is csatlakozott a házigazdákhoz .
A zsűri 10 főből állt:
Nem. | Ország | Végrehajtó | Dal | Pontok száma | Hely a verseny napján |
---|---|---|---|---|---|
egy | Oroszország | Vlad Kostarev | "Viszlát anya" | 93 | 6 |
2 | Lettország | Katrina Paula Dearinga | " Mindenki legnagyobb szeretete " | 97 | 2 |
3 | Kazahsztán | Bolat Batirbajev | "" | 93 | 6 |
négy | Oroszország | Sofia Fedorova | "Az égbe zuhanok" | 96 | 3 |
5 | Oroszország | Diana Khitarova | " eufória " | 98 | egy |
6 | Ukrajna | Nazariy Stinyansky | "Marichka" | 95 | négy |
7 | Azerbajdzsán | Suada Alekperova | " Egy nagy léggömbben " | 92 | 7 |
nyolc | Örményország | Elina Cholahyan | " Fáj " | 94 | 5 |
9 | Litvánia | Paulina Scrabite | " Legyen " | 98 | egy |
tíz | Üzbegisztán | Szabina Musztaeva | "A déli úton" | 96 | 3 |
tizenegy | Grúzia | Irakli Intsirkveli | "De a barátom a legjobb blues játékos" | 95 | négy |
12 | Izrael | Michelle Boyko | "Az én kis sárga kosaram" | 91 | nyolc |
13 | Fehéroroszország | Zinaida Kuprijanovics | "A dal egyszerű" | 97 | 2 |
tizennégy | Ukrajna | Sofia Tarasova | "Hajnalokat festek neked" | 98 | egy |
tizenöt | Ukrajna | "Sprots" csoport | "Hám nélkül, legények, lovak" | 97 | 2 |
16 | Oroszország | Duett "Viszlát, ifjúság!" | Leningrádi Rock-n-Roll | 92 | 7 |
Nem. | Ország | Végrehajtó | Dal | Pontok | Hely a verseny napján |
---|---|---|---|---|---|
egy | Kazahsztán | Bolat Batirbajev | "Angyal" | 94 pont | négy |
2 | Izrael | Michelle Boyko | " Halleluja " | 91 pont | 7 |
3 | Grúzia | Irakli Intsirkveli | "Hol vagy édesem" | 96 pont | 3 |
négy | Oroszország | Diana Khitarova | "Esővár" | 98 pont | 2 |
5 | Oroszország | Vlad Kostarev | "Divat lány" | 93 pont | 5 |
6 | Ukrajna | Nazariy Stinyansky | " Torna a Surriento " | 98 pont | 2 |
7 | Üzbegisztán | Szabina Musztaeva | "Mosoly" | 99 pont | egy |
nyolc | Örményország | Elina Cholahyan | Veradardz | 92 pont | 6 |
9 | Oroszország | Sofia Fedorova | »" | 96 pont | 3 |
tíz | Lettország | Katrina Paula Dearinga | "Charlie" | 96 pont | 3 |
tizenegy | Oroszország | Duett "Viszlát, ifjúság!" | " Felicita " | 88 pont | nyolc |
12 | Fehéroroszország | Zinaida Kuprijanovics | "A tiéd vagyok" | 94 pont | négy |
13 | Litvánia | Paulina Scrabite | "Meile akla" | 98 pont | 2 |
tizennégy | Ukrajna | Sofia Tarasova | " bébi " | 99 pont | egy |
tizenöt | Ukrajna | "Sprots" csoport | "Tanítás az iskolában" | 96 pont | 3 |
16 | Azerbajdzsán | Suada Alekperova | "Azerbajdzsán" | 92 pont | 6 |
A verseny koncert részeként számos népszerű orosz és ukrán művész lépett fel a színpadon: a Potap és Nastya Kamensky duett , Dominic Joker , Ivan Dorn , Polina Gagarina , Vladimir Presnyakov , Valeria , Jamala és még sokan mások [1] .
„Új hullám” verseny | |
---|---|
Új hullám | |
Gyermek újhullám | |
|