Henry Holt | |
---|---|
Henry E Holt | |
| |
Születési dátum | 1929. szeptember 27. [1] |
Születési hely |
|
Halál dátuma | 2019. május 5. [1] (89 évesen) |
A halál helye |
|
Ország | |
Tudományos szféra | Csillagászat |
Munkavégzés helye | Palomar Obszervatórium |
Ismert, mint | Üstökösök és aszteroidák felfedezője |
Felfedezett aszteroidák : 682 | |
---|---|
(4502) Erzsébet | 1989. május 29 |
(4544) Xanthos [1] | 1989. március 31 |
(4581) Aszklépiosz [1] | 1989. március 31 |
(4642) Murchie | 1990. augusztus 23 |
(4643) Cisneros | 1990. augusztus 23 |
(4711) Kathy | 1989. május 31 |
(4745) Nancymarie | 1989. július 9 |
(4955) Arany | 1990. szeptember 17 |
(4958) Wellnitz | 1991. július 13 |
(5034) Joeharrington | 1991. augusztus 7 |
(5132) Maynard | 1990. június 22 |
(5134) Ebilson | 1990. szeptember 17 |
(5185) Alerossi | 1990. szeptember 15 |
(5235) Jean Loup | 1990. szeptember 16 |
(5261) Eureka [2] | 1990. június 20 |
(5290) Langevin | 1990. július 30 |
(5338) Michelblanc | 1991. szeptember 13 |
(5406) Jonjoseph | 1991. augusztus 9 |
(5439) Couturier | 1990. szeptember 14 |
(5442) Drossart | 1991. július 12 |
(5443) Encrenaz | 1991. július 14 |
(5444) Gautier | 1991. augusztus 5 |
(5445) Williwaw | 1991. augusztus 7 |
(5446) Heyler | 1991. augusztus 5 |
(5447) Lallement | 1991. augusztus 6 |
(5485) Kaula | 1991. szeptember 11 |
(5519) Lellouch | 1990. augusztus 23 |
(5523) Luminet | 1991. augusztus 5 |
(5524) Lecacheux | 1991. szeptember 15 |
(5584) Isenberg | 1989. május 31 |
(5587) 1990 SB [3] | 1990. szeptember 16 |
(5594) Jimmiller | 1991. július 12 |
(5595) Roth | 1991. augusztus 5 |
(5596) Morbidelli | 1991. augusztus 7 |
(5597) Warren | 1991. augusztus 5 |
(5598) Carlmurray | 1991. augusztus 8 |
(5642) Bobbywilliams | 1990. július 27 |
(5643) Roques | 1990. augusztus 22 |
(5644) Maureenbell | 1990. augusztus 22 |
(5833) Peterson | 1991. augusztus 5 |
(5919) Patrickmartin | 1991. augusztus 5 |
(5920) 1992 SX 17 | 1992. szeptember 30 |
(5963) 1990 QP 2 | 1990. augusztus 24 |
(5964) 1990 QN 4 | 1990. augusztus 23 |
(5965) 1990 SW 15 | 1990. szeptember 16 |
(5971) Tickel | 1991. július 12 |
(5972) Harryatkinson | 1991. augusztus 5 |
(5977) 1992 TH 1 | 1992. október 1 |
(6011) Tozzi | 1990. augusztus 29 |
(6013) Andanike | 1991. július 18 |
(6014) Chribrenmark | 1991. augusztus 7 |
(6015) 1991PR 10 | 1991. augusztus 7 |
(6016) 1991 PA 11 | 1991. augusztus 7 |
(6017) 1991 PY 11 | 1991. augusztus 7 |
(6018) 1991 PS 16 | 1991. augusztus 7 |
(6045) 1991 R.G. 9 | 1991. szeptember 11 |
(6046) 1991 RF 14 | 1991. szeptember 13 |
(6069) Cevolani | 1991. augusztus 8 |
(6131) Towen | 1990. július 27 |
(6132) Danielson | 1990. augusztus 22 |
(6133) 1990 RC 3 | 1990. szeptember 14 |
(6134) 1990 RA 5 | 1990. szeptember 15 |
(6135) Billowen | 1990. szeptember 14 |
(6154) Stevesynnot | 1990. augusztus 22 |
(6242) 1990. HL 2. , o | 1990. július 29 |
(6243) Yoder | 1990. július 27 |
(6311) Porubcan | 1990. szeptember 15 |
(6312) Robheinlein | 1990. szeptember 14 |
(6314) 1990 SQ 16 | 1990. szeptember 17 |
(6328) 1991 NL 1 | 1991. július 12 |
(6386) Keithnoll | 1989. július 10 |
(6394) 1990 QM 2 | 1990. augusztus 22 |
(6406) 1992 MJ | 1992. június 28 |
(6407) 1992 PF 2 | 1992. augusztus 2 |
(6453) 1991 NY | 1991. július 13 |
(6490) 1991 NR 2 | 1991. július 12 |
(6491) 1991 OA | 1991. július 16 |
(6641) Bobross | 1990. július 29 |
(6648) 1991 P.M. 11 | 1991. augusztus 9 |
(6651) 1991 RV 9 | 1991. szeptember 10 |
(6652) 1991 SJ 1 | 1991. szeptember 16 |
(6714) Montreal | 1990. július 29 |
(6715) Sheldonmarks | 1990. augusztus 22. [2] |
(6716) 1990 RO 1 | 1990. szeptember 14 |
(6726) 1991 PS | 1991. augusztus 5 |
(6782) 1990 SU 10 | 1990. szeptember 16 |
(6787) 1991 PF 15 | 1991. augusztus 7 |
(6788) 1991, PH 15 | 1991. augusztus 7 |
(6858) 1990 ST 10 | 1990. szeptember 16 |
(6863) 1991 PX8 | 1991. augusztus 5 |
(6904) McGill | 1990. augusztus 22 |
(6914) Becquerel [2] [4] | 1992. április 3 |
(6963) 1990 OQ 3 | 1990. július 27 |
(6974) 1992 MC | 1992. június 27 |
(7024) 1992 PA 4 | 1992. augusztus 2 |
(7055) 1989 KB | 1989. május 31 |
(7057) 1990 QL 2 | 1990. augusztus 22 |
(7058) 1990 SN 1 | 1990. szeptember 16 |
(7059) 1990 SK 3 | 1990. szeptember 18 |
(7060) 1990 SF 11 | 1990. szeptember 16 |
(7065) 1992 PU 2 | 1992. augusztus 2 |
(7085) 1991 PE | 1991. augusztus 5 |
(7124) Glinos | 1990. július 24 |
(7180) 1991NG 1 | 1991. július 12 |
(7181) 1991 PH 12 | 1991. augusztus 7 |
(7183) 1991 RE 16 | 1991. szeptember 15 |
(7184) 1991 RB 25 | 1991. szeptember 11 |
(7190) 1993 GB 1 | 1993. április 15 |
(7191) 1993 M.A. 1 | 1993. június 18 |
(7194) 1993 SR 3 | 1993. szeptember 18 |
(7245) 1991 RN 10 | 1991. szeptember 10 |
(7246) 1991 RP 25 | 1991. szeptember 12 |
(7286) 1990 QZ 4 | 1990. augusztus 24 |
(7337) 1990 QH 1 | 1990. augusztus 22 |
(7339) 1991 RA 16 | 1991. szeptember 15 |
(7411) 1990 QQ 1 | 1990. augusztus 22 |
(7419) 1991 PN 13 | 1991. augusztus 5 |
(7423) 1992 PT 2 | 1992. augusztus 2 |
(7424) 1992 PS 6 | 1992. augusztus 6 |
(7477) 1993 LC | 1993. június 13 |
(7521) 1990 QS 2 | 1990. augusztus 24 |
(7523) 1991 PF 18 | 1991. augusztus 8 |
(7524) 1991 RW 19 | 1991. szeptember 14 |
(7577) 1990 QV 4 | 1990. augusztus 24 |
(7585) 1991 PK 8 | 1991. augusztus 5 |
(7646) 1989 K.E. | 1989. május 29 |
(7652) 1991 RL 5 | 1991. szeptember 13 |
(7702) 1991 PO 13 | 1991. augusztus 5 |
(7759) 1990 QD 2 | 1990. augusztus 22 |
(7760) 1990 RW 3 | 1990. szeptember 14 |
(7762) 1990 SY 2 | 1990. szeptember 18 |
(7768) 1991 SX 1 | 1991. szeptember 16 |
(7819) 1990 RR 3 | 1990. szeptember 14 |
(7823) 1991 PF 10 | 1991. augusztus 7 |
(7827) 1992 QE 2 | 1992. augusztus 22 |
(7883) 1993 GD 1 | 1993. április 15 |
(7936) Mikemagee | 1990. július 30 |
(7937) 1990 QA 2 | 1990. augusztus 22 |
(7938) 1990 SL 2 | 1990. szeptember 17 |
(7941) 1991 N.E. 1 | 1991. július 12 |
(7943) 1991 PQ 12 | 1991. augusztus 5 |
(7944) 1991PR 12 | 1991. augusztus 5 |
(7946) 1991 RV 13 | 1991. szeptember 13 |
(8015) 1990 QT 2 | 1990. augusztus 24 |
(8016) 1990 QW 10 | 1990. augusztus 27 |
(8017) 1990 RM 5 | 1990. szeptember 15 |
(8018) 1990 SW | 1990. szeptember 16 |
(8027) 1991 PB 12 | 1991. augusztus 7 |
(8029) 1991 RR 30 | 1991. szeptember 15 |
(8090) 1991 RO 23 | 1991. szeptember 15 |
(8160) 1990 MG | 1990. június 21 |
(8162) 1990 SK 11 | 1990. szeptember 16 |
(8170) 1991 PZ 11 | 1991. augusztus 7 |
(8172) 1991 RP 15 | 1991. szeptember 15 |
(8173) 1991 RX 23 | 1991. szeptember 11 |
(8174) 1991 SL 2 | 1991. szeptember 17 |
(8180) 1992 PY 2 | 1992. augusztus 6 |
(8280) 1991 PG 16 | 1991. augusztus 7 |
(8281) 1991 PC 18 | 1991. augusztus 8 |
(8292) 1992 SU 14 | 1992. szeptember 30 |
(8362) 1990 QM 1 | 1990. augusztus 22 |
(8364) 1990 RE 5 | 1990. szeptember 15 |
(8365) 1990 RR 5 | 1990. szeptember 15 |
(8380) Tooting | 1992. szeptember 29 |
(8394) 1993TM 12 | 1993. október 13 |
(8494) Edpatvega | 1990. július 25 |
(8495) 1990 QV 1 | 1990. augusztus 22 |
(8510) 1991 PT 8 | 1991. augusztus 5 |
(8511) 1991 PY 10 | 1991. augusztus 7 |
(8512) 1991 PC 11 | 1991. augusztus 7 |
(8513) 1991 PK 11 | 1991. augusztus 9 |
(8514) 1991 PK 15 | 1991. augusztus 7 |
(8528) 1992 SC 24 | 1992. szeptember 29 |
(8655) 1990 QJ 1 | 1990. augusztus 22 |
(8658) 1990 R.G. 3 | 1990. szeptember 14 |
(8659) 1990 SE 11 | 1990. szeptember 17 |
(8669) 1991 N.S. 1 | 1991. július 13 |
(8671) 1991 PW | 1991. augusztus 5 |
(8673) 1991 RN 5 | 1991. szeptember 13 |
(8689) 1992 PU 3 | 1992. augusztus 5 |
(8701) 1993 LG 2 | 1993. június 15 |
(8844) 1990 QR 2 | 1990. augusztus 24 |
(8845) 1990 RD | 1990. szeptember 14 |
(8859) 1991 PQ 1 | 1991. augusztus 9 |
(9035) 1990 SH 1 | 1990. szeptember 16 |
(9036) 1990 SJ 16 | 1990. szeptember 17 |
(9045) 1991 PG 15 | 1991. augusztus 7 |
(9046) 1991 PG 17 | 1991. augusztus 9 |
(9048) 1991RD 24 | 1991. szeptember 12 |
(9049) 1991 RQ 27 | 1991. szeptember 12 |
(9050) 1991 RF 29 | 1991. szeptember 13 |
(9175) Graun | 1990. július 29 |
(9181) 1991 NP 2 | 1991. július 14 |
(9183) 1991 OW | 1991. július 18 |
(9185) 1991 PX 17 | 1991. augusztus 7 |
(9188) 1991 RM 15 | 1991. szeptember 15 |
(9332) 1990 SB 1 | 1990. szeptember 16 |
(9343) 1991 PO 11 | 1991. augusztus 9 |
(9345) 1991 RA 10 | 1991. szeptember 12 |
(9347) 1991 RY 21 | 1991. szeptember 15 |
(9348) 1991 RH 25 | 1991. szeptember 11 |
(9584) Louchheim | 1990. július 25 |
(9585) 1990 QY 2 | 1990. augusztus 28 |
(9586) 1990 S.G. 11 | 1990. szeptember 16 |
(9593) 1991 PZ 17 | 1991. augusztus 7 |
(9595) 1991 RE 11 | 1991. szeptember 13 |
(9596) 1991 RC 22 | 1991. szeptember 15 |
(9608) 1992 PD 2 | 1992. augusztus 2 |
(9627) 1993 LU 1 | 1993. június 15 |
(9752) 1990 QZ 1 | 1990. augusztus 22 |
(9753) 1990 QL 3 | 1990. augusztus 28 |
(9754) 1990 QJ 4 | 1990. augusztus 23 |
(9755) 1990 RR 2 | 1990. szeptember 15 |
(9760) 1991 PJ 13 | 1991. augusztus 5 |
(9763) 1991 EN 17 | 1991. szeptember 13 |
(9846) 1990 OS 1 | 1990. július 29 |
(9847) 1990 QJ 5 | 1990. augusztus 25 |
(9849) 1990 RF 2 | 1990. szeptember 14 |
(9862) 1991 RA 6 | 1991. szeptember 13 |
(9864) 1991 RT 17 | 1991. szeptember 13 |
(9877) 1993 ST 3 | 1993. szeptember 18 |
(9946) 1990 ON 2 | 1990. július 29 |
(9948) 1990 QB 2 | 1990. augusztus 22 |
(9955) 1991 PU 11 | 1991. augusztus 7 |
(10081) 1990 OW 1 | 1990. július 29 |
(10082) 1990 OF 2 | 1990. július 29 |
(10083) 1990 QE 2 | 1990. augusztus 22 |
(10084) 1990 QC 5 | 1990. augusztus 25 |
(10085) 1990 QF 5 | 1990. augusztus 25 |
(10086) 1990 SZ | 1990. szeptember 16 |
(10087) 1990 S.G. 3 | 1990. szeptember 18 |
(10096) 1991 RK 5 | 1991. szeptember 13 |
(10097) 1991 RV 16 | 1991. szeptember 15 |
(10112) 1992 OP 1 | 1992. július 31 |
(10113) 1992 PX 2 | 1992. augusztus 6 |
(10133) 1993 GC 1 | 1993. április 15 |
(10135) 1993 LZ 1 | 1993. június 13 |
(10307) 1990 QX 1 | 1990. augusztus 22 |
(10308) 1990 QC 3 | 1990. augusztus 28 |
(10309) 1990 QC 6 | 1990. augusztus 23 |
(10312) 1990 QT 9 | 1990. augusztus 23 |
(10314) 1990 RF | 1990. szeptember 14 |
(10317) 1990 SA 15 | 1990. szeptember 17 |
(10336) 1991 PJ 12 | 1991. augusztus 7 |
(10338) 1991 RB 11 | 1991. szeptember 10 |
(10339) 1991 RK 17 | 1991. szeptember 11 |
(10341) 1991 SC 2 | 1991. szeptember 16 |
(10357) 1993 SL 3 | 1993. szeptember 19 |
(10359) 1993 TU 36 | 1993. október 13 |
(10518) 1990 MC | 1990. június 18 |
(10519) 1990 RO 2 | 1990. szeptember 15 |
(10520) 1990 RS 2 | 1990. szeptember 15 |
(10522) 1990 SN 3 | 1990. szeptember 18 |
(10532) 1991 N.A. 2 | 1991. július 14 |
(10533) 1991 PT 12 | 1991. augusztus 5 |
(10534) 1991 PV 16 | 1991. augusztus 7 |
(10536) 1991 RZ 8 | 1991. szeptember 11 |
(10537) 1991 RY 16 | 1991. szeptember 15 |
(10548) 1992 PJ 2 | 1992. augusztus 2 |
(10754) 1990 QV 5 | 1990. augusztus 29 |
(10756) 1990 SJ 2 | 1990. szeptember 17 |
(10757) 1990 SF 3 | 1990. szeptember 18 |
(10759) 1990 SX 16 | 1990. szeptember 17 |
(10783) 1991 R.B. 9 | 1991. szeptember 11 |
(10826) 1993 SK 16 | 1993. szeptember 19 |
(11046) 1990 OE 4 | 1990. július 30 |
(11047) 1990 QL 1 | 1990. augusztus 22 |
(11048) 1990 QZ 5 | 1990. augusztus 29 |
(11049) 1990 RK 2 | 1990. szeptember 14 |
(11058) 1991 PN 10 | 1991. augusztus 7 |
(11060) 1991 RA 13 | 1991. szeptember 10 |
( 11065 ) 1991XE2 | 1991. december 1 |
(11285) 1990 QU 3 | 1990. augusztus 22 |
(11287) 1990 SX | 1990. szeptember 16 |
(11291) 1991 RZ 10 | 1991. szeptember 10 |
(11310) 1993 SB 15 | 1993. szeptember 19 |
(11525) 1991 RE 25 | 1991. szeptember 11 |
(11539) 1992 PQ 2 | 1992. augusztus 2 |
(11540) 1992 PV 3 | 1992. augusztus 5 |
(11570) 1993 LE | 1993. június 14 |
(11879) 1990 QR 1 | 1990. augusztus 22 |
(11880) 1990 QQ 4 | 1990. augusztus 24 |
(11882) 1990 RA 3 | 1990. szeptember 14 |
(11883) 1990 RD 5 | 1990. szeptember 15 |
(11901) 1991 PV 11 | 1991. augusztus 7 |
(11902) 1991 PZ 12 | 1991. augusztus 5 |
(12268) 1990 OY 1 | 1990. július 29 |
(12271) 1990 RC 2 | 1990. szeptember 14 |
(12293) 1991 NV 1 | 1991. július 13 |
(12296) 1991PL 13 | 1991. augusztus 5 |
(12297) 1991 PT 14 | 1991. augusztus 6 |
(12299) 1991 PV 17 | 1991. augusztus 7 |
(12300) 1991 RX 10 | 1991. szeptember 10 |
(12302) 1991 RV 17 | 1991. szeptember 13 |
(12303) 1991 RB 24 | 1991. szeptember 11 |
(12321) Zurakowski | 1992. augusztus 4 |
(12723) 1991 P.D. 10 | 1991. augusztus 7 |
(12724) 1991 PZ 14 | 1991. augusztus 6 |
(12725) 1991 PP 16 | 1991. augusztus 7 |
(12726) 1991 PQ 16 | 1991. augusztus 7 |
(12730) 1991RU 8 | 1991. szeptember 11 |
(12731) 1991 RW 12 | 1991. szeptember 10 |
(12743) 1992 PL 2 | 1992. augusztus 2 |
(12754) 1993 LF 2 | 1993. június 15 |
(13040) 1990 OB 4 | 1990. július 29 |
(13041) 1990 OS 4 | 1990. július 25 |
(13043) 1990 QT 4 | 1990. augusztus 24 |
(13047) 1990 RJ 5 | 1990. szeptember 15 |
(13050) 1990 SY | 1990. szeptember 16 |
(13054) 1990 ST 15 | 1990. szeptember 16 |
(13065) 1991 P.G. 11 | 1991. augusztus 9 |
(13066) 1991 P.M. 13 | 1991. augusztus 5 |
(13067) 1991 PA 15 | 1991. augusztus 6 |
(13071) 1991 RT 5 | 1991. szeptember 13 |
(13072) 1991 RS 8 | 1991. szeptember 11 |
(13073) 1991 RE 15 | 1991. szeptember 15 |
(13074) 1991 RK 15 | 1991. szeptember 15 |
(13089) 1992 P.H. 2 | 1992. augusztus 2 |
(13090) 1992 PV 2 | 1992. augusztus 6 |
(13091) 1992 PT 3 | 1992. augusztus 5 |
(13514) 1990 MR | 1990. június 18 |
(13515) 1990 S.G. 12 | 1990. szeptember 19 |
(13524) 1991 O.O. | 1991. július 18 |
(13527) 1991 PJ 15 | 1991. augusztus 7 |
(13528) 1991 P.M. 16 | 1991. augusztus 7 |
(13532) 1991 RY 8 | 1991. szeptember 11 |
(13535) 1991 RS 13 | 1991. szeptember 13 |
(13536) 1991 RA 15 | 1991. szeptember 15 |
(13578) 1993 MK | 1993. június 17 |
(13944) 1990 OX 1 | 1990. július 29 |
(13945) 1990, OH 2 | 1990. július 29 |
(13946) 1990 OK 3 | 1990. július 27 |
(13947) 1990 QB 5 | 1990. augusztus 24 |
(13948) 1990 QB 6 | 1990. augusztus 24 |
(13949) 1990 RN 3 | 1990. szeptember 14 |
(13950) 1990 RP 9 | 1990. szeptember 14 |
(13961) 1991 PV | 1991. augusztus 5 |
(13965) 1991 PL 8 | 1991. augusztus 5 |
(13966) 1991 PR 16 | 1991. augusztus 7 |
(13969) 1991 RK 26 | 1991. szeptember 11 |
(13970) 1991 RH 27 | 1991. szeptember 13 |
(14002) 1993 L.W. 1 | 1993. június 15 |
(14009) 1993 TQ 36 | 1993. október 13 |
(14383) 1990 OY 3 | 1990. július 27 |
(14384) 1990, OH 4 | 1990. július 24 |
(14385) 1990 QG 1 | 1990. augusztus 22 |
(14386) 1990 QN 2 | 1990. augusztus 22 |
(14387) 1990 QE5 | 1990. augusztus 25 |
(14388) 1990 QO 5 | 1990. augusztus 29 |
(14389) 1990 QR 5 | 1990. augusztus 26 |
(14390) 1990 QP 10 | 1990. augusztus 26 |
(14391) 1990 RE 2 | 1990. szeptember 14 |
(14394) 1990 SP 15 | 1990. szeptember 18 |
(14405) 1991 PE 8 | 1991. augusztus 5 |
(14406) 1991 PP 8 | 1991. augusztus 5 |
(14407) 1991 PQ 8 | 1991. augusztus 5 |
(14408) 1991 PC 16 | 1991. augusztus 6 |
(14414) 1991 RF 6 | 1991. szeptember 13 |
(14417) 1991 RN 13 | 1991. szeptember 13 |
(14418) 1991 EN 16 | 1991. szeptember 15 |
(14419) 1991 RK 23 | 1991. szeptember 15 |
(14422) 1991 SK 2 | 1991. szeptember 16 |
(14423) 1991 SM 2 | 1991. szeptember 16 |
(14442) 1992 SR 25 | 1992. szeptember 30 |
(14452) 1992 WB 9 | 1992. november 25 |
(14864) 1990 QK 4 | 1990. augusztus 23 |
(14866) 1990 RF 1 | 1990. szeptember 14 |
(14867) 1990 RW 4 | 1990. szeptember 15 |
(14881) 1991 PK | 1991. augusztus 5 |
(14882) 1991 PP 11 | 1991. augusztus 9 |
(14883) 1991 PT 11 | 1991. augusztus 7 |
(14884), 1991 P.H. 16 | 1991. augusztus 7 |
(14886) 1991 RL 9 | 1991. szeptember 11 |
(14887) 1991 RQ 14 | 1991. szeptember 15 |
(15253) 1990 QA 4 | 1990. augusztus 23 |
(15254) 1990 QM 4 | 1990. augusztus 23 |
(15256) 1990 RD 1 | 1990. szeptember 14 |
(15280) 1991 PW 11 | 1991. augusztus 7 |
(15281) 1991 PT 16 | 1991. augusztus 7 |
(15283) 1991 R.B. 8 | 1991. szeptember 12 |
(15284) 1991 RZ 16 | 1991. szeptember 15 |
(15285) 1991 RW 18 | 1991. szeptember 14 |
(15286) 1991 RJ 22 | 1991. szeptember 15 |
(15287) 1991 RX 25 | 1991. szeptember 12 |
(15288) 1991 RN 27 | 1991. szeptember 11 |
(15302) 1992 TJ 1 | 1992. október 2 |
(15333) 1993 TS 36 | 1993. október 13 |
(15722) 1990 QV 2 | 1990. augusztus 24 |
(15744) 1991 PU | 1991. augusztus 5 |
(15746) 1991 PN 8 | 1991. augusztus 5 |
(15747) 1991 RW 23 | 1991. szeptember 11 |
(15748) 1991 R.G. 25 | 1991. szeptember 11 |
(15777) 1993 LF | 1993. június 14 |
(16470) 1990 OM 2 | 1990. július 29 |
(16471) 1990 VAGY 3 | 1990. július 27 |
(16472) 1990 OE 5 | 1990. július 27 |
(16473) 1990 QF 2 | 1990. augusztus 22 |
(16474) 1990 QG 3 | 1990. augusztus 28 |
(16475) 1990 QS 4 | 1990. augusztus 24 |
( 16476 ) 1990QU4 | 1990. augusztus 24 |
(16477) 1990 QH 5 | 1990. augusztus 25 |
(16485) 1990 R.G. 2 | 1990. szeptember 14 |
(16486) 1990 RM 3 | 1990. szeptember 14 |
(16488) 1990 RX 8 | 1990. szeptember 13 |
(16490) 1990 ST 2 | 1990. szeptember 18 |
(16491) 1990 SA 3 | 1990. szeptember 18 |
(16500) 1990 SX 10 | 1990. szeptember 16 |
(16537) 1991 PF 11 | 1991. augusztus 8 |
(16538) 1991 PO 12 | 1991. augusztus 5 |
(16539) 1991 PY 12 | 1991. augusztus 5 |
(16540) 1991 PO 16 | 1991. augusztus 7 |
(16541) 1991 PW 18 | 1991. augusztus 8 |
(16546) 1991 RP 5 | 1991. szeptember 13 |
(16548) 1991 RR 9 | 1991. szeptember 10 |
(16549) 1991 RE 10 | 1991. szeptember 12 |
(16550) 1991 R.B. 13 | 1991. szeptember 10 |
(16551) 1991 RT 14 | 1991. szeptember 15 |
(16585) 1992 QR | 1992. augusztus 23 |
(16591) 1992 SY 17 | 1992. szeptember 30 |
(16592) 1992TM 1 | 1992. október 3 |
(16595) 1992 UU 6 | 1992. október 20 |
(16622) 1993 GG 1 | 1993. április 15 |
(16629) 1993 LK 1 | 1993. június 15 |
(16651) 1993 TS 11 | 1993. október 13 |
(16652) 1993 TT 12 | 1993. október 13 |
(17430) 1989 KF | 1989. május 31 |
(17449) 1990 O.D. 5 | 1990. július 27 |
(17450) 1990 QO 4 | 1990. augusztus 23 |
(17453) 1990 RQ 9 | 1990. szeptember 14 |
(17457) 1990 SC 11 | 1990. szeptember 16 |
(17480) 1991 PE 10 | 1991. augusztus 7 |
(17481) 1991 PE 11 | 1991. augusztus 7 |
(17482) 1991 PY 14 | 1991. augusztus 6 |
(17549) 1993 TW 12 | 1993. október 13 |
(18349) 1990 OV 4 | 1990. július 25 |
(18350) 1990 QJ 2 | 1990. augusztus 22 |
(18351) 1990 QN 5 | 1990. augusztus 29 |
(18354) 1990 RK 5 | 1990. szeptember 15 |
(18355) 1990 RN 9 | 1990. szeptember 14 |
(18356) 1990 SF 1 | 1990. szeptember 16 |
(18357) 1990 SR 2 | 1990. szeptember 18 |
(18358) 1990 SB 11 | 1990. szeptember 16 |
(18370) 1991 N.S. 2 | 1991. július 12 |
(18371) 1991 P.H. 10 | 1991. augusztus 7 |
(18372) 1991 RF 16 | 1991. szeptember 15 |
(18373) 1991 RQ 16 | 1991. szeptember 15 |
(18374) 1991 RA 18 | 1991. szeptember 13 |
(18375) 1991 RC 27 | 1991. szeptember 13 |
(18392) 1992 PT 4 | 1992. augusztus 2 |
(18397) 1992 SF 14 | 1992. szeptember 28 |
(19152) 1990 OB 5 | 1990. július 27 |
(19153) 1990 QB 3 | 1990. augusztus 28 |
(19154) 1990 QX4 | 1990. augusztus 24 |
(19177) 1991 PJ 11 | 1991. augusztus 9 |
(19179) 1991 RK 8 | 1991. szeptember 12 |
(19180) 1991 RK 16 | 1991. szeptember 15 |
(19206) 1992 P.H. 4 | 1992. augusztus 2 |
(19207) 1992 QS 1 | 1992. augusztus 24 |
(19987) 1990 QJ 3 | 1990. augusztus 28 |
(19988) 1990 QW 3 | 1990. augusztus 22 |
(20009) 1991 O.Y. | 1991. július 18 |
(20011) 1991 P.D. 13 | 1991. augusztus 5 |
(20013) 1991 RT 26 | 1991. szeptember 11 |
(20014) 1991 RM 29 | 1991. szeptember 13 |
(20034) 1992 PK 2 | 1992. augusztus 2 |
(21041) 1990 QO 1 | 1990. augusztus 22 |
(21043) 1990 RT 2 | 1990. szeptember 15 |
(21044) 1990 SE 1 | 1990. szeptember 16 |
(21045) 1990 SQ 1 | 1990. szeptember 18 |
(21046) 1990 SH 3 | 1990. szeptember 18 |
(21049) 1990 SU 16 | 1990. szeptember 17 |
(21072) 1991 PU 8 | 1991. augusztus 5 |
(21077) 1991 R.G. 14 | 1991. szeptember 13 |
(21078) 1991 RR 16 | 1991. szeptember 15 |
(21079) 1991 RR 17 | 1991. szeptember 11 |
(21080) 1991 RD 18 | 1991. szeptember 13 |
(21081) 1991 RC 19 | 1991. szeptember 14 |
(21106) 1992 P.O. 2 | 1992. augusztus 2 |
(21107) 1992 PZ 4 | 1992. augusztus 4 |
(21152) 1993 MB 1 | 1993. június 17 |
(22302) 1990 OG 4 | 1990. július 24 |
( 22303 ) 1990 QE4 | 1990. augusztus 23 |
(22304) 1990RU 9 | 1990. szeptember 14 |
(22305) 1990 SD 2 | 1990. szeptember 17 |
(22320) 1991 P.H. 18 | 1991. augusztus 8 |
(22323) 1991 RC 6 | 1991. szeptember 13 |
(22324) 1991 RQ 9 | 1991. szeptember 10 |
(22325) 1991 RE 19 | 1991. szeptember 14 |
(23484) 1991 N.C. 1 | 1991. július 12 |
(23488) 1991 PF 12 | 1991. augusztus 7 |
(23489) 1991 PU 16 | 1991. augusztus 7 |
(23491) 1991 RX 17 | 1991. szeptember 13 |
(23492) 1991 RA 20 | 1991. szeptember 14 |
(23494) 1991 SE 2 | 1991. szeptember 16 |
(23510) 1992 PA 2 | 1992. augusztus 4 |
(23511) 1992 PB 2 | 1992. augusztus 4 |
(23512) 1992 PC 3 | 1992. augusztus 6 |
(23513) 1992 PZ 3 | 1992. augusztus 2 |
(24690) 1990 QX5 | 1990. augusztus 29 |
(24691) 1990 RH 3 | 1990. szeptember 14 |
(24694) 1990 SZ 2 | 1990. szeptember 18 |
(24702) 1991 OR | 1991. július 18 |
(24710) 1991 PX 14 | 1991. augusztus 6 |
(24714) 1991 RT 9 | 1991. szeptember 10 |
(24715) 1991 RZ 15 | 1991. szeptember 15 |
(24716) 1991 RB 19 | 1991. szeptember 14 |
(24720) 1991 SW 1 | 1991. szeptember 16 |
(24784) 1993 TV 12 | 1993. október 13 |
(26100) 1990 QL | 1990. augusztus 29 |
(26103) 1990 SC 3 | 1990. szeptember 18 |
(26111) 1991 O.V. | 1991. július 18 |
(26112) 1991 PG 18 | 1991. augusztus 8 |
(26113) 1991 PL 18 | 1991. augusztus 8 |
(26115) 1991 R.G. 17 | 1991. szeptember 15 |
(26116) 1991 RW 17 | 1991. szeptember 13 |
(26117) 1991 RX 21 | 1991. szeptember 11 |
(26124) 1992 PG 2 | 1992. augusztus 2 |
(26831) 1990 OC 5 | 1990. július 27 |
(26833) 1990 RE | 1990. szeptember 14 |
(26834) 1990 RM 9 | 1990. szeptember 14 |
(26838) 1991 RC 9 | 1991. szeptember 11 |
(26839) 1991 RC 10 | 1991. szeptember 12 |
(26853) 1992 UQ 2 | 1992. október 20 |
