← 1989 1997 → | |||
elnökválasztás | |||
---|---|---|---|
1993 | |||
november 27 | |||
Kiderül | 64,80% | ||
Jelölt | Carlos Roberto Reina | Oswaldo Ramos Soto | |
A szállítmány | Liberális Párt | Nemzeti Párt | |
szavazatokat | 906 793 ( 53,01 %) |
735 123 ( 42,97 %) |
|
Választási eredmény | Carlos Roberto Reinát Honduras elnökévé választják. |
Hondurasban 1993. november 27-én tartották az általános választásokat . Megválasztották a Hondurasi Nemzeti Kongresszus elnökét és képviselőit . Carlos Roberto Reina a szavazatok 53%-át szerezte meg, és Honduras elnökévé választották. A részvétel 64,80 százalékos volt.
A szavazás során megválasztották:
Összesen 4 elnökjelöltet regisztráltak.
Jelölt | A szállítmány | Szavazás | % |
---|---|---|---|
Carlos Roberto Reina | Liberális Párt | 906 793 | 53.01 |
Oswaldo Ramos Soto | Nemzeti Párt | 735 123 | 42,97 |
Alban Francisco Villaradez Ordonez | Megújulás és egységpárt | 48 471 | 2.83 |
Marco Orlandi Iriarte | Kereszténydemokrata Párt | 20 350 | 1.19 |
Érvénytelen/üres szavazólapok | 61 088 | 3.45 | |
Teljes | 2 889 215 | 100 | |
Regisztrált szavazók/Részvételi arány | 2 734 116 | 64,80 | |
Forrás: Elections in the Americas : a data handbook [1] |
A szállítmány | Szavazás | % | Helyek |
---|---|---|---|
Liberális Párt | 906 793 | 53.01 | 71 |
Nemzeti Párt | 735 123 | 42,97 | 55 |
Megújulás és egységpárt | 48 471 | 2.83 | 2 |
Kereszténydemokrata Párt | 20 350 | 1.19 | — |
Érvénytelen/üres szavazólapok | 61 088 | 3.45 | |
Teljes | 2 889 215 | 100 | 128 |
Regisztrált szavazók/Részvételi arány | 2 734 116 | 64,80 | |
Forrás: Elections in the Americas : a data handbook [2] |
Hondurasban | Választások|
---|---|
elnökválasztás | |
parlamenti választások | |
népszavazások |