Birkózás az 1996-os nyári olimpián | ||||
---|---|---|---|---|
Görög-római stílusban | ||||
48 kg-ig | 74 kg-ig | |||
52 kg-ig | 82 kg-ig | |||
57 kg-ig | 90 kg-ig | |||
62 kg-ig | 100 kg-ig | |||
68 kg-ig | 130 kg-ig | |||
Szabad stílus | ||||
48 kg-ig | 74 kg-ig | |||
52 kg-ig | 82 kg-ig | |||
57 kg-ig | 90 kg-ig | |||
62 kg-ig | 100 kg-ig | |||
68 kg-ig | 130 kg-ig | |||
← 1992 2000 → |
Az 1996-os nyári olimpiai játékok birkózóversenyét a Georgia World Congress Centerben rendezték meg. 75 ország 401 sportolója küzdött a húsz éremért: 10-10 szabadfogású és görög-római birkózásban . A szabadfogású birkózások július 20-23-a között zajlottak a G csarnokban, görög-római birkózásban július 30-tól augusztus 2-ig a H csarnokban.
Összes érmek száma | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
egy | Oroszország | négy | egy | 2 | 7 |
2 | USA | 3 | négy | egy | nyolc |
3 | Lengyelország | 3 | egy | egy | 5 |
négy | pulyka | 2 | 0 | egy | 3 |
5 | Dél-Korea | egy | 3 | 0 | négy |
6 | Kuba | egy | egy | egy | 3 |
Irán | egy | egy | egy | 3 | |
nyolc | Örményország | egy | egy | 0 | 2 |
9 | Ukrajna | egy | 0 | 3 | négy |
tíz | Kazahsztán | egy | 0 | egy | 2 |
Észak Kórea | egy | 0 | egy | 2 | |
12 | Bulgária | egy | 0 | 0 | egy |
13 | Fehéroroszország | 0 | 3 | egy | négy |
tizennégy | Németország | 0 | egy | 2 | 3 |
tizenöt | Azerbajdzsán | 0 | egy | 0 | egy |
Kanada | 0 | egy | 0 | egy | |
Finnország | 0 | egy | 0 | egy | |
Franciaország | 0 | egy | 0 | egy | |
19 | Grúzia | 0 | 0 | egy | egy |
Kína | 0 | 0 | egy | egy | |
Moldova | 0 | 0 | egy | egy | |
Svédország | 0 | 0 | egy | egy | |
Japán | 0 | 0 | egy | egy | |
Teljes | húsz | húsz | húsz | 60 |
Fegyelem | Arany | Ezüst | Bronz |
48 kg-ig | Kim Il Young Észak-Korea |
Armen Mkrtchyan Örményország |
Alexis Vila Kuba |
52 kg-ig | Valentin Yordanov Bulgária |
Namik Abdullajev Azerbajdzsán |
Maulen Mamyrov Kazahsztán |
57 kg-ig | Kendall Cross USA |
Givi Sisauri Kanada |
Lee Yong Sam KNDK |
62 kg-ig | Tom Brands USA |
jang jae-sung dél-korea |
Elbrus Tedeev Ukrajna |
68 kg-ig | Vadim Bogiev Oroszország |
Townsend Saunders, USA |
Zaza Zozirov Ukrajna |
74 kg-ig | Buvaysar Saitiev Oroszország |
Park Jang – hamarosan Dél-Korea |
Takuya Ota Japán |
82 kg-ig | Khadzhimurad Magomedov Oroszország |
Yang Hyun Mo Dél-Korea |
Amir Reza Khadem Irán |
90 kg-ig | Rasul Khadem Irán |
Maharbek Khadartsev Oroszország |
Eldar Kurtanidze Grúzia |
100 kg-ig | Kurt Angle USA |
Abbas Jadidi Irán |
Aravat Sabeev Németország |
130 kg-ig | Mahmut Demir Törökország |
Alekszej Medvegyev Fehéroroszország |
Bruce Baumgartner USA |
Birkózás az olimpián | ||
---|---|---|