Falu | |||
Vila do Bispo | |||
---|---|---|---|
Vila do Bispo | |||
|
|||
37°04′59″ s. SH. 8°54′32″ ny e. | |||
Ország | Portugália | ||
Vidék | Algarve (régió) | ||
megye | Faro (körzet) | ||
Község | Vila do Bispo | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 58,44 km² | ||
Népesség | |||
Népesség | 956 ember ( 2001 ) | ||
Sűrűség | 16,4 fő/km² | ||
Digitális azonosítók | |||
Telefon kód | +351 282 | ||
Irányítószám | 8650-416 | ||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Vila do Bispo ( port. Vila do Bispo ) egy helység és kerület Portugáliában , a Faro körzet része . Vila do Bispo község szerves része . A régi közigazgatási felosztás szerint Algarve tartomány (régió) része volt . Tartalmazza az Algarve gazdasági-statisztikai alrégiót , amely Algarve része . A lakosság száma 2001 -ben 956 fő . Területe 58,44 km².
Vila do Bispo ( Faro ) önkormányzat körzetei | ||
---|---|---|