Terület | |||
Ventosa | |||
---|---|---|---|
Ventosa | |||
|
|||
39°07′01″ s. SH. 9°05′35″ ny e. | |||
Ország | Portugália | ||
Vidék | Középső régió (Portugália) | ||
megye | Lisszabon (körzet) | ||
Község | alenker | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 22,10 km² | ||
Népesség | |||
Népesség | 2217 ember ( 2001 ) | ||
Sűrűség | 100,3 fő/km² | ||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Ventosa ( port. Ventosa ) egy régió (Freguesia) Portugáliában , a lisszaboni körzet része . Alenquer község szerves része . A régi közigazgatási felosztás szerint Extremadura tartomány része volt . Az Oeste gazdasági-statisztikai kistérségben szerepel, amely a Központi Régióban szerepel . A lakosság száma 2001 -ben 2217 fő . Területe 22,10 km².
A terület védőszentje Szűz Mária ( port. Maria ).
Alenquer önkormányzat körzetei ( Lisszabon ) | ||
---|---|---|