Város | |||
Brooklyn Center | |||
---|---|---|---|
Brooklyn Center | |||
|
|||
45°04′09″ s. SH. 93°18′50″ ny e. | |||
Ország | USA | ||
Állapot | Minnesota | ||
megye | Hennepin megye, Minnesota | ||
Polgármester | Tim Wilson | ||
Történelem és földrajz | |||
Alapított | 1852 | ||
Város | 1966 | ||
Négyzet | 21,6 km² | ||
Középmagasság | 260 m | ||
Időzóna | UTC−6:00 , UTC−5:00 nyáron | ||
Népesség | |||
Népesség | 30104 ember ( 2010 ) | ||
Sűrűség | 1460,2 fő/km² | ||
Digitális azonosítók | |||
Telefon kód | +1 763 | ||
Irányítószám | 55429, 55430 | ||
GNIS | 640508 és 2393428 | ||
Egyéb | |||
FIPS | 27-07948 [1] | ||
GNIS | 640508 [2] | ||
ci.brooklyn-center.mn.us | |||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
A Brooklyn Center egy város az Egyesült Államokban , Minnesota állam Hennepin megyében . A város a Mississippi folyó nyugati partján fekszik Minneapolistól délkeletre . 13,6 km²-es területen (20,6 km² - szárazföld, 1 km² - víz) a 2010-es népszámlálás szerint 30 104 ember él. A népsűrűség 1460,2 fő/km².
Az Interstate I-94 áthalad a városon .
A 2010 -es népszámláláskor a Brooklyn Centernek 30 104 lakosa volt (48,7% férfi és 51,3% nő), 10 756 háztartással és 7 010 családdal a városban. A faji felépítés 49,1%-a fehér , 25,9%-a afroamerikai , 0,8%-a indián, 14,3 %-a ázsiai és 4,4%-a két vagy több rasszhoz tartozott .
Hennepin megyei városok | |
---|---|
|