Biatlon a 2018-as téli olimpián – női sprint

Biatlon a
2018-as téli olimpián
Sprintel   férfiak   nők
Törekvés   férfiak   nők
egyéni verseny   férfiak   nők
Tömegkezdés   férfiak   nők
Váltóverseny   férfiak   nők
    vegyes
Képesítés
← 2014 2022 →

Február 10-én került sor a női biatlon 7,5 km-es sprint versenyszámára a 2018-as téli olimpián . A versenyek helyszíne az Alpensia síverseny és biatlon központja volt . A verseny rajtja helyi idő szerint 20:15-re van ( UTC+9 ). A versenyen 26 ország 87 sportolója vett részt. Az elmúlt két olimpián a szlovák biatlonos, Anastasia Kuzmina lett a sprint bajnoka .

Mindössze három biatlonosnak sikerült mind a 10 célpontot eltalálnia a versenyen - a bajnok Laura Dahlmeier , a 20. helyen végzett Tatyana Akimova (OSR) és az osztrák Dunja Zdouc , aki a 48. helyen végzett.

Érmesek

Arany Ezüst Bronz
 Laura Dahlmeier
Németország
 Marte Olsby
Norvégia
 Veronika Vitkova
Csehország

Eredmények

Hely Sportoló nő Ország Kisasszonyok Idő Hátralék
egy Laura Dahlmeier  Németország 0 (0+0) 21:06.2 +0,0
2 Marte Olsby  Norvégia 1 (1+0) 21:30.4 +24,2
3 Vitkova Veronika  cseh 1 (0+1) 21:32,0 +25,8
négy Marie Dorin Habert  Franciaország 1 (1+0) 21:39.3 +33,1
5 Vanessa Hinz  Németország 1 (0+1) 21:46.5 +40,3
6 Lisa Vittozzi  Olaszország 1 (0+1) 21:46.7 +40,5
7 Hanna Oeberg  Svédország 1 (0+1) 21:47,0 +40,8
nyolc Irene Caduris  Svájc 1 (1+0) 21:51,7 +45,5
9 Daria Domracseva  Fehéroroszország 2 (1+1) 21:52.4 +46,2
tíz Justine Brezaz  Franciaország 2 (1+1) 21:54.1 +47,9
tizenegy Paulina Fialkova  Szlovákia 1 (1+0) 21:56.8 +50,6
12 Franziska Hildebrand  Németország 1 (0+1) 21:59,9 +53,7
13 Anasztázia Kuzmina  Szlovákia 3 (2+1) 22:00.1 +53,9
tizennégy Vita Semerenko  Ukrajna 1 (0+1) 22:00.7 +54,5
tizenöt Marketa Davidova  cseh 1 (1+0) 22:03.3 +57,1
16 Anais Chevalier  Franciaország 2 (1+1) 22:15.6 +1:09.4
17 Irina Krivko  Fehéroroszország 1 (0+1) 22:17.4 +1:11,2
tizennyolc Dorothea Wierer  Olaszország 2 (0+2) 22:20.3 +1:14,1
19 Anais Bescon  Franciaország 2 (0+2) 22:20,8 +1:14,6
húsz Tatyana Akimova  OSR 0 (0+0) 22:24.2 +1:18,0
21 Denise Herrman  Németország 2 (0+2) 22:25.8 +1:19,6
22 Johanna Talikharm  Észtország 1 (0+1) 22:27,0 +1:20,8
23 Jessica Jislova  cseh 1 (1+0) 22:29.1 +1:22,9
24 Tiril Eckhoff  Norvégia 4 (3+1) 22:32.4 +1:26,2
25 Kaisa Mäkäräinen  Finnország 3 (2+1) 22:36.4 +1:30,2
26 Lena Hekki  Svájc 3 (1+2) 22:39.7 +1:33,5
27 Muna Broursson  Svédország 2 (1+1) 22:42.2 +1:36,0
28 Krisztina Guzik  Lengyelország 1 (1+0) 22:43.3 +1:37,1
29 Katharina Innerhofer  Ausztria 1 (0+1) 22:51,5 +1:45,3
harminc Galina Vishnevskaya  Kazahsztán 2 (2+0) 22:52.2 +1:46,0
31 Elisa Gasparin  Svájc 2 (0+2) 22:52.4 +1:46,2
32 Anna Frolina  Dél-Korea 3 (2+1) 22:56.9 +1:50,7
33 Uliana Kaiseva  OSR 2 (1+1) 22:58.5 +1:52,3
34 Novakovszkaja Veronika  Lengyelország 2 (1+1) 23:03.2 +1:57,0
35 Erzsébet Högberg  Svédország 1 (0+1) 23:05.9 +1:59,7
36 Remélem Scardino  Fehéroroszország 3 (2+1) 23:07.8 +2:01,6
37 Lynn Persson  Svédország 3 (1+2) 23:11.5 +2:05,3
38 Zhang Yan  Kína 1 (1+0) 23:14,0 +2:07,8
39 Baiba Bendika  Lettország 4 (3+1) 23:14.6 +2:08.4
40 Julia Ransome  Kanada 1 (0+1) 23:15,0 +2:08,8
41 Selina Gasparin  Svájc 4 (3+1) 23:18.4 +2:12,2
42 Fuyuko Tachizaki  Japán 1 (0+1) 23:19,7 +2:13,5
43 Puskarcsikova Éva  cseh 3 (2+1) 23:19,8 +2:13,6
44 Nicole Gontier  Olaszország 3 (2+1) 23:20,0 +2:13,8
45 Monika Hoynisch  Lengyelország 3 (1+2) 23:20.6 +2:14,4
46 Valentina Semerenko  Ukrajna 3 (2+1) 23:20,9 +2:14,7
46 Anya Erzhen  Szlovénia 3 (2+1) 23:20,9 +2:14,7
48 Dunya Zdouc  Ausztria 0 (0+0) 23:21,0 +2:14,8
49 Sari Furuya  Japán 2 (1+1) 23:21.5 +2:15,3
ötven Sunnöwe Sulemdal  Norvégia 3 (1+2) 23:23.9 +2:17,7
51 Emily Dreissiegker  USA 1 (0+1) 23:27.2 +2:21,0
52 Nadezhda Pisareva  Fehéroroszország 2 (0+2) 23:29.1 +2:22,9
53 Rosanna Crawford  Kanada 3 (1+2) 23:29.2 +2:23,0
54 Emma Lander  Kanada 2 (0+2) 23:30.4 +2:24,2
55 Anastasia Merkushina  Ukrajna 3 (2+1) 23:32.3 +2:26,1
56 Magdalena Gvizdon  Lengyelország 3 (0+3) 23:35.7 +2:29,5
57 Megan Tandy  Kanada 2 (1+1) 23:42.8 +2:36,6
58 Daria Klimina  Kazahsztán 3 (2+1) 23:47.7 +2:41,5
59 Ingrid Tandrevold  Norvégia 4 (2+2) 23:49.1 +2:42,9
60 Emilia Yordanova  Bulgária 1 (1+0) 23:50,0 +2:43,8
61 Claire Egan  USA 3 (1+2) 23:51.6 +2:45,4
62 Lisa Teresa Houser  Ausztria 4 (3+1) 23:58.9 +2:52,7
63 Olga Poltoranina  Kazahsztán 2 (0+2) 23:59.6 +2:53,4
64 Marie Laukkanen  Finnország 5 (3+2) 24:00.6 +2:54,4
65 Diana Rasimoviciute-Brice  Litvánia 1 (1+0) 24:00.8 +2:54,6
66 Susan Dunkley  USA 5 (1+4) 24:13.1 +3:06.9
67 Amanda Lightfoot  Nagy-Britannia 3 (2+1) 24:15.3 +3:09.1
68 Jurie Tanaka  Japán 2 (1+1) 24:21.6 +3:15,4
69 Frederica Sanfilippo  Olaszország 3 (2+1) 24:30.1 +3:23,9
70 Tang Jialin  Kína 3 (1+2) 24:30.3 +3:24,1
71 Alina Raykova  Kazahsztán 3 (0+3) 24:33.8 +3:27,6
72 Daniela Kadeva  Bulgária 3 (2+1) 24:39.2 +3:33,0
73 Irina Varvinets  Ukrajna 5 (1+4) 24:48.1 +3:41,9
74 Ivona Fialkova  Szlovákia 5 (2+3) 24:48.6 +3:42.4
75 Urshka Poe  Szlovénia 4 (0+4) 24:52.8 +3:46.6
76 Desiszlava Sztojanova  Bulgária 5 (2+3) 24:54.3 +3:48.1
77 Laura Toivanen  Finnország 1 (0+1) 24:55.4 +3:49,2
78 Ko Eun-jong  Dél-Korea 2 (1+1) 25:12.1 +4:05.9
79 Venla Lehtonen  Finnország 3 (3+0) 25:13.7 +4:07.5
80 Natalya Kochergina  Litvánia 5 (1+4) 25:16.2 +4:10,0
81 Tofalvi Éva  Románia 4 (2+2) 25:20,0 +4:13,8
82 Moon Ji Hee  Dél-Korea 6 (2+4) 25:26.6 +4:20.4
83 Terézia Poljakova  Szlovákia 5 (1+4) 25:32.2 +4:26,0
84 Milena Todorova  Bulgária 2 (1+1) 25:33.6 +4:27.4
85 Rina Mitsuhashi  Japán 5 (3+2) 25:53.1 +4:46,9
86 Joanna Reed  USA 7 (4+3) 26:18,8 +5:12,6
87 Ekaterina Avvakumova  Dél-Korea 6 (3+3) 26:24,9 +5:18,7

Linkek