Biatlon a 2014-es téli olimpián – női üldözés

Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2020. február 1-jén felülvizsgált verziótól ; az ellenőrzések 6 szerkesztést igényelnek .
Női biatlon üldözés
az olimpián
Elhelyezkedés "Laura" sí- és biatlon komplexum
Dátumok 2014. február 11
Résztvevők 23 országból 57
Legjobb helyek
   Fehéroroszország
   Norvégia
   Szlovénia
20102018
Biatlon a
2014-es téli olimpián
Sprintel   férfiak   nők
Törekvés   férfiak   nők
egyéni verseny   férfiak   nők
Tömegkezdés   férfiak   nők
Váltóverseny   férfiak   nők
    vegyes
Képesítés
← 2010 2018 →

A biatlon női 10 km-es üldözését a 2014. évi téli olimpián február 11-én rendezték meg . 23 ország 57 sportolója állt rajthoz. A verseny helyszíne a Laura sí- és biatlonkomplexum volt . A verseny helyi idő szerint 19:00-kor kezdődött ( UTC+4 ). Első alkalommal a fehérorosz Darja Domracseva lett az olimpiai bajnok . Szlovénia először szerezte meg a bronzérmet.

Érmesek

Arany Ezüst Bronz
 Daria Domracheva
Fehéroroszország
 Tura Berger
Norvégia
 Thea Gregorin
Szlovénia

Verseny

Hely Szám Sportember Lövés Idő Hátralék
egy 9  Daria Domracheva  ( BLR ) 1 (0+0+0+1) 29:30.7 0.0
2 tíz  Tura Berger  ( NO ) 1 (0+0+0+1) 30:08.3 +37,6
3 tizenöt  Thea Gregorin  ( SLO ) 1 (0+0+1+0) 30:12,7 +42,0
négy 29  Gabriela Soukalova  ( CZE ) 1 (0+0+0+1) 30:18,3 +47,6
5 12  Valentina Semerenko  ( UKR ) 1 (1+0+0+0) 30:23.6 +52,9
6 egy  Anastasia Kuzmina  ( SVK ) 2 (0+1+0+1) 30:29.1 +58,4
7 2  Olga Vilukhina  ( orosz ) 1 (0+1+0+0) 30:32.9 +1:02.2
nyolc négy  Karin Oberhofer  ( ITA ) 1 (0+0+1+0) 30:37.8 +1:07.1
9 24  Ann Christine Flalann  ( NO ) 0 (0+0+0+0) 30:40.2 +1:09,5
tíz 3  Vita Semerenko  ( UKR ) 2 (0+1+1+0) 30:40,3 +1:09.6
DSQ (11) 28  Olga Zaiceva  ( orosz ) 0 (0+0+0+0) 30:43,0 +1:12,3
12 5  Anais Bescon  ( FRA ) 2 (0+0+1+1) 30:43.7 +1:13,0
13 17  Nadezhda Scardino  ( BLR ) 1 (0+0+0+1) 30:43.7 +1:13,0
tizennégy húsz  Marie Dorin-Habert  ( FRA ) 1 (0+0+1+0) 30:53.6 +1:22,9
tizenöt 13  Selina Gasparin  ( SUI ) 2 (0+0+1+1) 30:59.1 +1:28,4
16 harminc  Kaisa Mäkäräinen  ( FINN ) 3 (0+0+2+1) 31:02.3 +1:31,6
17 6  Dorothea Wierer  ( ITA ) 2 (0+0+2+0) 31:03.2 +1:32,5
tizennyolc tizennégy  Susan Dunkley  ( USA ) 4 (0+1+0+3) 31:11.6 +1:40,9
19 tizennégy  Monica Hojnisch  ( POL ) 2 (0+0+0+2) 31:14,0 +1:43,3
húsz 7  Veronika Nowakowska-Zhemnyak  ( POL ) 2 (1+0+1+0) 31:25.4 +1:54,7
21 16  Veronica Vitkova  ( CZE ) 2 (1+0+0+1) 31:42.9 +2:12,2
22 26  Elena Pidhrushnaya  ( UKR ) 1 (0+0+0+1) 31:54.2 +2:23,5
23 19  Yana Romanova  ( orosz ) 2 (0+1+1+0) 31:55.1 +2:24,4
24 tizennyolc  Tiril Eckhoff  ( NO ) 6 (0+1+2+3) 32:12.3 +2:41,6
25 tizennyolc  Zina Kocher  ( CAN ) 4 (0+2+0+2) 32:15.1 +2:44,4
26 23  Tofalvi Éva  ( ROU ) 3 (1+2+0+0) 32:15.3 +2:44,6
27 tizenegy  Evie Sachenbacher-Stele  ( Németország ) 6 (2+1+1+2) 32:16.6 +2:45,9
28 31  Megan Imrie  ( CAN ) 2 (1+0+1+0) 32:22.7 +2:52,0
29 22  Andrea Henkel  ( GER ) 3 (0+1+1+1) 32:30.4 +2:59,7
harminc 46  Laura Dahlmeier  ( NÉMETORSZÁG ) 1 (0+0+0+1) 32:38.8 +3:08.1
31 nyolc  Elisa Gasparin  ( SUI ) 5 (2+1+1+1) 32:42.8 +3:12,1
32 39  Fuyuko Suzuki  ( JPN ) 1 (0+0+0+1) 32:49,0 +3:18,3
33 39  Ludmila Kalinchyk  ( BLR ) 2 (0+0+0+2) 32:54,9 +3:24,2
34 33  Christina Palka  ( POL ) 3 (1+0+1+1) 32:56.3 +3:25,6
35 43  Yana Gerekova  ( SVK ) 4 (2+0+0+2) 32:57.7 +3:27,0
36 35  Sunnöwe Sulemdal  ( NO ) 3 (1+0+0+2) 33:04.3 +3:33,6
37 57  Elena Khrustaleva  ( KAZ ) 0 (0+0+0+0) 33:06.5 +3:35,8
38 40  Magdalena Gwizdon  ( POL ) 2 (1+0+1+0) 33:14.3 +3:43.6
39 27  Lisa Teresa Houser  ( AUT ) 3 (1+0+1+1) 33:25,0 +3:54.3
40 41  Franziska Preuss  ( GER ) 3 (0+2+1+0) 33:34,0 +4:03.3
41 58  Daria Usanova  ( KAZ ) 2 (1+0+0+1) 33:54.6 +4:23,9
42 45  Eva Puskarchikova  ( CZE ) 2 (0+0+1+1) 33:59,0 +4:28,3
43 51  Diana Rasimoviciute  ( LTU ) 2 (0+0+0+2) 34:07.1 +4:36.4
44 47  Anais Chevalier  ( FRA ) 1 (1+0+0+0) 34:14,5 +4:43,8
45 25  Rosanna Crawford  ( CAN ) 7 (2+3+2+0) 34:15.6 +4:44,9
46 52  Victoria Padial  ( ESP ) 2 (1+0+0+1) 34:30.3 +4:59.6
47 60  Ekaterina Shumilova  ( oroszország ) 3 (0+2+1+0) 34:32.2 +5:03.5
48 38  Michela Ponza  ( ITA ) 3 (1+1+0+1) 34:36.4 +5:05.7
49 54  Nicole Gontier  ( ITA ) 6 (2+2+0+2) 34:37.5 +5:06.8
ötven 55  Tang Jialin  ( CHN ) 2 (0+1+0+1) 34:40.4 +5:09.7
51 44  Sara Studebaker  ( USA ) 5 (3+1+0+1) 35:00,0 +5:29,3
52 ötven  Jitka Landova  ( CZE ) 5 (0+2+3+0) 35:37.6 +6:06.9
53 49  Zhang Yan  ( CHN ) 2 (0+2+0+0) 36:12.1 +6:41.4
54 53  Annalise Cook  ( USA ) 5 (2+1+1+1) 36:20,9 +6:50,2
55 48  Johanna Talikharm  ( EST ) 5 (2+0+0+3) 37:52.5 +8:21,8
56 34  Anastasia Duborezova  ( BLR ) 12 (1+4+4+3) 41:01.8 +11:31,1
59  Megan Heinicke  ( CAN ) 8 (2+1+3+2) DNF
36  Marie Laukkanen  ( FINN ) DNS
42  Julia Jima  ( UKR ) DNS
56  Marie-Laure Brunet  ( FRA ) DNS

Linkek