Biatlon a 2010-es téli olimpián - váltó (férfi)

Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2021. január 1-jén felülvizsgált verziótól ; az ellenőrzések 6 szerkesztést igényelnek .
Férfi biatlon váltó
az olimpián
Elhelyezkedés Whistler Olimpiai Park
Dátumok 2010. február 26
Résztvevők 76
Parancsok 19
Legjobb helyek
 
 
20062014
Biatlon a
2010-es téli olimpián
Sprintel   férfiak   nők
Törekvés   férfiak   nők
egyéni verseny   férfiak   nők
Tömegkezdés   férfiak   nők
Váltóverseny   férfiak   nők
Képesítés
← 2006 2014 →

A 2010. évi téli olimpiai játékok férfi biatlon váltóját február 26-án rendezték meg .

A verseny a Whistler Olimpiai Parkban zajlott helyi idő szerint 11:30 és 12:45 között ( UTC-8 ).

A második szakasz második lőteréig szoros csoportban álltak a sportolók. Ennél a kanyarnál Németország ( Andreas Birnbacher ) és Franciaország ( Vincent Defran ) sikertelenül lőtt és büntetőhurokba ment. A többi résztvevőt csoportokra osztották. Elsőként Norvégia ( Tarjei Boe ) és Ausztria ( Daniel Mezotich ) váltott színpadot, majd szinte azonnal Svédország és Csehország következett, majd nagyjából fél perces késéssel Oroszország ( Anton Shipulin , aki nagyon rosszul érezte magát a a második határ utáni vágány [1 ] ). A harmadik etapban Norvégia és Ausztria maradt az élen, Svédország ( Matthias Nilsson ) büntetőkörbe ment és kiesett az érmekért folytatott harcból, Oroszország ( Maxim Chudov ) pedig a cseh alacsony sebessége miatt a harmadik helyre lépett fel. Köztársaság ( Római Dostal ). A staféta átadásakor Oroszország 20 másodperccel maradt el Norvégiától és Ausztriától, a többi csapat pedig több mint egy perccel. A negyedik szakasz első lővonalánál Christoph Zuman a büntetőhurokba ment, és egy távval később ment, mint Evgeny Ustyugov . Az egyedüli éllovas Ole Einar Björndalennek csak állva, hiba nélkül kellett lőnie, ami sikerült is, körülbelül 40 másodperces előnnyel az első helyen végzett. Usztyugov kénytelen volt mindhárom további töltényt használni az utolsó sorban, hogy bezárja az összes célpontot (míg 7 sorral korábban az oroszok csak egy további töltényt használtak). Zuman is pontosan lőtt, és visszakapta a lemaradást. Ausztria és Oroszország együtt ment egészen a célig, ahol Zuman 0,2 másodperccel előzte meg Usztjugovot.

Ausztriának ez az első érme biatlon váltóban. 2002-ben Norvégia első lett Salt Lake Cityben, a norvég csapat második aranyérme. Emil Hegle Svendsen második aranyérmét szerezte Vancouverben, Ole Einar Björndalen pedig a hatodik pályafutását. Összesen 11 olimpiai érmet szerzett négy olimpián. Björndalennél többet a téli olimpián csak a síelő, Bjorn Daly szerzett érmet (12).

Érmesek

Arany Ezüst Bronz
 Norvégia
Halvar Hanevold
Tarjei Boe
Emil Hegle Svendsen
Ole Einar Bjoerndalen
 Ausztria
Simon Eder
Daniel Mezotich
Dominik Landertinger
Christoph Suman
 Oroszország
Ivan Cherezov
Anton Shipulin
Maxim Chudov
Evgeny Ustyugov

Eredmények

Hely Sportolók Lövés Idő Hátralék
egy  Norvégia 0 7 1:21:38.1 +0,0
Halvar Hanevold 0 1 + 0 0
Tarja Boe 0 1 + 0 1
Emil Hegle Svendsen 0 1 + 0 1
Ole Einar Bjoerndalen 0 2 + 0 0
2  Ausztria 1 8 1:22:16.7 +38,6
Simon Eder 0 0 +0 1
Mezotic Dániel 0 2 +0 1
Dominic Landertinger 0 1 + 0 0
Christoph Zuman 1 3 +0 0
3  Oroszország 0 4 1:22:16.9 +38,8
Ivan Cserezov 0 0 +0 1
Anton Shipulin 0 0 +0 0
Maxim Chudov 0 0 +0 0
Jevgenyij Usztyugov 0 0 +0 3
négy  Svédország 1 10 1:23:02.0 +1:23,9
Fredrik Lindström 0 1 + 0 0
Carl Johan Bergman 0 1 +0 3
Mattias Nilsson 0 0 +1 3
Björn komp 0 1 + 0 1
5  Németország 27_ _ 1:23:16.0 +1:37,9
Simon Schempp 0 0 +0 1
Andreas Birnbacher 0 0 +2 3
Arnd Peiffer 0 0 +0 3
Michael Grice 0 0 +0 0
6  Franciaország 19_ _ 1:23:16.2 +1:38,1
Vincent Jet 0 2 +0 1
Vincent Defran 0 1 +1 3
Simon Fourcade 0 0 +0 0
Martin Fourcade 0 0 +0 2
7  cseh 09_ _ 1:23:55.2 +2:17,1
Jaroszlav Soukup 0 0 +0 1
Zdenek Vitek 0 1 + 0 1
római Dostal 0 2 + 0 2
Michal Schlesingr 0 0 +0 2
nyolc  Ukrajna 0 4 1:24:25.1 +2:47,0
Alekszandr Bilanenko 0 0 +0 1
Andrey Derisemlya 0 1 + 0 1
Vjacseszlav Derkach 0 0 +0 0
Szergej Szednev 0 0 +0 1
9  Svájc 09_ _ 1:24:36.8 +2:58,7
Thomas Fry 0 0 +0 1
Matthias Simmen 0 2 + 0 3
Benjamin Weger 0 0 +0 2
Simon Hallenbarter 0 0 +0 1
tíz  Kanada 0 7 1:24:50.7 +3:12,6
Robin Clegg 0 0 +0 1
Marc-André Bedard 0 1 + 0 1
Brendan Green 0 2 +0 1
Jean-Philippe Legellec 0 0 +0 1
tizenegy  Fehéroroszország 1 8 1:25:47.4 +4:09.3
Jevgenyij Abramenko 0 1 + 0 1
Sándor Syman 0 1 + 0 1
Rusztam Valiullin 0 0 +1 3
Szergej Novikov 0 1 + 0 0
12  Olaszország 1 11 1:26:27.5 +4:49.4
Christian De Lorenzi 0 1 + 0 2
Markus Windisch 0 0 +1 3
Lukas Hofer 0 0 +0 2
Mattia Cola 0 2 +0 1
13  USA 4 12 1:27:58.3 +6:20,2
Lowell Bailey 0 0 +0 1
Jay Hakkinen 0 0 +1 3
Tim Burke 0 0 +2 3
Jeremy Tila 0 2 +1 3
tizennégy  Észtország 3 10 1:28:16.5 +6:38.4
Priit Wicks 0 0 +0 3
Kauri Kõiv 1 3 +0 0
Indrek Tobreluts 0 1 + 0 0
Roland Lessing 2 3 +0 0
tizenöt  Szlovákia 2 12 1:28:54.1 +7:16,0
Miroslav Matyashko 0 0 +0 1
Marek Matyashko 0 0 +0 2
Dusan Shimochko 1 3 + 1 3
Pavol Gurait 0 1 + 0 2
16  Bulgária 09_ _ 1:29:39.7 +8:01.6
Michal Klecserov 0 1 + 0 1
Vlagyimir Iliev 0 2 +0 1
Miroslav Kenanov 0 0 +0 1
Krasimir Anev 0 0 +0 3
17  Szlovénia 3 16 1:29:52.4 +8:14,3
Dokl Péter 0 2 +1 3
Klemen Bauer 0 0 +2 3
Vasya Rupnik 0 3 + 0 2
Janez Marich 0 1 + 0 2
tizennyolc  Kazahsztán 4 13 1:30:31.1 +8:53,0
Alekszandr Cservjakov 0 1 +0 3
Jan Savitsky 2 3 +0 1
Diasz Kenesev 0 1 +2 3
Alekszandr Trifonov 0 1 + 0 0
19  Lettország 7 16 1:35:15.5 +13:37.4
Edgars Pixons 3 3 +2 3
Ilmars Bricis 0 1 + 0 2
Andrej Rastorguev 2 3 +0 0
Kristaps Libietis 0 1 +0 3

Jegyzetek

  1. Anton Shipulin: "A partnerek azt válaszolták: "Elment az eszed?!" 2013. december 30-án kelt archív példány a Wayback Machine  - Sport-Expressnél, 2010. március 1.

Linkek