Biatlon a 2010. évi téli olimpián – férfi egyéni

A stabil verziót 2022. szeptember 13-án nézték meg . Ellenőrizetlen változtatások vannak a sablonokban vagy a .
Biatlon férfi egyéni versenyszám
az olimpián
Elhelyezkedés Whistler Olimpiai Park
Dátumok 2010. február 18
Résztvevők 32 országból 88
Legjobb helyek
   Norvégia
   Fehéroroszország
   Norvégia
20062014
Biatlon a
2010-es téli olimpián
Sprintel   férfiak   nők
Törekvés   férfiak   nők
egyéni verseny   férfiak   nők
Tömegkezdés   férfiak   nők
Váltóverseny   férfiak   nők
Képesítés
← 2006 2014 →

A biatlon férfi egyéni versenyére a 2010. évi téli olimpián február 18-án került sor .

A verseny a Whistler Olimpiai Parkban zajlott helyi idő szerint ( UTC-8 ) 13:00 és 15:00 között .

A német Michael Greis , aki 2006-ban nyert aranyat ebben a szakágban Torinóban , szintén Vancouverben versenyzett, de csak a tizedik lett. A többszörös világbajnok svéd Magdalena Forsberg a futam kezdete előtt az Eurosportnak adott interjújában Ole Einar Björndalent , Emil Hegle Svendsent , Michael Greist nevezte a favoritok között, és azt is megjegyezte, hogy jó eredményt vár az oroszoktól.

Az összetettben világbajnokságot vezető Christoph Zumann a negyedik rajthelyről indult, és az első lőtér után az élen állt, de a másodikon kétszer hibázott, és végül a nyolcadik helyen végzett. Az ötödik szám alatt induló Svendsen az első három lővonalat hibátlanul haladta át, a negyediknél pedig egyet hibázott. A második és harmadik határ után elért közbenső ideje maradt az első, a negyedik után a végén pedig a második lett, és iránymutatóként szolgált a többi versenyző számára. A közvetlenül Svendsen mögött hatodik helyen álló Jevgenyij Usztyugov is hibázott egyet, ráadásul a negyedik vonalnál, de a pályán lassabb volt Svendsennél, és a második köztes idővel ért célba (ennek eredményeként negyedik lett). A 12. helyen álló Ole Einar Björndalen kétszer is kihagyott - a második és a negyedik vonalon -, de gyorsabb volt Svendsennél, és a második köztes idővel ért célba, ezzel Usztyugovot a harmadik helyre taszította. Björndalen befutója után már csak néhány esélyes volt az éremre. Szergej Novikov (27. sz.) hiba nélkül lőtt, de lassabban futott, mint Svendsen. A negyedik mérföldkő után a legjobb idővel ment a távra, 8 másodperccel megelőzve a norvégot, de elveszítette előnyét a pályán, ennek eredményeként pontosan ugyanannyi idővel ért célba, mint Björndalen. Mindkettőjüket ezüstéremmel jutalmazták, a bronzérem nem került kiosztásra.

A harmadik és negyedik lővonal között Nyikolaj Kruglov a pályára esett és a puskapárnája leszakadt [1] , és a táv egy részét puskával a kezében vezette, a negyedik lővonalon pedig meg kellett javítania a puskát. . Ennek eredményeként csak a tizenegyedik helyet szerezte meg, egyetlen kihagyást sem engedve.

Svendsennek az aranyérem a hét elején a sprintben megszerzett ezüst után a második volt , Björndalennél pedig az ezüst pályafutása 10. olimpiai érme lett (5 arany, 4 ezüst és 1 bronz). Novikov megszerezte élete első és egyetlen olimpiai érmét.

A francia sprintgyőztes Vincent Jay a 60., míg az üldözőgyőztes svéd Björn Ferry a 42. lett.

Érmesek

Arany Ezüst Bronz
 Emil Hegle Svendsen
Norvégia
 Szergej Novikov
Fehéroroszország
 Ole Einar Bjoerndalen
Norvégia

Verseny

Hely Szám Sportember Lövés Idő
egy 5  Emil Hegle Svendsen  ( NOR ) 1 (0+0+0+1) 48:22,5
2 12  Ole Einar Björndalen  ( NO ) 2 (0+1+0+1) 48:32,0
2 27  Szergej Novikov  ( BLR ) 0 (0+0+0+0) 48:32,0
négy 6  Jevgenyij Usztyugov  ( orosz ) 1 (0+0+0+1) 49:11,8
5 tizenegy  Pavol Gurait  ( SVK ) 1 (0+0+1+0) 49:39,0
6 16  Simon Eder  ( AUT ) 2 (1+1+0+0) 49:41.7
7 egy  Tomasz Sikora  ( POL ) 2 (1+1+0+0) 49:43.8
nyolc négy  Christoph Zumann  ( AUT ) 3 (0+2+0+1) 50:04.9
9 49  Daniel Mezotic  ( AUT ) 2 (0+1+0+1) 50:32,0
tíz 17  Michael Greis  ( GER ) 2 (0+2+0+0) 50:37.6
tizenegy 72  Nikolai Kruglov  ( orosz ) 0 (0+0+0+0) 50:40,4
12 77  Andreas Birnbacher  ( Németország ) 2 (2+0+0+0) 50:43,5
13 3  Jean-Philippe Legellec  ( CAN ) 2 (0+1+1+0) 50:47.1
tizennégy 85  Martin Fourcade  ( FRA ) 3 (1+0+2+0) 50:55.4
tizenöt 28  Ivan Cherezov  ( orosz ) 3 (1+0+2+0) 50:56.7
16 26  Thomas Fry  ( SUI ) 2 (1+0+0+1) 51:03.4
17 35  Michal Schlesingr  ( CZE ) 2 (0+0+1+1) 51:04.8
tizennyolc 41  Dusan Simochko  ( SVK ) 2 (0+0+2+0) 51:20,6
19 34  Zhang Chengye  ( CHN ) 3 (1+0+1+1) 51:31,0
húsz 86  Priit Weeks  ( EST ) 1 (1+0+0+0) 51:38.1
21 65   Tarjei Boe ( NO ) 3 (1+0+1+1) 51:51,5
22 48  Olekszandr Bilanenko  ( UKR ) 1 (0+1+0+0) 52:00,3
23 36  Dominik Landertinger  ( AUT ) 4 (0+2+1+1) 52:00,8
24 61  Alexander Wolf  ( GER ) 2 (1+0+0+1) 52:09,0
25 2  Krasimir Anev  ( BUL ) 2 (0+2+0+0) 52:09.2
26 40  Vincent Defran  ( FRA ) 3 (0+1+2+0) 52:14,9
27 67  Andriy Deryzemlya  ( UKR ) 3 (0+2+0+1) 52:19,1
28 56  Alexander Us  ( NOR ) 3 (0+0+2+1) 52:19,8
29 39  Christoph Stefan  ( Németország ) 3 (1+0+0+2) 52:33.4
harminc 47  Yaroslav Soukup  ( CZE ) 3 (0+2+1+0) 52:35.2
31 23  Markus Windisch  ( ITA ) 3 (0+3+0+0) 52:38,7
32 tíz  Klemen Bauer  ( SLO ) 3 (0+2+0+1) 52:43,9
33 66  Marek Matiaszko  ( SVK ) 2 (0+1+0+1) 52:47,9
34 73  Matthias Nilsson  ( SWE ) 3 (1+1+0+1) 52:50,1
35 84  Roman Dostal  ( CZE ) 3 (0+2+0+1) 52:51.4
36 51  Anton Shipulin  ( oroszország ) 3 (3+0+0+0) 52:51,7
37 37  Edgars Pixons  ( LAT ) 2 (1+1+0+0) 52:52,5
38 80  Christian De Lorenzi  ( ITA ) 4 (1+0+2+1) 53:03.6
39 70  Matthias Simmen  ( SUI ) 4 (1+1+2+0) 53:05.7
40 75  Simon Fourcade  ( FRA ) 4 (3+0+0+1) 53:06.2
41 45  Alexander Syman  ( BLR ) 3 (2+0+1+0) 53:16.2
42 32  Björn Ferry  ( SWE ) 5 (1+0+3+1) 53:16.7
43 46  Simon Hallenbarter  ( SUI ) 5 (1+0+1+3) 53:18.4
44 43  Kauri Kõiv  ( EST ) 3 (1+0+1+1) 53:22.4
45 21  Tim Burke  ( USA ) 5 (1+1+0+3) 53:22.6
46 68  Lukas Hofer  ( ITA ) 3 (0+1+1+1) 53:23.7
47 87  Miroslav Matyashko  ( SVK ) 3 (1+1+0+1) 53:29.2
48 59  Rustam Valiullin  ( BLR ) 4 (1+1+0+2) 53:32.3
49 88  Vasya Rupnik  ( SLO ) 4 (1+1+1+1) 53:49,8
ötven 54  Alekszandr Cservjakov  ( KAZ ) 4 (0+0+0+4) 53:53.1
51 29  Jacob Fak  ( CRO ) 4 (1+1+0+2) 53:56,0
52 81  Szergej Szemjonov  ( UKR ) 3 (1+0+1+1) 53:57.5
53 24  Paavo Puurunen  ( FINN ) 4 (1+1+0+2) 54:03,5
54 53  René-Laurent Villermo  ( ITA ) 4 (0+1+1+2) 54:19,7
55 74  Benjamin Weger  ( SUI ) 5 (1+1+2+1) 54:20,3
56 38  Timo Antila  ( FIN ) 5 (1+1+1+2) 54:22.7
57 42  Lowell Bailey  ( USA ) 4 (0+2+1+1) 54:23.1
58 76  Jevgenyij Abramenko  ( BLR ) 2 (0+1+0+1) 54:24,8
59 55  Lukasz Szczurek  ( POL ) 3 (1+0+1+1) 54:36.7
60 69  Vincent Gets  ( FRA ) 4 (1+1+0+2) 54:37.5
61 52  Carl-Johan Bergman  ( SWE ) 5 (2+1+0+2) 54:44.1
62 ötven  Janez Marich  ( SLO ) 5 (1+2+1+1) 54:46.4
63 44  Michal Klecherov  ( BUL ) 3 (1+1+1+0) 54:54.6
64 7  Jan Savitsky  ( KAZ ) 5 (0+1+2+2) 55:07.3
65 64  Roland Lessing  ( EST ) 5 (3+0+1+1) 55:29,8
66 31  Lee-Steve Jackson  ( GBR ) 4 (1+2+1+0) 55:37.5
67 71  Zdenek Vitek  ( CZE ) 6 (2+1+1+2) 55:41.2
68 19  Sergey Sednev  ( UKR ) 5 (0+3+1+1) 55:47.1
69 57  Alexander Trifonov  ( KAZ ) 4 (2+1+1+0) 55:53.1
70 62  Kristaps Libietis  ( LAT ) 3 (2+0+1+0) 56:02.4
71 harminc  Lee In Pok  ( KOR ) 4 (2+0+0+2) 56:24,5
72 79  Diasz Kenesev  ( KAZ ) 4 (1+0+0+3) 56:27,0
73 tizennégy  Kaspars Doumbris  ( LAT ) 5 (2+0+2+1) 56:30,1
74 78  Ilmars Bricis  ( LAT ) 6 (3+1+1+1) 56:33.9
75 63  Peter Dokl  ( SLO ) 2 (2+0+0+0) 56:41.9
76 58  Jay Hakkinen  ( USA ) 7 (2+1+2+2) 57:01.8
77 82  Fredrik Lindström  ( SWE ) 4 (1+2+0+1) 57:29,8
78 tizenöt  Alexey Almukov  ( AUS ) 4 (1+1+2+0) 57:37.6
79 60  Vladimir Iliev  ( BUL ) 5 (2+1+1+1) 57:37.8
80 9  Athanasios Tsakiris  ( GRE ) 5 (2+0+1+2) 57:42.1
81 25  Martten Kaldwee  ( EST ) 6 (1+1+2+2) 57:56.7
82 13  Tagscherer Imre  ( HUN ) 4 (1+3+0+0) 58:02.6
83 húsz  Hidenori Isa  ( JPN ) 9 (3+0+3+3) 58:06.2
84 83  Martin Bogdanov  ( BUL ) 4 (1+2+0+1) 58:29.6
85 nyolc  Victor Pinzaru  ( MDA ) 3 (0+1+0+2) 58:42.6
86 tizennyolc  Wynn Roberts  ( USA ) 8 (3+2+0+3) 58:49.2
87 33  Milanko Petrovic  ( SRB ) 7 (2+1+2+2) 59:44,0
88 22  Øystein Slettemark  ( DEN ) 8 (2+1+2+3) 1:01:12.9

Jegyzetek

  1. Ivan Kalasnyikov, Légzsák . Letöltve: 2010. február 19. Az eredetiből archiválva : 2010. február 23..

Linkek