Biatlon a 2002. évi téli olimpián – női üldözés

Női biatlon üldözés
az olimpián
Elhelyezkedés Katona Hollow
Dátumok 2002. február 16
Résztvevők 21 országból 52
Legjobb helyek
   Oroszország
   Németország
   Bulgária
2006
Biatlon a
2002-es téli olimpián
egyéni verseny   férfiak   nők
Sprintel   férfiak   nők
Törekvés   férfiak   nők
Váltóverseny   férfiak   nők
Képesítés
2006 →


A női 10 km - es üldözésre 2002. február 16-án került sor.

Olga Pyleva nyert , a második helyen a sprintgyőztes Kati Vilhelm , a harmadikon Irina Nikulchina végzett .

Az utolsó lövések előtt Irina Nikulchina, Liv-Grete Poiret és Magdalena Forsberg állt az élen , de mindketten kétszer hibáztak (Poiret és Forsberg az utolsó lövésekkel hibázta el a másodikat). Közvetlenül e hármasság után Ears Disl , Pyleva, Kati Vilhelm, Galina Kukleva és Andreja Grashich szinte egyszerre lépett a sorba. Pontosan csak Pyleva és Wilhelm lőtt, míg Kukleva és Grasic az utolsó lövéseket hagyta ki, Diesel háromszor is kihagyta.

Pyleva és Wilhelm a 4. vonalból hagyta el az élmezőnyt, Forsberg, Poiret és Nikulchina több mint 13 másodpercet veszített velük szemben. 9,2 km-nél Pyleva már 5 másodpercet nyert Wilhelmmel szemben, Nikulchina és Poiret 15 másodperccel Forsberg előtt, a 3-4. helyen álltak 13 másodpercre Pylevától. A célban Pyleva magabiztosan őrizte előnyét, megszerezte pályafutása első olimpiai érmét, Wilhelm lett a második. és Nikulchina megelőzte Poiret-t a bronzért folytatott küzdelemben.

A 6-szoros világbajnok Forsberg és a 8-szoros világbajnok Poiret pályafutása során egyetlen olimpiai aranyat sem nyert.

Eredmények

Hely Rajt. Nem. Biatlonista Ország Hátrány Lövés Idő
egy nyolc Olga Pyleva  Oroszország 1:03 1+0+0+0 31:07.7
2 egy Kati Wilhelm  Németország 0:00 3+0+1+0 +5.3
3 tizenegy Irina Nikulchina  Bulgária 1:16 0 + 0 + 0 + 2 +8.1
négy négy Liv Grete Poiret  Norvégia 0:43 1+1+0+2 +10,6
5 6 Galina Kukleva  Oroszország 0:51 1+1+0+1 +24,0
6 3 Magdalena Forsberg  Svédország 0:39 0+1+0+2 +26,3
7 12 Catherine Apel  Németország 1:20 1+0+1+1 +40,2
nyolc tíz Andrea Grasic  Szlovénia 1:14 0 + 0 + 0 + 1 +54,2
9 2 Fülek Disl  Németország 0:16 2+2+0+3 +1:13,5
tíz tizenöt Jekaterina Dafovska  Bulgária 1:36 0+1+1+0 +1:14,9
tizenegy tizennégy Olga Nazarova  Fehéroroszország 1:34 0+1+0+0 +1:16,8
12 17 Pavlina Filipova  Bulgária 1:39 0+0+2+0 +1:27,4
13 25 Henkel Andrea  Németország 2:00 0+0+1+0 +1:27,7
tizennégy 5 Florence Baverel-Robert  Franciaország 0:47 1 + 0 + 0 + 2 +1:32,1
tizenöt 19 Szvetlana Ismuratova  Oroszország 1:46 0+0+2+1 +1:42,6
16 16 Hun Margit Andreasen  Norvégia 1:38 0+0+1+1 +1:49,1
17 7 Sandrine Bailly  Franciaország 0:54 2 + 0 + 0 + 2 +1:49,5
tizennyolc 13 Martina Jasicova  Szlovákia 1:31 0+0+2+0 +2:18,7
19 tizennyolc Bogaliy Anna  Oroszország 1:44 0 + 0 + 1 + 2 +2:32,3
húsz 24 Sanna Leena Perunka  Finnország 1:59 0 + 0 + 0 + 1 +2:36,8
21 21 Sonya Mihokova  Szlovákia 1:51 1+0+2+0 +2:49,7
22 39 Katerzhina Losmanova  cseh 2:33 1+1+0+0 +2:57,0
23 29 Tamami Tanaka  Japán 2:19 0+2+0+0 +3:00,0
24 harminc Hiromi Suga  Japán 2:22 0 + 0 + 0 + 1 +3:11,1
25 34 Éva Gakova  cseh 2:28 0+1+0+1 +3:12.4
26 31 Tatiana Vodopjanova  Ukrajna 2:22 0+1+2+1 +3:15,3
27 9 Corinne Niogre  Franciaország 1:09 1+2+0+0 +3:27,6
28 44 Evgenia Kutsepalova  Fehéroroszország 2:45 0+0+1+1 +3:32.4
29 26 Lucia Larisi  Szlovénia 2:03 1+1+0+2 +3:32,5
harminc 33 Jelena Khrustaleva  Fehéroroszország 2:45 0+1+0+1 +3:32.4
31 22 Irena Csesnekova  cseh 1:52 1+1+1+0 +3:34,0
32 27 Andrea Mali  Szlovénia 2:04 0+0+2+1 +3:38,6
33 23 Delfin Burle  Franciaország 1:56 0+0+3+0 +3:40,7
34 32 Magda Rezlerova  cseh 2:24 1+1+1+1 +3:55.2
35 35 Anna Murinova  Szlovákia 2:29 1+1+0+1 +4:06.9
36 28 Ryoko Takahashi  Japán 2:17 0+1+2+0 +4:12,9
37 37 Uti Kettunen  Finnország 2:30 1+0+2+1 +4:40,9
38 46 Michela Ponza  Olaszország 2:56 0+1+2+1 +4:47,0
39 38 Ann Helen Shelbraid  Norvégia 2:33 1+1+2+2 +4:48,9
40 53 Gro Marit Christiansen  Norvégia 3:31 1+1+1+1 +5:06.2
41 45 Mami Shindo  Japán 2:55 1+0+1+1 +5:20,9
42 36 Saskia Santer  Olaszország 2:30 1+2+2+2 +5:34,1
43 43 Anna Stera-Kustush  Lengyelország 2:43 0+1+2+1 +5:51.6
44 húsz Yu Shumei  Kína 1:48 1+2+3+0 +5:54,9
45 49 Kara Salmela  USA 3:03 2 + 0 + 1 + 2 +6:00,0
46 52 Holanti Katya  Finnország 3:26 2+1+2+1 +6:34,0
47 ötven Andrea Nargang  USA 3:07 0+1+1+1 +7:00.8
48 51 Valentina Churina  Moldova 3:08 2+1+2+0 +7:12,0
54 Hakala Anita  Finnország 3:36 2+2+3 LAP
55 Dana Plotogya  Románia 3:36 2+0+3 LAP
58 Angela Brice  Lettország 3:51 0+0+3 LAP
60 Rachel Steer  USA 4:00 2+4 LAP
40 Natalie Santer  Olaszország 2:33 DNS
41 Iva Karagyozova  Bulgária 2:33 DNS
42 Liu Xianying  Kína 2:33 DNS
47 Nina Lemesh  Ukrajna 2:33 DNS
48 Jelena Petrova  Ukrajna 2:33 DNS
56 Kong Yingchao  Kína 2:33 DNS
57 Sun Ribo  Kína 2:33 DNS
59 Jelena Zubrilova  Ukrajna 2:33 DNS

Linkek