Biatlon férfi egyéni versenyszám az olimpián | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elhelyezkedés | Nozawa Onsen | |||||||||
Dátumok | 1998. február 11 | |||||||||
Résztvevők | 29 országból 72 | |||||||||
Legjobb helyek | ||||||||||
|
||||||||||
19942002 |
Biatlon az 1998-as téli olimpián | ||||
---|---|---|---|---|
egyéni verseny | férfiak | nők | ||
Sprintel | férfiak | nők | ||
Váltóverseny | férfiak | nők | ||
← 1994 2002 → |
A férfiak egyéni versenyére 1998. február 11-én került sor.
A norvégok utoljára 1972-ben nyertek aranyat egyéni versenyben az olimpiai játékokon.
Hely | Rajt. Nem. | Biatlonista | Ország | Lövés | Idő |
---|---|---|---|---|---|
egy | 69 | Halvar Hanevold | Norvégia | 0 + 0 + 0 + 1 | 56:14.4 |
2 | 3 | Pieralberto Carrara | Olaszország | 0 + 0 + 0 + 0 | +7,5 |
3 | 70 | Alekszej Aidarov | Fehéroroszország | 0 + 0 + 0 + 1 | +32,1 |
négy | 68 | Ivan Masaryk | cseh | 0 + 0 + 0 + 1 | +1:16,3 |
5 | 45 | Ilmars Bricis | Lettország | 0+1+2+0 | +2:00,7 |
6 | 28 | Ricco Gross | Németország | 0+0+1+0 | +2:01,0 |
7 | 32 | Ole Einar Bjoerndalen | Norvégia | 1+0+2+1 | +2:02.4 |
nyolc | 57 | Sendel Péter | Németország | 1+0+0+0 | +2:15,9 |
9 | nyolc | Oleg Ryzhenkov | Fehéroroszország | 0+1+0+1 | +2:16,9 |
tíz | tizennégy | Doug Bjoerndalen | Norvégia | 0 + 0 + 0 + 1 | +2:20,3 |
tizenegy | 6 | Tomasz Globocnik | Szlovénia | 1+1+0+0 | +2:41,1 |
12 | 40 | Ludwig Gredler | Ausztria | 1 + 0 + 0 + 2 | +2:42,1 |
13 | 22 | Vadim Sashurin | Fehéroroszország | 1+0+1+0 | +2:54,2 |
tizennégy | 37 | Kyoji Suga (német) | Japán | 1+0+0+1 | +3:01.2 |
tizenöt | 39 | Szergej Tarasov | Oroszország | 1+0+2+1 | +3:09.9 |
16 | 52 | Sven Fischer | Németország | 1+0+1+1 | +3:11,7 |
17 | 60 | Pavel Muszlimov | Oroszország | 0+1+1+1 | +3:12,1 |
tizennyolc | 16 | Janno Prants | Észtország | 1+0+1+0 | +3:23,9 |
19 | egy | Frode Andresen | Norvégia | 1+1+1+2 | +3:36,6 |
húsz | 72 | Mikael Löfgren | Svédország | 0+2+0+0 | +3:45,9 |
21 | 73 | René Cattarinoussi | Olaszország | 2+1+0+0 | +3:46.1 |
22 | 34 | Rafael Poiret | Franciaország | 0+0+2+0 | +3:54,0 |
23 | 65 | Paavo Puurunen | Finnország | 1+1+1+0 | +3:57.3 |
24 | 66 | Wolfgang Perner | Ausztria | 0+1+1+2 | +3:59,7 |
25 | 21 | Sasho Greif (német) | Szlovénia | 1+1+0+0 | +4:03.8 |
26 | 12 | Wolfgang Rottmann | Ausztria | 0+1+0+1 | +4:09.1 |
27 | 46 | Ville Räikkönen (német) | Finnország | 0 + 0 + 1 + 2 | +4:10,9 |
28 | tíz | Hironao Meguro (német) | Japán | 1+0+1+0 | +4:23,8 |
29 | 49 | Alekszandr Popov | Fehéroroszország | 0+2+0+1 | +4:25,2 |
harminc | 23 | Wojciech Kozub (német) | Lengyelország | 1+1+1+1 | +4:26,7 |
31 | 47 | Dmitrij Borovik | Észtország | 1+0+1+1 | +4:53.3 |
32 | 5 | Jan Wüstenfeld (német) | Németország | 0+0+2+2 | +4:53.5 |
33 | 48 | Michael Dixon (német) | Nagy-Britannia | 0+1+0+0 | +4:53.6 |
34 | húsz | Jiri Golubets (német) | cseh | 1+1+0+0 | +4:54.4 |
35 | 19 | Vlagyimir Dracsev | Oroszország | 1+2+1+2 | +4:59,5 |
36 | 24 | Alekszandr Tropnyikov | Kirgizisztán | 0+1+1+0 | +5:03.3 |
37 | tizenöt | Jekabs Nakums (német) | Lettország | 4+0+1+0 | +5:25,7 |
38 | 17 | Lubomir Mashinyak (német) | Szlovákia | 1 + 0 + 1 + 2 | +5:29,3 |
39 | 31 | Fredrik Kuoppa (német) | Svédország | 0+0+1+1 | +5:44,8 |
40 | 7 | Julien Robert | Franciaország | 0+1+0+0 | +5:47.2 |
Panyik János (Magyarország) nem indult . Vesa Hietalahti (Finnország) nem ért célba .