Astrid Jacobsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyes adat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padló | nő [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési név | norvég Astrid Uhrenholdt Jacobsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1987. január 22. [1] (35 évesen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Heming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A válogatottban | 2005–2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állapot | nyugdíjas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érmek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
olimpiai játékok | 2018 ) | ×1 (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Világbajnokság | ×3, ×2, ×5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
világbajnokság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Világbajnokság debütálása | 2005. március 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Világkupa győzelmek | négy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A legjobb helyezés a világbajnokságon | 2 ( 2007/08 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolsági nézetek | 4 ( 2007/08 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprint típusok | 2 ( 2007/08 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utolsó frissítés: 2016. január 16 |
Astrid Urenhollt Jacobsen ( norvég Astrid Uhrenholdt Jacobsen ; 1987 . január 22. [1] , Trondheim ) norvég síző , 2018-as olimpiai váltóbajnok , háromszoros világbajnok, világkupa-győztes. Kombi volt, sprint- és távversenyeken egyaránt sikeresen szerepelt. Sprinterként , közép- és hosszútávfutóként is versenyzett atlétikában .
Jacobsen hét világbajnokságon vett részt. Debütáló világbajnokságán 2007 -ben, Szapporóban , egyszerre 3 érmet nyert: aranyat egyéniben, 2 bronzot pedig csapatsprintben és váltóban. 2011- ben ismét 3. lett a csapatsprintben ( Maiken Kaspersen Fallával együtt ). A 2015-ös bajnokságon aranyat nyert a váltóban és ezüstöt a skiatlonban .
Háromszor vett részt az olimpiai játékokon. A 2010-es vancouveri olimpián két versenyen vett részt: sprintben - 7. hely, csapatsprintben - 5. hely. A 2014-es szocsi olimpián egy lépéssel megállt az éremtől, és megszerezte a 4. helyet a személyi sprintben. Négy évvel később harmadik olimpiáján vett részt. A női váltóban csatlakozott a csapathoz, amelyet a norvégok nyertek meg, Astrid pedig pályafutása során először lett olimpiai bajnok.
Jacobsen 2005 -ben debütált a világbajnokságon , 2007 novemberében pedig első győzelmét aratta a váltó világkupa szakaszán. Jacobsen legjobb eredménye a világkupa összesített végső helyezésén a 2. hely a 2007/08-as szezonban .
Utoljára 2020. március 7-én, Oslóban állt rajthoz a világkupa-szakaszban, ahol a 16. helyet szerezte meg a 30 km-es versenyszámban. 2020. április 22-én bejelentette visszavonulását.
Astrid többször is részt vett a norvég atlétikai bajnokságon különböző futótávokon, és érmeket szerzett. A 2013 -as országos bajnokságon például bronzérmet szerzett 5000 méteren [2] . 2015-ben az Egebergs Ærespris nemzeti díj tulajdonosa lett , amelyet két különböző sportágban kiemelkedő sportolóknak ítélnek oda [3] .
olimpiai játékok | Sprintel | Csapatsprint _ |
10 km külön rajt |
7,5+7,5 km skiatlon |
30 km -es tömegrajt |
Váltóverseny |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 Vancouver | 7 | — | — | — | — | — |
2014 Szocsi | négy | — | 17 | — | — | 5 |
2018 Pyeongchang | — | — | — | — | — | egy |
Világbajnokság | Sprintel | Csapatsprint _ |
10 km külön rajt |
7,5+7,5 km skiatlon |
30 km -es tömegrajt |
Váltóverseny |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 Szapporo | egy | 3 | — | — | — | 3 |
2009 Liberec | 34 | 5 | húsz | 36 | — | — |
2011 Oslo | 9 | 3 | — | — | — | — |
2013 Val di Fiemme | 16 | — | — | 9 | — | — |
2015 Fálun | — | — | 33 | 2 | — | egy |
2017 Lahti | — | — | 3 | nyolc | 3 | egy |
2019 Seefeld | — | — | tíz | négy | 12 | 2 |
Tematikus oldalak | |
---|---|
Szótárak és enciklopédiák |
Olimpiai bajnokok sífutásban a váltóban | |
---|---|
|
Világbajnokok a sífutásban egyéni sprintben | |
---|---|
|