Abdullah Al Rashidi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عبدالله الرشيدي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános információ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Abdullah Al Rashidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | Kuvait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1963. augusztus 21. (59 évesen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Al Kuwait , Kuvait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A lövészsport típusa | csapda lövöldözés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakmai karrier | 1989 - jelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edzők jelen. idő | Igor Berezyuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság tömeg | 183 cm / 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Díjak és érmek
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Abdullah Al-Rashidi ( arab. عبدالله الرشيدي ; 1963. augusztus 21., Kuvait City ) kuvaiti lövő a siklóágban , hét olimpiai résztvevője ( 1996-2020 ). Háromszoros világbajnok, hatszoros ázsiai bajnok. Kétszeres olimpiai bronzérmes (2016 és 2020).
Al-Rashidi 1989 -ben kezdett el professzionálisan lőni . 1995-ben megnyerte az első győzelmet a lövő világkupán, és pályafutása során először lett Ázsia bajnoka sífutásban, kiválóan teljesítve a jakartai versenyeken . Ugyanakkor megnyerte a skette világbajnokságot.
1996-ban debütált az olimpiai játékokon, ahol nagyon szerény 42. helyezést ért el. 1997-ben és 1998-ban kétszer lett világbajnok, versenyeket nyert Limában és Barcelonában .
Pályafutása során öt olimpián vett részt. A kuvaiti lövész legjobb eredménye a játékokon a két kilencedik hely Athénban és Pekingben .
2013-ban és 2014-ben Al-Rashidi két világbajnokságot nyert és megnyerte a világbajnokság döntőjét. Ezt követően bejelentette, hogy pályafutása hatodik olimpiáján szeretne részt venni [1] .
Fegyelem | Játékok | Hely | Eredmény |
Kabaréjelenet | Atlanta 1996 | 42 | 115 |
Sydney 2000 | tizennégy | 121 | |
Athén 2004 | 9 | 121 | |
Peking 2008 | 9 | 118 | |
London 2012 | 21 | ||
Rio de Janeiro 2016 | ![]() |
||
Tokió 2020 | ![]() |
![]() |
---|